勝:有原
S:
負:アルバース
日:有原、宮西、石川直 ‐ 宇佐見、清水
オ:アルバース、吉田一、山田、海田、澤田、小林 ‐ 若月
日:横尾3号(4回2ランアルバース)、大田17号(9回2ラン澤田)
オ:モヤ8号(2回ソロ有原)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | 投犠打 | - | 四球 | - | ||
| 2 | (右) | 大田 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 四球 | - | 左前安 | - | 敬遠四 | - | 左越本② | - | ||
| 3 | (左) | 近藤 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | - | 投安 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | 投安 | - | ||
| 4 | (一) | 清宮 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | 三飛 | - | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 二安 | - | ||
| 5 | (二) | 渡邉 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 四球 | - | 捕邪飛 | - | 遊ゴロ | 三振 | - | ||
| 6 | (指) | 横尾 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中越本② | - | 四球 | - | 左前安 | - | - | ||
| 打指 | 田中賢介 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右前安① | - | |||
| 7 | (三) | 平沼 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊安 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 捕ゴロ | 遊ゴ失 | - | ||
| 8 | (捕) | 宇佐見 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 捕ゴロ | - | 中飛 | - | - | - | - | ||
| 打捕 | 清水 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | 中前安① | - | |||
| 9 | (遊) | 中島卓也 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三直 | 三振 | - | - | 中前安 | - | 二ゴロ | 三振 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原 | ○ | 24 | 103 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 宮西 | H | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石川直 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 福田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 左飛 | |||
| 2 | (三) | 小島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | - | - | 左飛 | |||
| 3 | (指) | 吉田正 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | - | - | 三ゴロ | - | - | 右前安 | - | 三安 | |||
| 4 | (左) | ロメロ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 三振 | - | - | 三ゴロ | - | 三振 | |||
| 5 | (一) | モヤ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左越本① | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | |||
| 6 | (中) | 小田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 三振 | - | - | - | - | |||
| 打中 | 宮﨑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | ||||
| 7 | (右) | 西浦 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | |||
| 8 | (遊) | 鈴木昂 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | - | |||
| 9 | (捕) | 若月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 三ゴロ | - | 三振 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバース | ● | 22 | 91 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 吉田一 | 2 | 5 | .3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 | 7 | 26 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海田 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 澤田 | 4 | 18 | .3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 小林 | 6 | 34 | .6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | アルバース | 0アウト | 3-1より | 西川 | フォアボール | |
| 1回表 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 大田 | レフトフライ |
| 1回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 近藤 | ショートゴロ併殺打 |
| 1回裏 | 有原 | 0アウト | 3-2より | 福田 | ショートゴロ | |
| 1回裏 | 有原 | 1アウト | 0-1より | 小島 | センターフライ | |
| 1回裏 | 有原 | 2アウト | 1-1より | 吉田正 | デッドボール | |
| 1回裏 | 有原 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | ロメロ | ライトフライ |
| 2回表 | アルバース | 0アウト | 3-2より | 清宮 | レフト前ヒット | |
| 2回表 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 0-2より | 渡邉 | 見逃し三振 |
| 2回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 横尾 | 空振り三振 |
| 2回表 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 平沼 | ショートヒット |
| 2回表 | アルバース | 2アウト | 1・2塁 | 0-2より | 宇佐見 | 空振り三振 |
| 2回裏 | 有原 | 0アウト | 0-1より | モヤ | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 2回裏 | 有原 | 0アウト | 1-2より | 小田 | ファーストゴロ | |
| 2回裏 | 有原 | 1アウト | 3-2より | 西浦 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | 有原 | 2アウト | 0-1より | 鈴木昂 | ライトフライ | |
| 3回表 | アルバース | 0アウト | 1-0より | 中島卓也 | サードライナー | |
| 3回表 | アルバース | 1アウト | 0-1より | 西川 | ファーストゴロ | |
| 3回表 | アルバース | 2アウト | 3-1より | 大田 | フォアボール | |
| 3回表 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 近藤 | ピッチャーヒット |
| 3回表 | アルバース | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 清宮 | サードフライ |
| 3回裏 | 有原 | 0アウト | 0-2より | 若月 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 有原 | 1アウト | 2-2より | 福田 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 有原 | 2アウト | 0-1より | 小島 | セカンドゴロ | |
| 4回表 | アルバース | 0アウト | 3-2より | 渡邉 | フォアボール | |
| 4回表 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 横尾 | センター2ランホームラン(打点2) |
| 4回表 | アルバース | 0アウト | 2-1より | 平沼 | センターフライ | |
| 4回表 | アルバース | 1アウト | 2-2より | 宇佐見 | キャッチャーゴロ | |
| 4回表 | アルバース | 2アウト | 0-2より | 中島卓也 | 見逃し三振 | |
| 4回裏 | 有原 | 0アウト | 1-1より | 吉田正 | サードゴロ | |
| 4回裏 | 有原 | 1アウト | 1-2より | ロメロ | 空振り三振 | |
| 4回裏 | 有原 | 2アウト | 3-2より | モヤ | 空振り三振 | |
| 5回表 | アルバース | 0アウト | 1-2より | 西川 | 空振り三振 | |
| 5回表 | アルバース | 1アウト | 0-0より | 大田 | レフト前ヒット | |
| 5回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 近藤 | セカンドゴロ |
| 5回表 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 清宮 | ピッチャーゴロ |
| 5回裏 | 有原 | 0アウト | 2-2より | 小田 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 有原 | 1アウト | 3-2より | 西浦 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 有原 | 2アウト | 0-1より | 鈴木昂 | ショートゴロ | |
| 6回表 | 吉田一 | 0アウト | 0-0より | 渡邉 | キャッチャーファウルフライ | |
| 6回表 | 吉田一 | 1アウト | 3-0より | 横尾 | フォアボール | |
| 6回表 | 山田 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 平沼 | ライトフライ |
| 6回表 | 山田 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 宇佐見 | センターフライ |
| 6回裏 | 有原 | 0アウト | 1-1より | 若月 | サードゴロ | |
| 6回裏 | 有原 | 1アウト | 0-1より | 福田 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 有原 | 2アウト | 3-1より | 小島 | ライトフライ | |
| 7回表 | 山田 | 0アウト | 1-2より | 中島卓也 | センター前ヒット | |
| 7回表 | 山田 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 西川 | ピッチャー犠牲バント |
| 7回表 | 山田 | 1アウト | 2塁 | 3-1より | 大田 | 敬遠フォアボール |
| 7回表 | 山田 | 1アウト | 1・2塁 | 2-0より | 近藤 | ファーストゴロ |
| 7回表 | 山田 | 2アウト | 2・3塁 | 3-2より | 清宮 | ショートゴロ |
| 7回裏 | 有原 | 0アウト | 1-1より | 吉田正 | ライト前ヒット | |
| 7回裏 | 有原 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | ロメロ | サードゴロ |
| 7回裏 | 有原 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | モヤ | 空振り三振 |
| 7回裏 | 有原 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 宮﨑 | 見逃し三振 |
| 8回表 | 海田 | 0アウト | 2-2より | 渡邉 | ショートゴロ | |
| 8回表 | 海田 | 1アウト | 1-0より | 横尾 | レフト前ヒット | |
| 8回表 | 海田 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 平沼 | キャッチャーゴロ |
| 8回表 | 海田 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 清水 | サードゴロ |
| 8回裏 | 宮西 | 0アウト | 3-2より | 西浦 | セカンドゴロ | |
| 8回裏 | 宮西 | 1アウト | 1-2より | 鈴木昂 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 宮西 | 2アウト | 1-2より | 若月 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 澤田 | 0アウト | 1-1より | 中島卓也 | セカンドゴロ | |
| 9回表 | 澤田 | 1アウト | 3-0より | 西川 | フォアボール | |
| 9回表 | 澤田 | 1アウト | 1塁 | 3-1より | 大田 | レフト2ランホームラン(打点2) |
| 9回表 | 澤田 | 1アウト | 3-2より | 近藤 | ピッチャーヒット | |
| 9回表 | 小林 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 清宮 | セカンドヒット |
| 9回表 | 小林 | 1アウト | 1・3塁 | 3-2より | 渡邉 | 空振り三振 |
| 9回表 | 小林 | 2アウト | 1・3塁 | 2-1より | 田中賢介 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 9回表 | 小林 | 2アウト | 1・2塁 | 0-1より | 平沼 | ショートゴロ(エラー) |
| 9回表 | 小林 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 清水 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 9回表 | 小林 | 2アウト | 1・3塁 | 3-2より | 中島卓也 | 空振り三振 |
| 9回裏 | 石川直 | 0アウト | 2-1より | 福田 | レフトフライ | |
| 9回裏 | 石川直 | 1アウト | 0-1より | 小島 | レフトフライ | |
| 9回裏 | 石川直 | 2アウト | 1-0より | 吉田正 | サードヒット | |
| 9回裏 | 石川直 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | ロメロ | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています