勝:平良
S:増田
負:千賀
ソ:千賀、椎野 ‐ 甲斐
西:今井、野田、平良、平井、増田 ‐ 森
ソ:中村晃2号(2回ソロ今井)
西:外崎21号(4回2ラン千賀)、森20号(7回2ラン千賀)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 明石 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 中前安① | - | 左飛 | - | - | - | - | |||
| 打二 | 川島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 右前安 | - | - | ||||
| 打 | 上林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | ||||
| 2 | (中) | 牧原 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 捕邪飛 | - | 左前安 | - | 三ゴロ | - | 三振 | |||
| 3 | (一) | 内川聖一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | 二直 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | - | |||
| 4 | (指) | 柳田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右中2 | - | 三振 | - | 三振 | - | |||
| 5 | (左) | グラシアル | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右邪飛 | - | 三振 | - | 二飛 | - | 右中2 | - | |||
| 6 | (右) | 中村晃 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右越本① | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 一ゴロ | - | |||
| 7 | (三) | 松田宣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 一邪飛 | - | 右飛 | - | |||
| 8 | (遊) | 今宮 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左線2 | - | 二飛 | - | 左前安 | - | 三振 | |||
| 9 | (捕) | 甲斐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三犠打 | - | 四球 | - | 投犠打 | - | - | |||
| 打 | 福田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右越2 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 秋山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 二ゴロ | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | ||||
| 2 | (遊) | 源田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | 二安 | - | ||||
| 3 | (捕) | 森 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | 左越本② | - | ||||
| 4 | (三) | 中村 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 左前安 | 二飛 | - | 左越2 | - | ||||
| 5 | (指) | 栗山 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右線2 | - | 三振 | - | 四球 | 二ゴロ | - | ||||
| 6 | (二) | 外崎 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左越本② | - | 投バ安 | 三振 | - | ||||
| 7 | (一) | 山川 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 三振 | - | 左飛 | ||||
| 8 | (右) | 木村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊直 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | ||||
| 打 | メヒア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | |||||
| 左 | 鈴木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三飛 | |||||
| 左 | 熊代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 9 | (左)右 | 金子侑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 左前安 | - | 捕邪飛 | - | 二ゴロ |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | 27 | 98 | 6.3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 野田 | H | 2 | 5 | .3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平良 | ○ | 1 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平井 | H | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 | S | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 今井 | 0アウト | 3-2より | 明石 | 見逃し三振 | |
| 1回表 | 今井 | 1アウト | 0-2より | 牧原 | 空振り三振 | |
| 1回表 | 今井 | 2アウト | 1-0より | 内川聖一 | ライトフライ | |
| 1回裏 | 千賀 | 0アウト | 2-2より | 秋山 | センターフライ | |
| 1回裏 | 千賀 | 1アウト | 0-0より | 源田 | センター前ヒット | |
| 1回裏 | 千賀 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 森 | サードライナー |
| 1回裏 | 千賀 | 2アウト | 1塁 | 源田 | (走者・源田)二塁盗塁成功 | |
| 1回裏 | 千賀 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 中村 | 空振り三振 |
| 2回表 | 今井 | 0アウト | 0-2より | 柳田 | セカンドゴロ | |
| 2回表 | 今井 | 1アウト | 0-0より | グラシアル | ライトファウルフライ | |
| 2回表 | 今井 | 2アウト | 1-0より | 中村晃 | ライトソロホームラン(打点1) | |
| 2回表 | 今井 | 2アウト | 1-1より | 松田宣 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 千賀 | 0アウト | 0-0より | 栗山 | ライト線ツーベース | |
| 2回裏 | 千賀 | 0アウト | 2塁 | 1-2より | 外崎 | 空振り三振 |
| 2回裏 | 千賀 | 1アウト | 2塁 | 0-1より | 山川 | セカンドゴロ |
| 2回裏 | 千賀 | 2アウト | 3塁 | 0-2より | 木村 | ショートライナー |
| 3回表 | 今井 | 0アウト | 3-1より | 今宮 | レフト線ツーベース | |
| 3回表 | 今井 | 0アウト | 2塁 | 1-0より | 甲斐 | サード犠牲バント |
| 3回表 | 今井 | 1アウト | 3塁 | 2-1より | 明石 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 3回表 | 今井 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 牧原 | キャッチャーファウルフライ |
| 3回表 | 今井 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 内川聖一 | セカンドライナー |
| 3回裏 | 千賀 | 0アウト | 0-2より | 金子侑 | 見逃し三振 | |
| 3回裏 | 千賀 | 1アウト | 0-0より | 秋山 | セカンドゴロ | |
| 3回裏 | 千賀 | 2アウト | 3-1より | 源田 | フォアボール | |
| 3回裏 | 千賀 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 森 | 空振り三振 |
| 4回表 | 今井 | 0アウト | 0-0より | 柳田 | 右中間ツーベース | |
| 4回表 | 今井 | 0アウト | 2塁 | 3-2より | グラシアル | 空振り三振 |
| 4回表 | 今井 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 中村晃 | セカンドゴロ |
| 4回表 | 今井 | 2アウト | 3塁 | 2-0より | 松田宣 | サードゴロ |
| 4回裏 | 千賀 | 0アウト | 0-0より | 中村 | レフト前ヒット | |
| 4回裏 | 千賀 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 栗山 | 見逃し三振 |
| 4回裏 | 千賀 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 外崎 | レフト2ランホームラン(打点2) |
| 4回裏 | 千賀 | 1アウト | 3-2より | 山川 | フォアボール | |
| 4回裏 | 千賀 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 木村 | ショートゴロ |
| 4回裏 | 千賀 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 金子侑 | レフト前ヒット |
| 4回裏 | 千賀 | 2アウト | 1・2塁 | 1-1より | 秋山 | セカンドゴロ |
| 5回表 | 今井 | 0アウト | 2-1より | 今宮 | セカンドフライ | |
| 5回表 | 今井 | 1アウト | 3-2より | 甲斐 | フォアボール | |
| 5回表 | 今井 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 明石 | レフトフライ |
| 5回表 | 今井 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 牧原 | レフト前ヒット |
| 5回表 | 今井 | 2アウト | 1・2塁 | 1-1より | 内川聖一 | センターフライ |
| 5回裏 | 千賀 | 0アウト | 1-1より | 源田 | ショートゴロ | |
| 5回裏 | 千賀 | 1アウト | 0-0より | 森 | ファーストゴロ | |
| 5回裏 | 千賀 | 2アウト | 0-1より | 中村 | セカンドフライ | |
| 6回表 | 今井 | 0アウト | 0-2より | 柳田 | 空振り三振 | |
| 6回表 | 今井 | 1アウト | 0-2より | グラシアル | セカンドフライ | |
| 6回表 | 今井 | 2アウト | 3-1より | 中村晃 | フォアボール | |
| 6回表 | 今井 | 2アウト | 1塁 | 2-1より | 松田宣 | ファーストファウルフライ |
| 6回裏 | 千賀 | 0アウト | 3-2より | 栗山 | フォアボール | |
| 6回裏 | 千賀 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 外崎 | ピッチャーバントヒット |
| 6回裏 | 千賀 | 0アウト | 1・2塁 | 2-2より | 山川 | 空振り三振 |
| 6回裏 | 千賀 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | メヒア | 空振り三振 |
| 6回裏 | 千賀 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | 金子侑 | キャッチャーファウルフライ |
| 7回表 | 今井 | 0アウト | 1-1より | 今宮 | レフト前ヒット | |
| 7回表 | 今井 | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 甲斐 | ピッチャー犠牲バント |
| 7回表 | 野田 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 川島 | ライト前ヒット |
| 7回表 | 野田 | 1アウト | 1・3塁 | 0-0より | 牧原 | サードゴロ |
| 7回表 | 平良 | 2アウト | 2・3塁 | 0-1より | 内川聖一 | セカンドゴロ |
| 7回裏 | 千賀 | 0アウト | 2-2より | 秋山 | ファーストゴロ | |
| 7回裏 | 千賀 | 1アウト | 1-1より | 源田 | セカンドヒット | |
| 7回裏 | 千賀 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 森 | レフト2ランホームラン(打点2) |
| 7回裏 | 千賀 | 1アウト | 2-0より | 中村 | レフトオーバーツーベース | |
| 7回裏 | 千賀 | 1アウト | 2塁 | 2-0より | 栗山 | セカンドゴロ |
| 7回裏 | 千賀 | 2アウト | 3塁 | 2-2より | 外崎 | 空振り三振 |
| 8回表 | 平井 | 0アウト | 2-2より | 柳田 | 空振り三振 | |
| 8回表 | 平井 | 1アウト | 1-2より | グラシアル | 右中間ツーベース | |
| 8回表 | 平井 | 1アウト | 2塁 | 1-0より | 中村晃 | ファーストゴロ |
| 8回表 | 平井 | 2アウト | 3塁 | 2-0より | 松田宣 | ライトフライ |
| 8回裏 | 椎野 | 0アウト | 0-1より | 山川 | レフトフライ | |
| 8回裏 | 椎野 | 1アウト | 1-0より | 鈴木 | サードフライ | |
| 8回裏 | 椎野 | 2アウト | 1-1より | 金子侑 | セカンドゴロ | |
| 9回表 | 増田 | 0アウト | 2-2より | 今宮 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 増田 | 1アウト | 0-0より | 福田 | ライトオーバーツーベース | |
| 9回表 | 増田 | 1アウト | 2塁 | 2-1より | 上林 | ファーストゴロ |
| 9回表 | 増田 | 2アウト | 3塁 | 0-2より | 牧原 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています