勝:美馬
S:
負:高橋礼
楽:美馬、宋家豪、ブセニッツ、森原、松井 ‐ 堀内、太田
ソ:高橋礼、甲斐野、嘉弥真、髙橋純、松田遼、泉 ‐ 甲斐
楽:
ソ:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 島内 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | 三ゴロ | - | 一ゴロ | 中前安① | - | 右中2 | - | |||
| 2 | (遊) | 茂木 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 四球 | - | 四球 | 左飛 | - | 投ゴロ | - | |||
| 3 | (二) | 浅村 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2① | - | 右飛 | - | 左飛 | - | 四球 | 三振 | - | |||
| 4 | (指) | ブラッシュ | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安① | - | - | 右飛 | - | 四球 | 三振 | - | 三振 | |||
| 5 | (一) | 銀次 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | - | - | 一ゴロ | - | 左前安 | 中前安 | - | 四球 | |||
| 6 | (三) | 藤田 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 遊安 | - | 右前安① | 中飛 | - | 四球 | |||
| 走三 | 村林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | (右) | 渡邊佳 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投ゴロ | - | 三振 | - | 一犠野① | 左前安① | - | - | |||
| 走右 | オコエ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中前安 | ||||
| 8 | (捕) | 堀内 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 四球 | 一犠打 | 三振 | - | - | |||
| 打 | フェルナンド | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
| 捕 | 太田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | (中) | 辰己 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三犠打 | 二ゴロ | - | 二ゴロ | 三振 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美馬 | ○ | 22 | 99 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 宋家豪 | H | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブセニッツ | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森原 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松井 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 牧原 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | 投ゴロ | - | - | 左前安 | - | 三振 | - | - | |||
| 打 | 川島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二飛 | ||||
| 2 | (右) | 中村晃 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | 左飛 | - | - | 三振 | - | - | 四球 | - | |||
| 走右 | 上林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | (中) | 柳田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 四球 | - | - | 遊ゴロ | - | |||
| 中 | 福田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | (指) | デスパイネ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 一邪飛 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | |||
| 5 | (左) | グラシアル | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中越安① | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 右飛 | - | |||
| 6 | (三) | 松田宣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 左線2 | - | 三振 | - | - | 二飛 | |||
| 7 | (捕) | 甲斐 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | - | 四球 | |||
| 8 | (一) | 内川聖一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 右前安 | |||
| 9 | (遊) | 今宮 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠打 | - | 二直 | - | - | 遊ゴロ | - | 右邪飛 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋礼 | ● | 26 | 103 | 5.3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 甲斐野 | 1 | 4 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘉弥真 | 2 | 14 | .3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 髙橋純 | 6 | 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 松田遼 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉 | 6 | 29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1-1より | 島内 | ライト前ヒット | |
| 1回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 茂木 | ピッチャー犠牲バント |
| 1回表 | 高橋礼 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 浅村 | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 1回表 | 高橋礼 | 1アウト | 2塁 | 0-0より | ブラッシュ | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 1回表 | 高橋礼 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 銀次 | セカンドゴロ併殺打 |
| 1回裏 | 美馬 | 0アウト | 3-1より | 牧原 | ライト前ヒット | |
| 1回裏 | 美馬 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 中村晃 | センター前ヒット |
| 1回裏 | 美馬 | 0アウト | 2・3塁 | 3-1より | 柳田 | フォアボール |
| 1回裏 | 美馬 | 0アウト | 満塁 | 0-2より | デスパイネ | 空振り三振 |
| 1回裏 | 美馬 | 1アウト | 満塁 | 1-2より | グラシアル | センターオーバータイムリーヒット(打点1) |
| 1回裏 | 美馬 | 1アウト | 1・3塁 | グラシアル | (走者・グラシアル)二塁盗塁成功 | |
| 1回裏 | 美馬 | 1アウト | 2・3塁 | 3-2より | 松田宣 | 空振り三振 |
| 1回裏 | 美馬 | 2アウト | 2・3塁 | 2-1より | 甲斐 | ショートゴロ |
| 2回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1-2より | 藤田 | セカンドゴロ | |
| 2回表 | 高橋礼 | 1アウト | 0-1より | 渡邊佳 | ピッチャーゴロ | |
| 2回表 | 高橋礼 | 2アウト | 2-1より | 堀内 | ファーストゴロ | |
| 2回裏 | 美馬 | 0アウト | 1-1より | 内川聖一 | レフト前ヒット | |
| 2回裏 | 美馬 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 今宮 | ピッチャー犠牲バント |
| 2回裏 | 美馬 | 1アウト | 2塁 | 1-0より | 牧原 | ピッチャーゴロ |
| 2回裏 | 美馬 | 2アウト | 2塁 | 3-1より | 中村晃 | レフトフライ |
| 3回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1-2より | 辰己 | 空振り三振 | |
| 3回表 | 高橋礼 | 1アウト | 2-1より | 島内 | サードゴロ | |
| 3回表 | 高橋礼 | 2アウト | 3-2より | 茂木 | フォアボール | |
| 3回表 | 高橋礼 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 浅村 | ライトフライ |
| 3回裏 | 美馬 | 0アウト | 1-2より | 柳田 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 美馬 | 1アウト | 1-1より | デスパイネ | ファーストファウルフライ | |
| 3回裏 | 美馬 | 2アウト | 3-2より | グラシアル | 空振り三振 | |
| 4回表 | 高橋礼 | 0アウト | 0-1より | ブラッシュ | ライトフライ | |
| 4回表 | 高橋礼 | 1アウト | 1-1より | 銀次 | ファーストゴロ | |
| 4回表 | 高橋礼 | 2アウト | 2-1より | 藤田 | ショートヒット | |
| 4回表 | 高橋礼 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 渡邊佳 | 空振り三振 |
| 4回裏 | 美馬 | 0アウト | 1-2より | 松田宣 | レフト線ツーベース | |
| 4回裏 | 美馬 | 0アウト | 2塁 | 2-2より | 甲斐 | ショートゴロ |
| 4回裏 | 美馬 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 内川聖一 | 空振り三振 |
| 4回裏 | 美馬 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 今宮 | セカンドライナー |
| 5回表 | 高橋礼 | 0アウト | 3-1より | 堀内 | フォアボール | |
| 5回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 辰己 | サード犠牲バント |
| 5回表 | 高橋礼 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 島内 | ファーストゴロ |
| 5回表 | 高橋礼 | 2アウト | 3塁 | 3-1より | 茂木 | フォアボール |
| 5回表 | 高橋礼 | 2アウト | 1・3塁 | 1-0より | 浅村 | レフトフライ |
| 5回裏 | 美馬 | 0アウト | 0-2より | 牧原 | レフト前ヒット | |
| 5回裏 | 美馬 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 中村晃 | 空振り三振 |
| 5回裏 | 美馬 | 1アウト | 1塁 | 牧原 | (走者・牧原)二塁盗塁失敗 | |
| 5回裏 | 美馬 | 2アウト | 3-2より | 柳田 | フォアボール | |
| 5回裏 | 美馬 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | デスパイネ | サードゴロ |
| 6回表 | 高橋礼 | 0アウト | 3-2より | ブラッシュ | フォアボール | |
| 6回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 銀次 | レフト前ヒット |
| 6回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1・2塁 | 1-0より | 藤田 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1・3塁 | 1-0より | 渡邊佳 | ファースト犠牲バント(フィールダースチョイス)(打点1) |
| 6回表 | 高橋礼 | 0アウト | 1・2塁 | 2-2より | 堀内 | ファースト犠牲バント |
| 6回表 | 甲斐野 | 1アウト | 2・3塁 | 1-2より | 辰己 | セカンドゴロ |
| 6回表 | 嘉弥真 | 2アウト | 1・3塁 | 2-2より | 島内 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回表 | 嘉弥真 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 茂木 | レフトフライ |
| 6回裏 | 宋家豪 | 0アウト | 0-2より | グラシアル | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 宋家豪 | 1アウト | 3-2より | 松田宣 | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 宋家豪 | 2アウト | 2-2より | 甲斐 | 空振り三振 | |
| 7回表 | 髙橋純 | 0アウト | 3-2より | 浅村 | フォアボール | |
| 7回表 | 髙橋純 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | ブラッシュ | 空振り三振 |
| 7回表 | 髙橋純 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 銀次 | センター前ヒット |
| 7回表 | 髙橋純 | 1アウト | 1・2塁 | 1-1より | 藤田 | センターフライ |
| 7回表 | 髙橋純 | 2アウト | 1・3塁 | 3-2より | 渡邊佳 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 7回表 | 髙橋純 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 堀内 | 見逃し三振 |
| 7回裏 | ブセニッツ | 0アウト | 0-1より | 内川聖一 | ライトフライ | |
| 7回裏 | ブセニッツ | 1アウト | 2-1より | 今宮 | ショートゴロ | |
| 7回裏 | ブセニッツ | 2アウト | 0-2より | 牧原 | 空振り三振 | |
| 8回表 | 松田遼 | 0アウト | 0-1より | 辰己 | セカンドゴロ | |
| 8回表 | 松田遼 | 1アウト | 3-2より | 島内 | 右中間ツーベース | |
| 8回表 | 松田遼 | 1アウト | 2塁 | 0-0より | 茂木 | ピッチャーゴロ |
| 8回表 | 松田遼 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 浅村 | 空振り三振 |
| 8回裏 | 森原 | 0アウト | 3-2より | 中村晃 | フォアボール | |
| 8回裏 | 森原 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 柳田 | ショートゴロ |
| 8回裏 | 森原 | 1アウト | 2塁 | 0-0より | デスパイネ | ショートゴロ |
| 8回裏 | 森原 | 2アウト | 3塁 | 0-1より | グラシアル | ライトフライ |
| 9回表 | 泉 | 0アウト | 3-2より | ブラッシュ | 空振り三振 | |
| 9回表 | 泉 | 1アウト | 3-1より | 銀次 | フォアボール | |
| 9回表 | 泉 | 1アウト | 1塁 | 3-0より | 藤田 | フォアボール |
| 9回表 | 泉 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | オコエ | センター前ヒット |
| 9回表 | 泉 | 1アウト | 満塁 | 0-2より | フェルナンド | 空振り三振 |
| 9回表 | 泉 | 2アウト | 満塁 | 3-2より | 辰己 | 空振り三振 |
| 9回裏 | 松井 | 0アウト | 3-1より | 松田宣 | セカンドフライ | |
| 9回裏 | 松井 | 1アウト | 3-1より | 甲斐 | フォアボール | |
| 9回裏 | 松井 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 内川聖一 | ライト前ヒット |
| 9回裏 | 松井 | 1アウト | 1・2塁 | 0-2より | 今宮 | ライトファウルフライ |
| 9回裏 | 松井 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 川島 | セカンドフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています