勝:小野
S:益田
負:海田
オ:山岡、鈴木、比嘉、山田、増井、海田、吉田一 ‐ 若月
ロ:石川、小野、益田 ‐ 田村、佐藤、柿沼
オ:ジョーンズ2号(1回2ラン石川)、安達1号(3回ソロ石川)
ロ:レアード4号(4回ソロ鈴木)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 中川 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中飛 | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | - | - | |||
| 右 | 小田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊直 | ||||
| 2 | (遊) | 安達 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 右越本① | 死球 | - | - | 四球 | - | 四球 | |||
| 3 | (左) | 吉田正 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 一ゴロ | 中飛 | - | - | 右中2① | - | 四球 | |||
| 走 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | (右) | ジョーンズ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越本② | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | |||
| 三 | 廣澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 松井雅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | ||||
| 5 | (一) | T-岡田 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 中前安 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | |||
| 6 | (指) | ロドリゲス | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 二安 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | |||
| 7 | (捕) | 若月 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | 右中2① | - | - | 中前安 | - | 三ゴロ | - | |||
| 8 | (二) | 大城 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | 投ゴロ | - | - | 捕犠打 | - | 二ゴロ | - | |||
| 9 | (中) | 後藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 遊飛 | - | 二ゴロ | - | - | - | |||
| 打 | 小島 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山岡 | 1 | 3 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 | H | 14 | 49 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 比嘉 | H | 2 | 6 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | H | 7 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増井 | H | 5 | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海田 | ● | 7 | 30 | .6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 吉田一 | 1 | 5 | .3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荻野 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 右飛 | - | 左線2 | - | 右前安 | 左前安 | ||||
| 2 | (指) | 角中 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 四球 | - | 左飛 | - | 一ゴロ | - | ||||
| 3 | (左) | 清田 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | - | 左中2 | ||||
| 捕 | 佐藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | (三) | レアード | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左越本① | - | 左飛 | - | 右飛 | ||||
| 5 | (右) | マーティン | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | 中飛 | - | 中越2① | ||||
| 6 | (二) | 中村奨 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左中2 | - | 四球 | - | 三振 | - | 中前安① | ||||
| 7 | (一) | 井上 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安① | - | 投ゴロ | - | - | 左前安 | 四球 | ||||
| 8 | (捕) | 田村 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | - | - | ||||
| 打 | 福田光 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ | - | |||||
| 捕 | 柿沼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 打左 | 岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |||||
| 9 | (遊) | 藤岡 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 遊直 | - | 二ゴロ | 左中2② |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 28 | 100 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 小野 | ○ | 7 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 益田 | S | 5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 石川 | 0アウト | 3-0より | 中川 | フォアボール | |
| 1回表 | 石川 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 安達 | ピッチャー犠牲バント |
| 1回表 | 石川 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 吉田正 | レフトフライ |
| 1回表 | 石川 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | ジョーンズ | レフト2ランホームラン(打点2) |
| 1回表 | 石川 | 2アウト | 1-2より | T-岡田 | セカンドゴロ | |
| 1回裏 | 山岡 | 0アウト | 0-0より | 荻野 | センターフライ | |
| 1回裏 | 山岡 | 1アウト | 0-2より | 角中 | (途中交代) | |
| 1回裏 | 鈴木 | 1アウト | 1-1より | 角中 | センターフライ | |
| 1回裏 | 鈴木 | 2アウト | 1-0より | 清田 | ライトフライ | |
| 2回表 | 石川 | 0アウト | 1-2より | ロドリゲス | サードゴロ | |
| 2回表 | 石川 | 1アウト | 3-2より | 若月 | フォアボール | |
| 2回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 大城 | ライト前ヒット |
| 2回表 | 石川 | 1アウト | 1・2塁 | 0-1より | 後藤 | センターフライ |
| 2回表 | 石川 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | 中川 | センターフライ |
| 2回裏 | 鈴木 | 0アウト | 0-2より | レアード | 見逃し三振 | |
| 2回裏 | 鈴木 | 1アウト | 1-2より | マーティン | 空振り三振 | |
| 2回裏 | 鈴木 | 2アウト | 0-0より | 中村奨 | 左中間ツーベース | |
| 2回裏 | 鈴木 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 井上 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 2回裏 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 田村 | ショートゴロ |
| 3回表 | 石川 | 0アウト | 1-1より | 安達 | ライトソロホームラン(打点1) | |
| 3回表 | 石川 | 0アウト | 0-0より | 吉田正 | ファーストゴロ | |
| 3回表 | 石川 | 1アウト | 1-2より | ジョーンズ | 空振り三振 | |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 0-0より | T-岡田 | センター前ヒット | |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | ロドリゲス | セカンドヒット |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | 若月 | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 2・3塁 | 0-1より | 大城 | ピッチャーゴロ |
| 3回裏 | 鈴木 | 0アウト | 0-1より | 藤岡 | ファーストゴロ | |
| 3回裏 | 鈴木 | 1アウト | 2-2より | 荻野 | ライトフライ | |
| 3回裏 | 鈴木 | 2アウト | 3-2より | 角中 | フォアボール | |
| 3回裏 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 清田 | サードゴロ |
| 4回表 | 石川 | 0アウト | 2-2より | 後藤 | ショートフライ | |
| 4回表 | 石川 | 1アウト | 1-2より | 中川 | 見逃し三振 | |
| 4回表 | 石川 | 2アウト | 0-1より | 安達 | デッドボール | |
| 4回表 | 石川 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 吉田正 | センターフライ |
| 4回裏 | 鈴木 | 0アウト | 1-0より | レアード | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 4回裏 | 鈴木 | 0アウト | 2-0より | マーティン | ファーストゴロ | |
| 4回裏 | 鈴木 | 1アウト | 3-1より | 中村奨 | フォアボール | |
| 4回裏 | 比嘉 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 井上 | ピッチャーゴロ |
| 4回裏 | 比嘉 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 田村 | サードゴロ |
| 5回表 | 石川 | 0アウト | 2-2より | ジョーンズ | 空振り三振 | |
| 5回表 | 石川 | 1アウト | 3-2より | T-岡田 | 空振り三振 | |
| 5回表 | 石川 | 2アウト | 0-1より | ロドリゲス | ライトフライ | |
| 5回裏 | 山田 | 0アウト | 1-2より | 藤岡 | ショートライナー | |
| 5回裏 | 山田 | 1アウト | 3-2より | 荻野 | レフト線ツーベース | |
| 5回裏 | 山田 | 1アウト | 2塁 | 2-1より | 角中 | レフトフライ |
| 5回裏 | 山田 | 2アウト | 3塁 | 1-0より | 清田 | レフトフライ |
| 6回表 | 石川 | 0アウト | 3-2より | 若月 | センター前ヒット | |
| 6回表 | 石川 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 大城 | キャッチャー犠牲バント |
| 6回表 | 石川 | 1アウト | 2塁 | 2-1より | 後藤 | セカンドゴロ |
| 6回表 | 石川 | 2アウト | 3塁 | 1-1より | 中川 | セカンドゴロ |
| 6回裏 | 山田 | 0アウト | 3-2より | レアード | レフトフライ | |
| 6回裏 | 山田 | 1アウト | 1-0より | マーティン | センターフライ | |
| 6回裏 | 山田 | 2アウト | 2-2より | 中村奨 | 見逃し三振 | |
| 7回表 | 小野 | 0アウト | 3-0より | 安達 | フォアボール | |
| 7回表 | 小野 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 吉田正 | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 7回表 | 小野 | 1アウト | 1-2より | ジョーンズ | 空振り三振 | |
| 7回表 | 小野 | 2アウト | 3-2より | T-岡田 | 空振り三振 | |
| 7回裏 | 増井 | 0アウト | 1-2より | 井上 | レフト前ヒット | |
| 7回裏 | 増井 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 福田光 | ピッチャーゴロ |
| 7回裏 | 増井 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 藤岡 | セカンドゴロ |
| 7回裏 | 増井 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 荻野 | ライト前ヒット |
| 7回裏 | 増井 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 角中 | ファーストゴロ |
| 8回表 | 小野 | 0アウト | 1-2より | ロドリゲス | 空振り三振 | |
| 8回表 | 小野 | 1アウト | 2-0より | 若月 | サードゴロ | |
| 8回表 | 小野 | 2アウト | 3-2より | 大城 | セカンドゴロ | |
| 8回裏 | 海田 | 0アウト | 2-2より | 清田 | 左中間ツーベース | |
| 8回裏 | 海田 | 0アウト | 2塁 | 0-2より | レアード | ライトフライ |
| 8回裏 | 海田 | 1アウト | 3塁 | 2-2より | マーティン | センターオーバータイムリーツーベース(打点1) |
| 8回裏 | 海田 | 1アウト | 2塁 | 0-1より | 中村奨 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回裏 | 海田 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 井上 | フォアボール |
| 8回裏 | 海田 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 岡 | 空振り三振 |
| 8回裏 | 海田 | 2アウト | 1・2塁 | 1-1より | 藤岡 | 左中間タイムリーツーベース(打点2) |
| 8回裏 | 吉田一 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 荻野 | レフト前ヒット |
| 9回表 | 益田 | 0アウト | 3-2より | 小島 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 益田 | 1アウト | 0-0より | 小田 | ショートライナー | |
| 9回表 | 益田 | 2アウト | 3-1より | 安達 | フォアボール | |
| 9回表 | 益田 | 2アウト | 1塁 | 3-0より | 吉田正 | フォアボール |
| 9回表 | 益田 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 松井雅 | セカンドゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています