勝:鈴木
S:
負:今井
オ:鈴木、山田、増井、ヒギンス、澤田 ‐ 若月
西:今井、宮川、小川、森脇、田村 ‐ 森
オ:吉田正1号(6回2ラン今井)
西:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 宗 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ失 | - | 二直 | - | 三ゴロ | 四球① | - | - | 遊ゴロ | - | ||
| 2 | (遊) | 安達 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | 三振 | - | 四球 | 三ゴロ | - | 三振 | - | ||
| 3 | (左) | 吉田正 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 四球 | - | 右越本② | 四球① | - | - | 一ゴロ | ||
| 左 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 4 | (右) | ジョーンズ | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 三振 | - | 右中2 | 一ゴロ | - | - | - | ||
| 右 | 小田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | |||
| 5 | (一) | T-岡田 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 中飛 | - | 三邪飛 | - | 二ゴロ | ||
| 6 | (指) | ロドリゲス | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 左前安① | - | 右前安 | - | - | ||
| 7 | (捕) | 若月 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | 中前安 | - | 右飛 | - | - | ||
| 8 | (二) | 大城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 投ゴロ | 遊ゴ失 | - | 三振 | - | - | ||
| 9 | (中) | 後藤 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 三振 | 四球① | - | - | 三振 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 | ○ | 17 | 73 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 増井 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヒギンス | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 澤田 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | スパンジェンバーグ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 一ゴロ | - | - | 三振 | - | - | 二ゴロ | |||
| 2 | (遊) | 源田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | - | 三振 | |||
| 3 | (捕) | 森 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | 二安 | |||
| 4 | (一) | 山川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 二飛 | |||
| 5 | (二) | 外崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | - | |||
| 6 | (三) | 中村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | - | 中飛 | - | - | 左前安 | - | |||
| 走三 | 山野辺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | (指) | 栗山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | |||
| 8 | (右) | 川越 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | |||
| 9 | (中) | 金子 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | |||
| 打 | 呉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | ||||
| 中 | 熊代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今井 | ● | 25 | 101 | 5.3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 宮川 | 4 | 21 | .3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小川 | 2 | 8 | .3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森脇 | 7 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田村 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 今井 | 0アウト | 1-1より | 宗 | ファーストゴロ(エラー) | |
| 1回表 | 今井 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 安達 | ピッチャーゴロ |
| 1回表 | 今井 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 吉田正 | センターフライ |
| 1回表 | 今井 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | ジョーンズ | ライトフライ |
| 1回裏 | 鈴木 | 0アウト | 0-2より | スパンジェンバーグ | 空振り三振 | |
| 1回裏 | 鈴木 | 1アウト | 0-2より | 源田 | ピッチャーゴロ | |
| 1回裏 | 鈴木 | 2アウト | 1-1より | 森 | センターフライ | |
| 2回表 | 今井 | 0アウト | 0-1より | T-岡田 | セカンドゴロ | |
| 2回表 | 今井 | 1アウト | 2-2より | ロドリゲス | ショートゴロ | |
| 2回表 | 今井 | 2アウト | 1-2より | 若月 | サードゴロ | |
| 2回裏 | 鈴木 | 0アウト | 2-2より | 山川 | 空振り三振 | |
| 2回裏 | 鈴木 | 1アウト | 2-2より | 外崎 | 見逃し三振 | |
| 2回裏 | 鈴木 | 2アウト | 2-2より | 中村 | ショートゴロ | |
| 3回表 | 今井 | 0アウト | 1-0より | 大城 | ショートゴロ | |
| 3回表 | 今井 | 1アウト | 2-2より | 後藤 | セカンドゴロ | |
| 3回表 | 今井 | 2アウト | 2-2より | 宗 | セカンドライナー | |
| 3回裏 | 鈴木 | 0アウト | 3-2より | 栗山 | フォアボール | |
| 3回裏 | 鈴木 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | 川越 | フォアボール |
| 3回裏 | 鈴木 | 0アウト | 1・2塁 | 1-2より | 金子 | 空振り三振 |
| 3回裏 | 鈴木 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | スパンジェンバーグ | ファーストゴロ |
| 3回裏 | 鈴木 | 2アウト | 2・3塁 | 2-1より | 源田 | セカンドゴロ |
| 4回表 | 今井 | 0アウト | 1-2より | 安達 | 空振り三振 | |
| 4回表 | 今井 | 1アウト | 3-1より | 吉田正 | フォアボール | |
| 4回表 | 今井 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | ジョーンズ | 空振り三振 |
| 4回表 | 今井 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | T-岡田 | フォアボール |
| 4回表 | 今井 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | ロドリゲス | フォアボール |
| 4回表 | 今井 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 若月 | 空振り三振 |
| 4回裏 | 鈴木 | 0アウト | 1-2より | 森 | 空振り三振 | |
| 4回裏 | 鈴木 | 1アウト | 3-2より | 山川 | 空振り三振 | |
| 4回裏 | 鈴木 | 2アウト | 1-2より | 外崎 | サードゴロ | |
| 5回表 | 今井 | 0アウト | 1-0より | 大城 | ピッチャーゴロ | |
| 5回表 | 今井 | 1アウト | 1-2より | 後藤 | 空振り三振 | |
| 5回表 | 今井 | 2アウト | 2-0より | 宗 | サードゴロ | |
| 5回裏 | 鈴木 | 0アウト | 0-2より | 中村 | センターフライ | |
| 5回裏 | 鈴木 | 1アウト | 1-0より | 栗山 | ファーストゴロ | |
| 5回裏 | 鈴木 | 2アウト | 1-2より | 川越 | 空振り三振 | |
| 6回表 | 今井 | 0アウト | 3-2より | 安達 | フォアボール | |
| 6回表 | 今井 | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 吉田正 | ライト2ランホームラン(打点2) |
| 6回表 | 今井 | 0アウト | 1-0より | ジョーンズ | 右中間ツーベース | |
| 6回表 | 今井 | 0アウト | 2塁 | 0-0より | T-岡田 | センターフライ |
| 6回表 | 今井 | 1アウト | 3塁 | 1-1より | ロドリゲス | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 6回表 | 今井 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 若月 | センター前ヒット |
| 6回表 | 宮川 | 1アウト | 1・2塁 | 2-0より | 大城 | ショートゴロ(エラー) |
| 6回表 | 宮川 | 1アウト | 満塁 | 3-1より | 後藤 | フォアボール(打点1) |
| 6回表 | 宮川 | 1アウト | 満塁 | 3-2より | 宗 | フォアボール(打点1) |
| 6回表 | 宮川 | 1アウト | 満塁 | 2-2より | 安達 | サードゴロ |
| 6回表 | 小川 | 2アウト | 満塁 | 3-1より | 吉田正 | フォアボール(打点1) |
| 6回表 | 小川 | 2アウト | 満塁 | 0-2より | ジョーンズ | ファーストゴロ |
| 6回裏 | 山田 | 0アウト | 3-2より | 金子 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 山田 | 1アウト | 2-2より | スパンジェンバーグ | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 山田 | 2アウト | 2-2より | 源田 | ファーストゴロ | |
| 7回表 | 森脇 | 0アウト | 0-1より | T-岡田 | サードファウルフライ | |
| 7回表 | 森脇 | 1アウト | 2-2より | ロドリゲス | ライト前ヒット | |
| 7回表 | 森脇 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 若月 | ライトフライ |
| 7回表 | 森脇 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 大城 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 増井 | 0アウト | 2-1より | 森 | センターフライ | |
| 7回裏 | 増井 | 1アウト | 1-2より | 山川 | 空振り三振 | |
| 7回裏 | 増井 | 2アウト | 2-0より | 外崎 | ショートゴロ | |
| 8回表 | 森脇 | 0アウト | 1-2より | 後藤 | 空振り三振 | |
| 8回表 | 森脇 | 1アウト | 2-1より | 宗 | ショートゴロ | |
| 8回表 | 森脇 | 2アウト | 0-2より | 安達 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | ヒギンス | 0アウト | 0-1より | 中村 | レフト前ヒット | |
| 8回裏 | ヒギンス | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 栗山 | ファーストゴロ |
| 8回裏 | ヒギンス | 1アウト | 2塁 | 0-2より | 川越 | セカンドゴロ |
| 8回裏 | ヒギンス | 2アウト | 3塁 | 0-0より | 呉 | ファーストゴロ |
| 9回表 | 田村 | 0アウト | 1-2より | 吉田正 | ファーストゴロ | |
| 9回表 | 田村 | 1アウト | 0-2より | 小田 | 見逃し三振 | |
| 9回表 | 田村 | 2アウト | 2-2より | T-岡田 | セカンドゴロ | |
| 9回裏 | 澤田 | 0アウト | 0-0より | スパンジェンバーグ | セカンドゴロ | |
| 9回裏 | 澤田 | 1アウト | 1-2より | 源田 | 空振り三振 | |
| 9回裏 | 澤田 | 2アウト | 1-1より | 森 | セカンドヒット | |
| 9回裏 | 澤田 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 山川 | セカンドフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています