勝:アルバース
S:
負:杉浦
日:杉浦、井口、金子、福田 ‐ 清水
オ:アルバース、山田、澤田 ‐ 若月
日:
オ:ロドリゲス3号(2回ソロ杉浦)、吉田正4号(7回2ラン金子)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | - | 二直 | - | - | 右飛 | - | - | 投ゴロ | |||
| 2 | (右) | 大田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 中飛 | - | 投ゴロ | - | - | 三安 | |||
| 3 | (左) | 近藤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三直 | - | 投ゴロ | |||
| 4 | (一) | 中田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右線2 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 中飛 | |||
| 5 | (二) | 渡邉 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | |||
| 6 | (指) | ビヤヌエバ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 三邪飛 | - | - | 左前安 | - | |||
| 7 | (三) | 野村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 打三 | 横尾 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | 三振 | - | ||||
| 8 | (遊) | 石井 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 右中2 | - | - | - | |||
| 打 | 杉谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三併打 | - | ||||
| 遊 | 中島卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 9 | (捕) | 清水 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | 三振 | - | - | - | |||
| 打 | 王 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 杉浦 | ● | 21 | 91 | 4.3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 井口 | 1 | 8 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金子 | 9 | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| 福田 | 5 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 宗 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 遊飛 | - | 中前安① | - | ||||
| 2 | (二) | 大城 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | - | 中前安 | - | 左前安 | - | 右飛 | - | ||||
| 3 | (右) | 吉田正 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | 左前安 | - | 左前安 | - | 右中本② | - | ||||
| 左 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | (指) | ジョーンズ | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 中越2② | - | 遊直 | - | 三振 | - | ||||
| 5 | (左)一 | T-岡田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊飛 | 四球 | - | - | 三振 | - | 三振 | ||||
| 一 | 小島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | (一) | ロドリゲス | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右中本① | 三振 | - | - | 三振 | - | - | ||||
| 右 | 小田 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二安 | |||||
| 7 | (捕) | 若月 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | 左中2① | ||||
| 8 | (中) | 後藤 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三飛 | - | 中飛 | - | - | 四球 | 一ゴロ | ||||
| 9 | (遊) | 安達 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | 二ゴロ | - | - | 投犠打 | 左飛 | ||||
| 遊 | 廣澤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバース | ○ | 23 | 99 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 | 3 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 澤田 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | アルバース | 0アウト | 1-1より | 西川 | ファーストファウルフライ | |
| 1回表 | アルバース | 1アウト | 1-2より | 大田 | 空振り三振 | |
| 1回表 | アルバース | 2アウト | 0-1より | 近藤 | センターフライ | |
| 1回裏 | 杉浦 | 0アウト | 2-2より | 宗 | 空振り三振 | |
| 1回裏 | 杉浦 | 1アウト | 1-2より | 大城 | ファーストフライ | |
| 1回裏 | 杉浦 | 2アウト | 1-2より | 吉田正 | ライト前ヒット | |
| 1回裏 | 杉浦 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | ジョーンズ | センターフライ |
| 2回表 | アルバース | 0アウト | 3-2より | 中田 | ライト線ツーベース | |
| 2回表 | アルバース | 0アウト | 2塁 | 3-2より | 渡邉 | 空振り三振 |
| 2回表 | アルバース | 1アウト | 2塁 | 2-2より | ビヤヌエバ | センターフライ |
| 2回表 | アルバース | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 野村 | 空振り三振 |
| 2回裏 | 杉浦 | 0アウト | 3-2より | T-岡田 | ショートフライ | |
| 2回裏 | 杉浦 | 1アウト | 0-0より | ロドリゲス | 右中間ソロホームラン(打点1) | |
| 2回裏 | 杉浦 | 1アウト | 2-2より | 若月 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 杉浦 | 2アウト | 3-1より | 後藤 | サードフライ | |
| 3回表 | アルバース | 0アウト | 1-2より | 石井 | 見逃し三振 | |
| 3回表 | アルバース | 1アウト | 2-2より | 清水 | サードゴロ | |
| 3回表 | アルバース | 2アウト | 3-2より | 西川 | セカンドライナー | |
| 3回裏 | 杉浦 | 0アウト | 1-2より | 安達 | ファーストゴロ | |
| 3回裏 | 杉浦 | 1アウト | 0-2より | 宗 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 杉浦 | 2アウト | 2-2より | 大城 | センター前ヒット | |
| 3回裏 | 杉浦 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 吉田正 | レフト前ヒット |
| 3回裏 | 杉浦 | 2アウト | 1・3塁 | 2-1より | ジョーンズ | センターオーバータイムリーツーベース(打点2) |
| 3回裏 | 杉浦 | 2アウト | 2塁 | 3-1より | T-岡田 | フォアボール |
| 3回裏 | 杉浦 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | ロドリゲス | 空振り三振 |
| 4回表 | アルバース | 0アウト | 1-0より | 大田 | センターフライ | |
| 4回表 | アルバース | 1アウト | 2-2より | 近藤 | ショートゴロ | |
| 4回表 | アルバース | 2アウト | 0-2より | 中田 | 空振り三振 | |
| 4回裏 | 杉浦 | 0アウト | 0-0より | 若月 | サードゴロ | |
| 4回裏 | 杉浦 | 1アウト | 1-1より | 後藤 | センターフライ | |
| 4回裏 | 杉浦 | 2アウト | 2-2より | 安達 | セカンドゴロ | |
| 5回表 | アルバース | 0アウト | 1-2より | 渡邉 | セカンドゴロ | |
| 5回表 | アルバース | 1アウト | 2-2より | ビヤヌエバ | サードファウルフライ | |
| 5回表 | アルバース | 2アウト | 2-2より | 横尾 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 杉浦 | 0アウト | 1-1より | 宗 | ショートフライ | |
| 5回裏 | 杉浦 | 1アウト | 2-2より | 大城 | レフト前ヒット | |
| 5回裏 | 杉浦 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 吉田正 | レフト前ヒット |
| 5回裏 | 井口 | 1アウト | 1・3塁 | 3-2より | ジョーンズ | ショートライナー |
| 6回表 | アルバース | 0アウト | 0-0より | 石井 | 右中間ツーベース | |
| 6回表 | アルバース | 0アウト | 2塁 | 2-2より | 清水 | 空振り三振 |
| 6回表 | アルバース | 1アウト | 2塁 | 0-1より | 西川 | ライトフライ |
| 6回表 | アルバース | 2アウト | 3塁 | 0-0より | 大田 | ピッチャーゴロ |
| 6回裏 | 金子 | 0アウト | 2-2より | T-岡田 | 見逃し三振 | |
| 6回裏 | 金子 | 1アウト | 3-2より | ロドリゲス | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 金子 | 2アウト | 0-2より | 若月 | センターフライ | |
| 7回表 | アルバース | 0アウト | 0-2より | 近藤 | サードライナー | |
| 7回表 | アルバース | 1アウト | 1-2より | 中田 | 空振り三振 | |
| 7回表 | アルバース | 2アウト | 1-1より | 渡邉 | サードゴロ | |
| 7回裏 | 金子 | 0アウト | 3-1より | 後藤 | フォアボール | |
| 7回裏 | 金子 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 安達 | ピッチャー犠牲バント |
| 7回裏 | 金子 | 1アウト | 3塁 | 3-2より | 宗 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 7回裏 | 金子 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 大城 | ライトフライ |
| 7回裏 | 金子 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 吉田正 | 右中間2ランホームラン(打点2) |
| 7回裏 | 金子 | 2アウト | 1-2より | ジョーンズ | 空振り三振 | |
| 8回表 | 山田 | 0アウト | 2-2より | ビヤヌエバ | レフト前ヒット | |
| 8回表 | 山田 | 0アウト | 1塁 | 0-2より | 横尾 | 空振り三振 |
| 8回表 | 山田 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 杉谷 | サードゴロ併殺打 |
| 8回裏 | 福田 | 0アウト | 2-2より | T-岡田 | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 福田 | 1アウト | 2-2より | 小田 | セカンドヒット | |
| 8回裏 | 福田 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 若月 | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 8回裏 | 福田 | 1アウト | 2塁 | 1-1より | 後藤 | ファーストゴロ |
| 8回裏 | 福田 | 2アウト | 3塁 | 0-0より | 安達 | レフトフライ |
| 9回表 | 澤田 | 0アウト | 3-2より | 王 | フォアボール | |
| 9回表 | 澤田 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 西川 | ピッチャーゴロ |
| 9回表 | 澤田 | 1アウト | 2塁 | 1-1より | 大田 | サードヒット |
| 9回表 | 澤田 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 近藤 | ピッチャーゴロ |
| 9回表 | 澤田 | 2アウト | 2塁 | 1-0より | 中田 | センターフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています