勝:山田
S:
負:秋吉
日:有原、宮西、秋吉 ‐ 石川亮、清水
オ:榊原、吉田一、K-鈴木、山田 ‐ 若月
日:ビヤヌエバ1号(6回2ラン榊原)
オ:ロドリゲス4号(9回3ラン秋吉)
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | 右飛 | - | - | 右前安 | - | 三振 | - | 投犠打 | |||
2 | (右) | 大田 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | - | 右飛 | - | 遊併打 | - | 中飛 | - | 四球 | |||
3 | (左) | 近藤 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | - | 右前安 | - | 四球 | - | 四球 | - | 四球 | |||
4 | (指) | 中田 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | - | 二飛 | - | 三振 | - | 一飛失 | - | 二直 | |||
5 | (二) | 渡邉 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 三振 | - | - | 三安 | 二飛 | - | 三ゴロ | |||
6 | (一) | 清宮 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | |||
7 | (三) | ビヤヌエバ | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 左邪飛 | - | 左越本② | - | 一飛 | - | |||
8 | (捕) | 石川亮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | - | |||
打 | 王 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | - | ||||
捕 | 清水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
9 | (遊) | 中島卓也 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投安① | - | - | 四球 | 投ゴロ | - | - | 左線安 |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有原 | 23 | 95 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮西 | H | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
秋吉 | ● | 5 | 23 | .6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 大城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | 右前安 | - | - | 右飛 | - | 左飛 | - | |||
2 | (三) | 宗 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 遊直 | - | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | |||
3 | (右) | 吉田正 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 左飛 | |||
4 | (指) | ジョーンズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | 四球 | |||
走指 | 廣澤 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | (左) | T-岡田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | 中飛 | - | 四球 | |||
走 | 小田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | (一) | ロドリゲス | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | - | 三振 | - | - | 中前安 | 左越本③ | |||
7 | (捕) | 若月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 右前安 | - | - | 左中2 | - | |||
8 | (遊) | 安達 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 投併打 | - | - | 三振 | - | |||
9 | (中) | 後藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | - | 三振 | - | - | - | |||
打 | 伏見 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴ失① | - | ||||
走中 | 佐野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
榊原 | 25 | 108 | 5.3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
吉田一 | 2 | 9 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K-鈴木 | 8 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 | ○ | 6 | 23 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 榊原 | 0アウト | 3-2より | 西川 | センター前ヒット | |
1回表 | 榊原 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 大田 | ショートゴロ併殺打 |
1回表 | 榊原 | 2アウト | 3-1より | 近藤 | 左中間ツーベース | |
1回表 | 榊原 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 中田 | ファーストフライ |
1回裏 | 有原 | 0アウト | 1-0より | 大城 | ライトフライ | |
1回裏 | 有原 | 1アウト | 2-1より | 宗 | レフトフライ | |
1回裏 | 有原 | 2アウト | 0-1より | 吉田正 | ファーストゴロ | |
2回表 | 榊原 | 0アウト | 1-2より | 渡邉 | ショートゴロ | |
2回表 | 榊原 | 1アウト | 3-1より | 清宮 | フォアボール | |
2回表 | 榊原 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | ビヤヌエバ | フォアボール |
2回表 | 榊原 | 1アウト | 1・2塁 | 1-1より | 石川亮 | ライトフライ |
2回表 | 榊原 | 2アウト | 1・3塁 | 2-1より | 中島卓也 | ピッチャータイムリーヒット(打点1) |
2回表 | 榊原 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 西川 | ライトフライ |
2回裏 | 有原 | 0アウト | 1-2より | ジョーンズ | 空振り三振 | |
2回裏 | 有原 | 1アウト | 2-2より | T-岡田 | 空振り三振 | |
2回裏 | 有原 | 2アウト | 2-1より | ロドリゲス | ライトフライ | |
3回表 | 榊原 | 0アウト | 1-0より | 大田 | ライトフライ | |
3回表 | 榊原 | 1アウト | 2-2より | 近藤 | ライト前ヒット | |
3回表 | 榊原 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 中田 | セカンドフライ |
3回表 | 榊原 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 渡邉 | 空振り三振 |
3回裏 | 有原 | 0アウト | 1-2より | 若月 | 空振り三振 | |
3回裏 | 有原 | 1アウト | 0-2より | 安達 | 空振り三振 | |
3回裏 | 有原 | 2アウト | 3-2より | 後藤 | フォアボール | |
3回裏 | 有原 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 大城 | ライト前ヒット |
3回裏 | 有原 | 2アウト | 1・2塁 | 1-1より | 宗 | ショートライナー |
4回表 | 榊原 | 0アウト | 1-1より | 清宮 | セカンドゴロ | |
4回表 | 榊原 | 1アウト | 0-1より | ビヤヌエバ | レフトファウルフライ | |
4回表 | 榊原 | 2アウト | 2-2より | 石川亮 | 空振り三振 | |
4回裏 | 有原 | 0アウト | 0-1より | 吉田正 | ファーストゴロ | |
4回裏 | 有原 | 1アウト | 2-2より | ジョーンズ | 空振り三振 | |
4回裏 | 有原 | 2アウト | 2-1より | T-岡田 | ライトフライ | |
5回表 | 榊原 | 0アウト | 3-2より | 中島卓也 | フォアボール | |
5回表 | 榊原 | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 西川 | ライト前ヒット |
5回表 | 榊原 | 0アウト | 1・2塁 | 0-1より | 大田 | ショートゴロ併殺打 |
5回表 | 榊原 | 2アウト | 3塁 | 3-1より | 近藤 | フォアボール |
5回表 | 榊原 | 2アウト | 1・3塁 | 1-2より | 中田 | 見逃し三振 |
5回裏 | 有原 | 0アウト | 3-2より | ロドリゲス | 空振り三振 | |
5回裏 | 有原 | 1アウト | 0-2より | 若月 | ライト前ヒット | |
5回裏 | 有原 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 安達 | ピッチャーゴロ併殺打 |
6回表 | 榊原 | 0アウト | 1-2より | 渡邉 | サードヒット | |
6回表 | 榊原 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 清宮 | 空振り三振 |
6回表 | 榊原 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | ビヤヌエバ | レフト2ランホームラン(打点2) |
6回表 | 吉田一 | 1アウト | 1-2より | 石川亮 | 見逃し三振 | |
6回表 | 吉田一 | 2アウト | 0-1より | 中島卓也 | ピッチャーゴロ | |
6回裏 | 有原 | 0アウト | 1-2より | 後藤 | 空振り三振 | |
6回裏 | 有原 | 1アウト | 1-2より | 大城 | ライトフライ | |
6回裏 | 有原 | 2アウト | 3-2より | 宗 | ショートゴロ | |
7回表 | K-鈴木 | 0アウト | 0-2より | 西川 | 空振り三振 | |
7回表 | K-鈴木 | 1アウト | 0-0より | 大田 | センターフライ | |
7回表 | K-鈴木 | 2アウト | 3-2より | 近藤 | フォアボール | |
7回表 | K-鈴木 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 中田 | ファーストフライ(エラー) |
7回表 | K-鈴木 | 2アウト | 1・3塁 | 0-1より | 渡邉 | セカンドフライ |
7回裏 | 有原 | 0アウト | 2-2より | 吉田正 | セカンドゴロ | |
7回裏 | 有原 | 1アウト | 0-0より | ジョーンズ | センターフライ | |
7回裏 | 有原 | 2アウト | 1-2より | T-岡田 | センターフライ | |
8回表 | K-鈴木 | 0アウト | 1-2より | 清宮 | ファーストゴロ | |
8回表 | K-鈴木 | 1アウト | 0-0より | ビヤヌエバ | ファーストフライ | |
8回表 | K-鈴木 | 2アウト | 1-1より | 王 | レフトフライ | |
8回裏 | 宮西 | 0アウト | 1-0より | ロドリゲス | センター前ヒット | |
8回裏 | 宮西 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 若月 | 左中間ツーベース |
8回裏 | 宮西 | 0アウト | 2・3塁 | 1-2より | 安達 | 空振り三振 |
8回裏 | 宮西 | 1アウト | 2・3塁 | 3-2より | 伏見 | サードゴロ(エラー)(打点1) |
8回裏 | 宮西 | 1アウト | 1・3塁 | 佐野 | (走者・佐野)二塁盗塁成功 | |
8回裏 | 宮西 | 1アウト | 2・3塁 | 2-2より | 大城 | レフトフライ |
9回表 | 山田 | 0アウト | 1-1より | 中島卓也 | レフト線ヒット | |
9回表 | 山田 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 西川 | ピッチャー犠牲バント |
9回表 | 山田 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 大田 | フォアボール |
9回表 | 山田 | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 近藤 | フォアボール |
9回表 | 山田 | 1アウト | 満塁 | 1-2より | 中田 | セカンドライナー |
9回表 | 山田 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 渡邉 | サードゴロ |
9回裏 | 秋吉 | 0アウト | 0-2より | 宗 | 見逃し三振 | |
9回裏 | 秋吉 | 1アウト | 0-0より | 吉田正 | レフトフライ | |
9回裏 | 秋吉 | 2アウト | 3-2より | ジョーンズ | フォアボール | |
9回裏 | 秋吉 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | T-岡田 | フォアボール |
9回裏 | 秋吉 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | ロドリゲス | レフト3ランホームラン(打点3) |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています