勝:ギャレット
S:増田
負:益田
西:ニール、宮川、ギャレット、増田 ‐ 森
ロ:石川、東條、益田 ‐ 田村
西:山川6号(1回3ラン石川)、栗山2号(8回2ラン東條)
ロ:井上3号(3回3ランニール)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 鈴木 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 中飛 | 左飛 | - | - | 一ゴロ | - | 遊安 | |||
| 走右 | 木村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | (遊) | 源田 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | 捕犠打 | |||
| 3 | (二) | 外崎 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 三ゴロ | - | 投ゴ失 | - | 右飛 | - | 四球 | |||
| 4 | (一) | 山川 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右越本③ | - | - | 四球 | 死球 | - | - | 遊ゴロ | 死球 | |||
| 5 | (捕) | 森 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 一ゴロ | - | - | 四球 | 二ゴロ | |||
| 6 | (指) | 栗山 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 四球 | 遊ゴロ | - | - | 右中本② | 四球① | |||
| 7 | (左) | スパンジェンバーグ | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 死球 | - | 中飛 | - | 三振 | 一ゴロ | |||
| 8 | (右)中 | 川越 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | |||
| 9 | (三) | 山野辺 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右前安① | - | 捕邪飛 | - | 中飛 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニール | 28 | 98 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 宮川 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ギャレット | ○ | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 | S | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荻野 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | 中飛 | - | 左前安① | - | 三ゴロ | - | - | 右飛 | |||
| 2 | (右) | マーティン | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | 四球 | 四球 | - | - | 四球 | - | 左飛 | |||
| 3 | (左) | 菅野 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一野選 | - | 右飛 | 投安 | - | - | 捕犠打 | - | 三振 | |||
| 4 | (三) | レアード | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左犠飛① | - | 中前安 | 二飛 | - | - | 二飛 | - | - | |||
| 5 | (一) | 井上 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 左中本③ | - | 三ゴロ | - | 四球 | - | - | |||
| 6 | (二) | 中村奨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | - | |||
| 7 | (指) | 安田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 三振 | - | 三邪飛 | - | - | 遊ゴロ | - | |||
| 8 | (捕) | 田村 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 三振 | - | 三振 | - | |||
| 9 | (遊) | 藤岡 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 右飛 | - | 三振 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石川 | 30 | 102 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 東條 | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 益田 | ● | 7 | 26 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 石川 | 0アウト | 2-1より | 鈴木 | センター前ヒット | |
| 1回表 | 石川 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 源田 | セカンドゴロ |
| 1回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 源田 | (走者・源田)二塁盗塁成功 | |
| 1回表 | 石川 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 外崎 | フォアボール |
| 1回表 | 石川 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 山川 | ライト3ランホームラン(打点3) |
| 1回表 | 石川 | 1アウト | 1-0より | 森 | ショートゴロ | |
| 1回表 | 石川 | 2アウト | 0-2より | 栗山 | 空振り三振 | |
| 1回裏 | ニール | 0アウト | 1-2より | 荻野 | レフト前ヒット | |
| 1回裏 | ニール | 0アウト | 1塁 | 0-0より | マーティン | ライト前ヒット |
| 1回裏 | ニール | 0アウト | 1・3塁 | 2-2より | 菅野 | ファーストゴロ(フィールダースチョイス) |
| 1回裏 | ニール | 0アウト | 2・3塁 | 2-1より | レアード | レフト犠牲フライ(打点1) |
| 1回裏 | ニール | 1アウト | 3塁 | 2-2より | 井上 | サードゴロ |
| 1回裏 | ニール | 2アウト | 3塁 | 0-0より | 中村奨 | ショートゴロ |
| 2回表 | 石川 | 0アウト | 2-2より | スパンジェンバーグ | セカンドゴロ | |
| 2回表 | 石川 | 1アウト | 0-0より | 川越 | サードファウルフライ | |
| 2回表 | 石川 | 2アウト | 0-0より | 山野辺 | サードゴロ | |
| 2回裏 | ニール | 0アウト | 1-0より | 安田 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | ニール | 1アウト | 0-1より | 田村 | ショートゴロ | |
| 2回裏 | ニール | 2アウト | 3-2より | 藤岡 | フォアボール | |
| 2回裏 | ニール | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 荻野 | センターフライ |
| 3回表 | 石川 | 0アウト | 0-0より | 鈴木 | センターフライ | |
| 3回表 | 石川 | 1アウト | 2-2より | 源田 | ショートゴロ | |
| 3回表 | 石川 | 2アウト | 0-1より | 外崎 | サードゴロ | |
| 3回裏 | ニール | 0アウト | 3-2より | マーティン | フォアボール | |
| 3回裏 | ニール | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 菅野 | ライトフライ |
| 3回裏 | ニール | 1アウト | 1塁 | 1-1より | レアード | センター前ヒット |
| 3回裏 | ニール | 1アウト | 1・3塁 | 0-0より | 井上 | 左中間3ランホームラン(打点3) |
| 3回裏 | ニール | 1アウト | 2-2より | 中村奨 | センターフライ | |
| 3回裏 | ニール | 2アウト | 1-2より | 安田 | 見逃し三振 | |
| 4回表 | 石川 | 0アウト | 3-2より | 山川 | フォアボール | |
| 4回表 | 石川 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 森 | ショートゴロ |
| 4回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 森 | (走者・森)二塁盗塁成功 | |
| 4回表 | 石川 | 1アウト | 2塁 | 3-0より | 栗山 | フォアボール |
| 4回表 | 石川 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | スパンジェンバーグ | デッドボール |
| 4回表 | 石川 | 1アウト | 満塁 | 3-2より | 川越 | 見逃し三振 |
| 4回表 | 石川 | 2アウト | 満塁 | 0-1より | 山野辺 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 4回表 | 石川 | 2アウト | 満塁 | 1-1より | 鈴木 | レフトフライ |
| 4回裏 | ニール | 0アウト | 3-2より | 田村 | フォアボール | |
| 4回裏 | ニール | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 藤岡 | セカンドゴロ |
| 4回裏 | ニール | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 荻野 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 4回裏 | ニール | 1アウト | 1塁 | 荻野 | (走者・荻野)二塁盗塁失敗 | |
| 4回裏 | ニール | 2アウト | 3-2より | マーティン | フォアボール | |
| 4回裏 | ニール | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 菅野 | ピッチャーヒット |
| 4回裏 | ニール | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | レアード | セカンドフライ |
| 5回表 | 石川 | 0アウト | 1-2より | 源田 | ショートゴロ | |
| 5回表 | 石川 | 1アウト | 2-1より | 外崎 | ピッチャーゴロ(エラー) | |
| 5回表 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 山川 | デッドボール |
| 5回表 | 石川 | 1アウト | 1・2塁 | 3-1より | 森 | ファーストゴロ |
| 5回表 | 石川 | 2アウト | 1・3塁 | 1-2より | 栗山 | ショートゴロ |
| 5回裏 | ニール | 0アウト | 0-1より | 井上 | サードゴロ | |
| 5回裏 | ニール | 1アウト | 0-2より | 中村奨 | ショートゴロ | |
| 5回裏 | ニール | 2アウト | 1-1より | 安田 | サードファウルフライ | |
| 6回表 | 石川 | 0アウト | 1-1より | スパンジェンバーグ | センターフライ | |
| 6回表 | 石川 | 1アウト | 1-0より | 川越 | セカンドゴロ | |
| 6回表 | 石川 | 2アウト | 1-0より | 山野辺 | キャッチャーファウルフライ | |
| 6回裏 | ニール | 0アウト | 1-2より | 田村 | 空振り三振 | |
| 6回裏 | ニール | 1アウト | 1-1より | 藤岡 | ライトフライ | |
| 6回裏 | ニール | 2アウト | 2-0より | 荻野 | サードゴロ | |
| 7回表 | 石川 | 0アウト | 1-0より | 鈴木 | ファーストゴロ | |
| 7回表 | 石川 | 1アウト | 2-2より | 源田 | 空振り三振 | |
| 7回表 | 石川 | 2アウト | 0-0より | 外崎 | ライトフライ | |
| 7回裏 | 宮川 | 0アウト | 3-1より | マーティン | フォアボール | |
| 7回裏 | 宮川 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 菅野 | キャッチャー犠牲バント |
| 7回裏 | 宮川 | 1アウト | 2塁 | 0-1より | レアード | セカンドフライ |
| 7回裏 | 宮川 | 2アウト | 2塁 | 3-1より | 井上 | フォアボール |
| 7回裏 | 宮川 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 中村奨 | 空振り三振 |
| 8回表 | 東條 | 0アウト | 0-2より | 山川 | ショートゴロ | |
| 8回表 | 東條 | 1アウト | 3-1より | 森 | フォアボール | |
| 8回表 | 東條 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 栗山 | 右中間2ランホームラン(打点2) |
| 8回表 | 東條 | 1アウト | 3-2より | スパンジェンバーグ | 空振り三振 | |
| 8回表 | 東條 | 2アウト | 3-2より | 川越 | フォアボール | |
| 8回表 | 東條 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 山野辺 | センターフライ |
| 8回裏 | ギャレット | 0アウト | 1-1より | 安田 | ショートゴロ | |
| 8回裏 | ギャレット | 1アウト | 2-2より | 田村 | 見逃し三振 | |
| 8回裏 | ギャレット | 2アウト | 2-2より | 藤岡 | 見逃し三振 | |
| 9回表 | 益田 | 0アウト | 0-1より | 鈴木 | ショートヒット | |
| 9回表 | 益田 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 源田 | キャッチャー犠牲バント |
| 9回表 | 益田 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 外崎 | フォアボール |
| 9回表 | 益田 | 1アウト | 1・2塁 | 0-1より | 山川 | デッドボール |
| 9回表 | 益田 | 1アウト | 満塁 | 2-1より | 森 | セカンドゴロ |
| 9回表 | 益田 | 2アウト | 満塁 | 3-2より | 栗山 | フォアボール(打点1) |
| 9回表 | 益田 | 2アウト | 満塁 | 0-2より | スパンジェンバーグ | ファーストゴロ |
| 9回裏 | 増田 | 0アウト | 0-0より | 荻野 | ライトフライ | |
| 9回裏 | 増田 | 1アウト | 0-1より | マーティン | レフトフライ | |
| 9回裏 | 増田 | 2アウト | 2-2より | 菅野 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています