勝:バーヘイゲン
S:秋吉
負:田嶋
オ:田嶋、吉田凌、齋藤、吉田一 ‐ 若月
日:バーヘイゲン、宮西、秋吉 ‐ 宇佐見
オ:
日:中田13号(8回ソロ吉田一)
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 大城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 右前安 | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | |||
2 | (三) | 福田 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 中前安① | - | |||
3 | (右) | 吉田正 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 四球 | - | 左線2 | - | 二ゴロ | - | |||
4 | (指) | ジョーンズ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 左飛 | |||
5 | (一) | モヤ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二併打 | - | 三振 | - | - | 遊直 | - | 右飛 | |||
6 | (左) | T-岡田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | 一ゴロ | - | - | 左飛 | - | 三邪飛 | |||
7 | (捕) | 若月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | |||
8 | (遊) | 山足 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | |||
9 | (中) | 西浦 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | - | - | |||
打中 | 佐野 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田嶋 | ● | 26 | 114 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
吉田凌 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
齋藤 | 1 | 5 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
吉田一 | 3 | 11 | .6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 松本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 中前安 | - | - | 中飛 | 三振 | - | ||||
2 | (一) | 髙濱 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 四球 | - | - | 左前安 | 中飛 | - | ||||
3 | (左) | 近藤 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 一ゴロ | - | - | 中前安 | - | 三振 | ||||
4 | (指) | 中田 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | - | - | 三振 | - | 投ゴロ | - | 左中本① | ||||
5 | (右) | 大田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 三振 | - | 四球 | - | 三振 | ||||
6 | (二) | 渡邉 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 右飛 | - | 左前安① | - | 三振 | ||||
7 | (三) | 横尾 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 三振 | 死球① | - | - | ||||
8 | (捕) | 宇佐見 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 遊ゴロ | 一ゴロ | - | - | ||||
9 | (遊) | 谷内 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | - | 三振 | - | 二飛 | - | ||||
遊 | 中島卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーヘイゲン | ○ | 25 | 96 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮西 | H | 5 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
秋吉 | S | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 1-2より | 大城 | ファーストゴロ | |
1回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1-1より | 福田 | サードゴロ | |
1回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 0-0より | 吉田正 | センターフライ | |
1回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1-1より | 松本 | センター前ヒット | |
1回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 髙濱 | センターフライ |
1回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 近藤 | センターフライ |
1回裏 | 田嶋 | 2アウト | 1塁 | 2-1より | 中田 | ライトフライ |
2回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 2-1より | ジョーンズ | レフト前ヒット | |
2回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 1塁 | 2-2より | モヤ | セカンドゴロ併殺打 |
2回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 2-2より | T-岡田 | レフト前ヒット | |
2回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 若月 | セカンドゴロ |
2回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1-2より | 大田 | ファーストファウルフライ | |
2回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1-1より | 渡邉 | ショートゴロ | |
2回裏 | 田嶋 | 2アウト | 3-1より | 横尾 | フォアボール | |
2回裏 | 田嶋 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 宇佐見 | センターフライ |
3回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 2-2より | 山足 | セカンドゴロ | |
3回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 0-0より | 西浦 | ピッチャーゴロ | |
3回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 3-1より | 大城 | ライト前ヒット | |
3回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 福田 | ショートゴロ |
3回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1-2より | 谷内 | ピッチャーゴロ | |
3回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1-0より | 松本 | センター前ヒット | |
3回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1塁 | 松本 | (走者・松本)二塁盗塁失敗 | |
3回裏 | 田嶋 | 2アウト | 3-2より | 髙濱 | フォアボール | |
3回裏 | 田嶋 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | 近藤 | ファーストゴロ |
4回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 3-2より | 吉田正 | フォアボール | |
4回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 1塁 | 0-2より | ジョーンズ | 空振り三振 |
4回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1塁 | 吉田正 | (走者・吉田正)二塁盗塁成功 | |
4回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 2塁 | 1-2より | モヤ | 空振り三振 |
4回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 2塁 | 2-2より | T-岡田 | ファーストゴロ |
4回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1-2より | 中田 | 見逃し三振 | |
4回裏 | 田嶋 | 1アウト | 0-2より | 大田 | 空振り三振 | |
4回裏 | 田嶋 | 2アウト | 2-1より | 渡邉 | ライトフライ | |
5回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 1-1より | 若月 | ショートゴロ | |
5回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 2-2より | 山足 | 見逃し三振 | |
5回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 1-1より | 西浦 | セカンドゴロ | |
5回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1-2より | 横尾 | 空振り三振 | |
5回裏 | 田嶋 | 1アウト | 3-2より | 宇佐見 | ショートゴロ | |
5回裏 | 田嶋 | 2アウト | 1-2より | 谷内 | 空振り三振 | |
6回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 2-2より | 大城 | ショートゴロ | |
6回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1-1より | 福田 | サードゴロ | |
6回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 2-1より | 吉田正 | レフト線ツーベース | |
6回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 2塁 | 2-2より | ジョーンズ | 空振り三振 |
6回裏 | 田嶋 | 0アウト | 3-2より | 松本 | センターフライ | |
6回裏 | 田嶋 | 1アウト | 2-2より | 髙濱 | レフト前ヒット | |
6回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 近藤 | センター前ヒット |
6回裏 | 田嶋 | 1アウト | 2・3塁 | 1-2より | 中田 | ピッチャーゴロ |
6回裏 | 田嶋 | 2アウト | 2・3塁 | 3-1より | 大田 | フォアボール |
6回裏 | 田嶋 | 2アウト | 満塁 | 3-1より | 渡邉 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
6回裏 | 田嶋 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 横尾 | デッドボール(打点1) |
6回裏 | 田嶋 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 宇佐見 | ファーストゴロ |
7回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 1-0より | モヤ | ショートライナー | |
7回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 0-2より | T-岡田 | レフトフライ | |
7回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 0-0より | 若月 | セカンドゴロ | |
7回裏 | 吉田凌 | 0アウト | 3-2より | 谷内 | セカンドフライ | |
7回裏 | 吉田凌 | 1アウト | 1-2より | 松本 | 空振り三振 | |
7回裏 | 吉田凌 | 2アウト | 0-0より | 髙濱 | センターフライ | |
8回表 | 宮西 | 0アウト | 0-1より | 山足 | ライトフライ | |
8回表 | 宮西 | 1アウト | 3-2より | 佐野 | フォアボール | |
8回表 | 宮西 | 1アウト | 1塁 | 佐野 | (走者・佐野)二塁盗塁成功 | |
8回表 | 宮西 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 大城 | 空振り三振 |
8回表 | 宮西 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | 福田 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
8回表 | 宮西 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 吉田正 | セカンドゴロ |
8回裏 | 齋藤 | 0アウト | 2-2より | 近藤 | 空振り三振 | |
8回裏 | 吉田一 | 1アウト | 1-0より | 中田 | 左中間ソロホームラン(打点1) | |
8回裏 | 吉田一 | 1アウト | 1-2より | 大田 | 空振り三振 | |
8回裏 | 吉田一 | 2アウト | 2-2より | 渡邉 | 空振り三振 | |
9回表 | 秋吉 | 0アウト | 0-1より | ジョーンズ | レフトフライ | |
9回表 | 秋吉 | 1アウト | 2-2より | モヤ | ライトフライ | |
9回表 | 秋吉 | 2アウト | 0-0より | T-岡田 | サードファウルフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています