勝:田口
S:
負:床田
広:床田、島内、ケムナ、菊池保 ‐ 磯村
巨:田口、宮國、堀岡 ‐ 岸田
広:ピレラ6号(7回ソロ田口)、鈴木誠10号(8回ソロ宮國)
巨:岡本14号(6回満塁ケムナ)
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | - | |||
2 | (二) | 菊池涼 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 中前安 | - | 遊ゴロ | - | - | |||
二 | 安部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3 | (左) | 長野 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | - | 中前安 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | |||
左 | 大盛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | (右) | 鈴木誠 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2① | - | 中飛 | - | - | 中飛 | - | 左越本① | - | |||
右 | 野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | (一) | 松山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 右前安 | - | 二飛 | - | 三振 | - | |||
6 | (三) | 堂林 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左線2 | - | 三併打 | - | 四球 | - | 三振 | - | |||
7 | (捕) | 磯村 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | 左飛 | |||
8 | (遊) | 三好 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 左飛 | - | 三振 | |||
9 | (投) | 床田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | - | - | - | - | - | |||
投 | 島内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | 中村奨 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三振 | - | - | - | - | ||||
投 | ケムナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | ピレラ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 左越本① | - | - | ||||
投 | 菊池保 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | 坂倉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
床田 | ● | 16 | 61 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
島内 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ケムナ | 16 | 59 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | |
菊池保 | 6 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 亀井 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 右線2 | 中飛 | - | 四球 | - | - | - | |||
走中 | 松原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | ||||
2 | (遊) | 坂本 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | 三振 | - | 左前安 | - | - | - | |||
右 | 陽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三ゴロ | - | ||||
3 | (中) | 丸 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 一バ安 | - | 遊ゴロ | 四球① | - | - | - | |||
左 | 重信 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | ||||
4 | (三) | 岡本 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右中2 | 二ゴロ | - | 一飛 | 左越本④ | - | - | - | |||
三 | 北村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | ||||
5 | (左) | ウィーラー | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安① | 左犠飛① | - | 投安 | 右前安 | - | - | - | |||
遊 | 増田大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
6 | (一) | 中島 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊併打 | 右中2① | - | 右前安① | 左前安 | - | - | 二ゴロ | |||
7 | (二) | 吉川尚 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | 中飛 | - | 遊ゴロ | 四球 | - | - | - | |||
8 | (捕) | 岸田 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二安 | - | 三振 | - | 右前安 | 中犠飛① | - | - | |||
9 | (投) | 田口 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | - | 投犠打 | 三振 | - | - | |||
投 | 宮國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
投 | 堀岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田口 | ○ | 29 | 108 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
宮國 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
堀岡 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 田口 | 0アウト | 2-2より | 西川 | 空振り三振 | |
1回表 | 田口 | 1アウト | 0-1より | 菊池涼 | サードゴロ | |
1回表 | 田口 | 2アウト | 3-0より | 長野 | 左中間ツーベース | |
1回表 | 田口 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 鈴木誠 | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
1回表 | 田口 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 松山 | 空振り三振 |
1回裏 | 床田 | 0アウト | 1-1より | 亀井 | サードゴロ | |
1回裏 | 床田 | 1アウト | 2-2より | 坂本 | 見逃し三振 | |
1回裏 | 床田 | 2アウト | 1-2より | 丸 | 空振り三振 | |
2回表 | 田口 | 0アウト | 0-1より | 堂林 | レフト線ツーベース | |
2回表 | 田口 | 0アウト | 2塁 | 1-1より | 磯村 | センターフライ |
2回表 | 田口 | 1アウト | 2塁 | 2-1より | 三好 | センターフライ |
2回表 | 田口 | 2アウト | 3塁 | 0-2より | 床田 | セカンドゴロ |
2回裏 | 床田 | 0アウト | 1-1より | 岡本 | 右中間ツーベース | |
2回裏 | 床田 | 0アウト | 2塁 | 3-2より | ウィーラー | センター前タイムリーヒット(打点1) |
2回裏 | 床田 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | 中島 | ショートゴロ併殺打 |
2回裏 | 床田 | 2アウト | 1-2より | 吉川尚 | レフト前ヒット | |
2回裏 | 床田 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 岸田 | セカンドヒット |
2回裏 | 床田 | 2アウト | 1・2塁 | 0-1より | 田口 | ショートゴロ |
3回表 | 田口 | 0アウト | 1-0より | 西川 | センターフライ | |
3回表 | 田口 | 1アウト | 1-2より | 菊池涼 | ショートゴロ | |
3回表 | 田口 | 2アウト | 0-1より | 長野 | センター前ヒット | |
3回表 | 田口 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 鈴木誠 | センターフライ |
3回裏 | 床田 | 0アウト | 0-0より | 亀井 | ライト線ツーベース | |
3回裏 | 床田 | 0アウト | 2塁 | 3-2より | 坂本 | フォアボール |
3回裏 | 床田 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | 丸 | ファーストバントヒット |
3回裏 | 床田 | 0アウト | 2・3塁 | 3-2より | 岡本 | セカンドゴロ |
3回裏 | 床田 | 1アウト | 2・3塁 | 1-0より | ウィーラー | レフト犠牲フライ(打点1) |
3回裏 | 床田 | 2アウト | 2塁 | 0-0より | 中島 | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
3回裏 | 床田 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 吉川尚 | センターフライ |
4回表 | 田口 | 0アウト | 1-1より | 松山 | ライト前ヒット | |
4回表 | 田口 | 0アウト | 1塁 | 2-1より | 堂林 | サードゴロ併殺打 |
4回表 | 田口 | 2アウト | 3-2より | 磯村 | フォアボール | |
4回表 | 田口 | 2アウト | 1塁 | 2-0より | 三好 | ショートゴロ |
4回裏 | 島内 | 0アウト | 1-2より | 岸田 | 空振り三振 | |
4回裏 | 島内 | 1アウト | 3-0より | 田口 | フォアボール | |
4回裏 | 島内 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 亀井 | センターフライ |
4回裏 | 島内 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 坂本 | 空振り三振 |
5回表 | 田口 | 0アウト | 0-2より | 中村奨 | 空振り三振 | |
5回表 | 田口 | 1アウト | 1-2より | 西川 | ショートゴロ | |
5回表 | 田口 | 2アウト | 2-2より | 菊池涼 | センター前ヒット | |
5回表 | 田口 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 長野 | センターフライ |
5回裏 | ケムナ | 0アウト | 3-1より | 丸 | ショートゴロ | |
5回裏 | ケムナ | 1アウト | 3-1より | 岡本 | ファーストフライ | |
5回裏 | ケムナ | 2アウト | 2-1より | ウィーラー | ピッチャーヒット | |
5回裏 | ケムナ | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 中島 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
5回裏 | ケムナ | 2アウト | 2塁 | 0-2より | 吉川尚 | ショートゴロ |
6回表 | 田口 | 0アウト | 3-1より | 鈴木誠 | センターフライ | |
6回表 | 田口 | 1アウト | 2-0より | 松山 | セカンドフライ | |
6回表 | 田口 | 2アウト | 3-2より | 堂林 | フォアボール | |
6回表 | 田口 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 磯村 | ショートゴロ |
6回裏 | ケムナ | 0アウト | 1-1より | 岸田 | ライト前ヒット | |
6回裏 | ケムナ | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 田口 | ピッチャー犠牲バント |
6回裏 | ケムナ | 1アウト | 2塁 | 3-1より | 亀井 | フォアボール |
6回裏 | ケムナ | 1アウト | 1・2塁 | 0-1より | 坂本 | レフト前ヒット |
6回裏 | ケムナ | 1アウト | 満塁 | 3-2より | 丸 | フォアボール(打点1) |
6回裏 | ケムナ | 1アウト | 満塁 | 1-0より | 岡本 | レフト満塁ホームラン(打点4) |
6回裏 | ケムナ | 1アウト | 2-2より | ウィーラー | ライト前ヒット | |
6回裏 | ケムナ | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 中島 | レフト前ヒット |
6回裏 | ケムナ | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 吉川尚 | フォアボール |
6回裏 | ケムナ | 1アウト | 満塁 | 0-0より | 岸田 | センター犠牲フライ(打点1) |
6回裏 | ケムナ | 2アウト | 1・3塁 | 1-2より | 田口 | 見逃し三振 |
7回表 | 田口 | 0アウト | 0-0より | 三好 | レフトフライ | |
7回表 | 田口 | 1アウト | 1-2より | ピレラ | レフトソロホームラン(打点1) | |
7回表 | 田口 | 1アウト | 1-1より | 西川 | センターフライ | |
7回表 | 田口 | 2アウト | 1-2より | 菊池涼 | ショートゴロ | |
7回裏 | 菊池保 | 0アウト | 1-2より | 松原 | 空振り三振 | |
7回裏 | 菊池保 | 1アウト | 1-2より | 陽 | サードゴロ | |
7回裏 | 菊池保 | 2アウト | 2-2より | 重信 | 空振り三振 | |
8回表 | 宮國 | 0アウト | 2-2より | 長野 | 空振り三振 | |
8回表 | 宮國 | 1アウト | 1-1より | 鈴木誠 | レフトソロホームラン(打点1) | |
8回表 | 宮國 | 1アウト | 1-2より | 松山 | 空振り三振 | |
8回表 | 宮國 | 2アウト | 1-2より | 堂林 | 空振り三振 | |
8回裏 | 菊池保 | 0アウト | 1-1より | 北村 | レフトフライ | |
8回裏 | 菊池保 | 1アウト | 0-2より | 増田大 | 空振り三振 | |
8回裏 | 菊池保 | 2アウト | 2-2より | 中島 | セカンドゴロ | |
9回表 | 堀岡 | 0アウト | 1-1より | 磯村 | レフトフライ | |
9回表 | 堀岡 | 1アウト | 0-2より | 三好 | 空振り三振 | |
9回表 | 堀岡 | 2アウト | 1-0より | 坂倉 | セカンドゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています