勝:バーヘイゲン
S:秋吉
負:本田
西:本田、佐野、平良、ギャレット ‐ 森
日:バーヘイゲン、宮西、秋吉 ‐ 宇佐見
西:外崎2号(1回ソロバーヘイゲン)
日:
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | スパンジェンバーグ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 投ゴロ | - | 三振 | - | |||
2 | (遊) | 源田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 中前安 | - | - | 遊安 | - | - | 中飛 | |||
3 | (二)右 | 外崎 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越本① | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 右飛 | |||
4 | (一) | 山川 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | |||
打 | メヒア | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
5 | (指) | 栗山 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 一ゴロ | - | - | |||
6 | (三) | 中村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | 中前安 | - | - | |||
7 | (捕) | 森 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右線安 | - | - | 一ゴロ | - | 右飛 | - | - | |||
8 | (右) | 川越 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | - | |||
打二 | 山野辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一邪飛 | - | ||||
9 | (中) | 鈴木 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | - | 投ゴロ | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本田 | ● | 24 | 90 | 5.6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
佐野 | 1 | 2 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平良 | 4 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ギャレット | 4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 西川 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 二飛 | - | - | 三飛 | - | 中前安 | - | ||||
2 | (二) | 渡邉 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 左中2 | - | 左飛 | - | 三振 | - | ||||
3 | (左) | 近藤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | - | 三振 | - | 四球 | - | - | 遊ゴロ | ||||
左 | 松本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
4 | (指) | 中田 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | - | 左前安① | - | 左飛 | - | - | 右飛 | ||||
5 | (右) | 大田 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安① | - | 中飛 | - | - | 一邪飛 | - | 中前安 | ||||
6 | (三) | 横尾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 左飛 | - | - | 三ゴロ | - | 遊ゴロ | ||||
遊 | 中島卓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | (一) | 清宮 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | 二ゴロ | - | 中飛 | - | - | ||||
8 | (捕) | 宇佐見 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | - | 二ゴロ | - | ||||
9 | (遊)三 | 石井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右越3 | - | 投ゴロ | - | - | 三振 | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バーヘイゲン | ○ | 25 | 91 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
宮西 | H | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秋吉 | S | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 0-2より | スパンジェンバーグ | 見逃し三振 | |
1回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1-0より | 源田 | ピッチャーゴロ | |
1回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 2-1より | 外崎 | レフトソロホームラン(打点1) | |
1回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 1-2より | 山川 | 空振り三振 | |
1回裏 | 本田 | 0アウト | 1-2より | 西川 | 空振り三振 | |
1回裏 | 本田 | 1アウト | 0-0より | 渡邉 | センター前ヒット | |
1回裏 | 本田 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 近藤 | サードヒット |
1回裏 | 本田 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | 中田 | セカンドフライ |
1回裏 | 本田 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 大田 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
1回裏 | 本田 | 2アウト | 1・3塁 | 1-2より | 横尾 | ピッチャーゴロ |
2回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 3-2より | 栗山 | センターフライ | |
2回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1-2より | 中村 | ショートゴロ | |
2回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 1-0より | 森 | ライト線ヒット | |
2回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 川越 | 空振り三振 |
2回裏 | 本田 | 0アウト | 0-1より | 清宮 | ショートフライ | |
2回裏 | 本田 | 1アウト | 3-2より | 宇佐見 | ライトフライ | |
2回裏 | 本田 | 2アウト | 2-0より | 石井 | ライトオーバースリーベース | |
2回裏 | 本田 | 2アウト | 3塁 | 0-1より | 西川 | セカンドフライ |
3回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 0-1より | 鈴木 | センターフライ | |
3回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1-2より | スパンジェンバーグ | 空振り三振 | |
3回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 0-2より | 源田 | センター前ヒット | |
3回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 1塁 | 源田 | (走者・源田)二塁盗塁成功 | |
3回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 外崎 | 空振り三振 |
3回裏 | 本田 | 0アウト | 1-1より | 渡邉 | 左中間ツーベース | |
3回裏 | 本田 | 0アウト | 2塁 | 3-2より | 近藤 | 見逃し三振 |
3回裏 | 本田 | 1アウト | 2塁 | 0-1より | 中田 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
3回裏 | 本田 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 大田 | センターフライ |
3回裏 | 本田 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 横尾 | レフトフライ |
4回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 2-2より | 山川 | 空振り三振 | |
4回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 0-2より | 栗山 | 空振り三振 | |
4回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 3-2より | 中村 | ショートゴロ | |
4回裏 | 本田 | 0アウト | 0-0より | 清宮 | セカンドゴロ | |
4回裏 | 本田 | 1アウト | 1-1より | 宇佐見 | センターフライ | |
4回裏 | 本田 | 2アウト | 1-2より | 石井 | ピッチャーゴロ | |
5回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 1-2より | 森 | ファーストゴロ | |
5回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1-2より | 川越 | 空振り三振 | |
5回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 2-1より | 鈴木 | ショートゴロ | |
5回裏 | 本田 | 0アウト | 1-0より | 西川 | サードフライ | |
5回裏 | 本田 | 1アウト | 1-0より | 渡邉 | レフトフライ | |
5回裏 | 本田 | 2アウト | 3-0より | 近藤 | フォアボール | |
5回裏 | 本田 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 中田 | レフトフライ |
6回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 1-0より | スパンジェンバーグ | ピッチャーゴロ | |
6回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1-2より | 源田 | ショートヒット | |
6回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 外崎 | 空振り三振 |
6回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 1塁 | 源田 | (走者・源田)二塁盗塁失敗 | |
6回裏 | 本田 | 0アウト | 0-1より | 大田 | ファーストファウルフライ | |
6回裏 | 本田 | 1アウト | 2-1より | 横尾 | サードゴロ | |
6回裏 | 佐野 | 2アウト | 0-1より | 清宮 | センターフライ | |
7回表 | バーヘイゲン | 0アウト | 1-2より | 山川 | 空振り三振 | |
7回表 | バーヘイゲン | 1アウト | 0-0より | 栗山 | ファーストゴロ | |
7回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 0-0より | 中村 | センター前ヒット | |
7回表 | バーヘイゲン | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 森 | ライトフライ |
7回裏 | 平良 | 0アウト | 3-2より | 宇佐見 | セカンドゴロ | |
7回裏 | 平良 | 1アウト | 2-2より | 石井 | 空振り三振 | |
7回裏 | 平良 | 2アウト | 2-1より | 西川 | センター前ヒット | |
7回裏 | 平良 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 渡邉 | 空振り三振 |
8回表 | 宮西 | 0アウト | 1-2より | 山野辺 | ファーストファウルフライ | |
8回表 | 宮西 | 1アウト | 1-2より | 鈴木 | ピッチャーゴロ | |
8回表 | 宮西 | 2アウト | 1-2より | スパンジェンバーグ | 空振り三振 | |
8回裏 | ギャレット | 0アウト | 1-1より | 近藤 | ショートゴロ | |
8回裏 | ギャレット | 1アウト | 1-2より | 中田 | ライトフライ | |
8回裏 | ギャレット | 2アウト | 0-0より | 大田 | センター前ヒット | |
8回裏 | ギャレット | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 横尾 | ショートゴロ |
9回表 | 秋吉 | 0アウト | 1-2より | 源田 | センターフライ | |
9回表 | 秋吉 | 1アウト | 1-2より | 外崎 | ライトフライ | |
9回表 | 秋吉 | 2アウト | 2-2より | メヒア | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています