勝:美馬
S:益田
負:上沢
日:上沢、西村、金子 ‐ 宇佐見
ロ:美馬、フローレス、唐川、ハーマン、益田 ‐ 田村
日:
ロ:マーティン12号(5回3ラン上沢)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 西川 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | - | 四球 | - | 遊安 | - | 四球 | - | 三振 | |||
| 2 | (二) | 渡邉 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 捕ゴロ | - | 投飛 | - | 二飛 | - | 三ゴロ | |||
| 3 | (左) | 近藤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右線安 | - | 中前安 | - | 四球 | - | 中前安 | - | - | |||
| 4 | (指) | 中田 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 左犠飛① | - | 一邪飛 | - | 遊ゴロ | - | - | |||
| 5 | (右) | 大田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 遊ゴロ | - | 三振 | - | - | 左前安 | - | |||
| 6 | (三) | 横尾 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 中前安 | - | 遊ゴロ | - | 左飛 | - | |||
| 7 | (一) | 清宮 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右線2 | - | 三振 | - | 四球 | - | 一邪飛 | - | |||
| 8 | (捕) | 宇佐見 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | 投ゴロ | - | 二ゴロ | - | |||
| 9 | (遊) | 石井 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右前安 | 二飛 | - | 左飛 | - | - | - | |||
| 打 | 杉谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上沢 | ● | 25 | 107 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 西村 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金子 | 4 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 角中 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | 右飛 | - | - | 左前安 | - | 二併打 | - | ||||
| 2 | (二) | 中村奨 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 右飛 | ||||
| 3 | (右) | マーティン | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 右越本③ | - | - | 三振 | ||||
| 4 | (三) | 安田 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 四球 | ||||
| 走 | 和田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 三 | 鳥谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | (一) | 井上 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | 二直 | - | 一邪飛 | ||||
| 6 | (左) | 菅野 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊直 | - | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | - | ||||
| 7 | (遊) | 藤岡 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | ||||
| 8 | (捕) | 田村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 三ゴロ | - | 二飛 | - | ||||
| 9 | (中) | 福田秀 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | - | 四球 | - | 四球 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美馬 | ○ | 23 | 114 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| フローレス | H | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 唐川 | H | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハーマン | H | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 | S | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 美馬 | 0アウト | 2-2より | 西川 | セカンドフライ | |
| 1回表 | 美馬 | 1アウト | 2-2より | 渡邉 | センターフライ | |
| 1回表 | 美馬 | 2アウト | 2-2より | 近藤 | ライト線ヒット | |
| 1回表 | 美馬 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 中田 | 空振り三振 |
| 1回裏 | 上沢 | 0アウト | 1-0より | 角中 | センター前ヒット | |
| 1回裏 | 上沢 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 中村奨 | ピッチャー犠牲バント |
| 1回裏 | 上沢 | 1アウト | 2塁 | 3-0より | マーティン | フォアボール |
| 1回裏 | 上沢 | 1アウト | 1・3塁 | 3-2より | 安田 | フォアボール |
| 1回裏 | 上沢 | 1アウト | 満塁 | 1-2より | 井上 | 空振り三振 |
| 1回裏 | 上沢 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 菅野 | ショートライナー |
| 2回表 | 美馬 | 0アウト | 1-0より | 大田 | サードゴロ | |
| 2回表 | 美馬 | 1アウト | 1-2より | 横尾 | 空振り三振 | |
| 2回表 | 美馬 | 2アウト | 3-1より | 清宮 | ライト線ツーベース | |
| 2回表 | 美馬 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 宇佐見 | レフトフライ |
| 2回裏 | 上沢 | 0アウト | 2-1より | 藤岡 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 上沢 | 1アウト | 0-0より | 田村 | センターフライ | |
| 2回裏 | 上沢 | 2アウト | 3-1より | 福田秀 | フォアボール | |
| 2回裏 | 上沢 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 角中 | ライトフライ |
| 3回表 | 美馬 | 0アウト | 3-2より | 石井 | ライト前ヒット | |
| 3回表 | 美馬 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 西川 | フォアボール |
| 3回表 | 美馬 | 0アウト | 1・2塁 | 0-1より | 渡邉 | キャッチャーゴロ |
| 3回表 | 美馬 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 近藤 | センター前ヒット |
| 3回表 | 美馬 | 1アウト | 満塁 | 1-2より | 中田 | レフト犠牲フライ(打点1) |
| 3回表 | 美馬 | 2アウト | 1・2塁 | 0-1より | 大田 | ショートゴロ |
| 3回裏 | 上沢 | 0アウト | 2-2より | 中村奨 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 上沢 | 1アウト | 2-2より | マーティン | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 上沢 | 2アウト | 0-2より | 安田 | 空振り三振 | |
| 4回表 | 美馬 | 0アウト | 0-0より | 横尾 | センター前ヒット | |
| 4回表 | 美馬 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 清宮 | 空振り三振 |
| 4回表 | 美馬 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 宇佐見 | レフトフライ |
| 4回表 | 美馬 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 石井 | セカンドフライ |
| 4回裏 | 上沢 | 0アウト | 1-1より | 井上 | セカンドゴロ | |
| 4回裏 | 上沢 | 1アウト | 0-1より | 菅野 | セカンドゴロ | |
| 4回裏 | 上沢 | 2アウト | 2-2より | 藤岡 | セカンドゴロ | |
| 5回表 | 美馬 | 0アウト | 1-1より | 西川 | ショートヒット | |
| 5回表 | 美馬 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 渡邉 | ピッチャーフライ |
| 5回表 | 美馬 | 1アウト | 1塁 | 西川 | (走者・西川)二塁盗塁成功 | |
| 5回表 | 美馬 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 近藤 | フォアボール |
| 5回表 | 美馬 | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 中田 | ファーストファウルフライ |
| 5回表 | 美馬 | 2アウト | 2・3塁 | 3-2より | 大田 | 空振り三振 |
| 5回裏 | 上沢 | 0アウト | 1-2より | 田村 | サードゴロ | |
| 5回裏 | 上沢 | 1アウト | 3-1より | 福田秀 | フォアボール | |
| 5回裏 | 上沢 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 角中 | レフト前ヒット |
| 5回裏 | 上沢 | 1アウト | 1・3塁 | 0-2より | 中村奨 | 空振り三振 |
| 5回裏 | 上沢 | 2アウト | 2・3塁 | 2-2より | マーティン | ライト3ランホームラン(打点3) |
| 5回裏 | 上沢 | 2アウト | 1-2より | 安田 | 空振り三振 | |
| 6回表 | フローレス | 0アウト | 1-2より | 横尾 | ショートゴロ | |
| 6回表 | フローレス | 1アウト | 3-1より | 清宮 | フォアボール | |
| 6回表 | フローレス | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 宇佐見 | ピッチャーゴロ |
| 6回表 | フローレス | 2アウト | 3塁 | 2-2より | 石井 | レフトフライ |
| 6回裏 | 上沢 | 0アウト | 2-1より | 井上 | セカンドライナー | |
| 6回裏 | 上沢 | 1アウト | 3-2より | 菅野 | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 上沢 | 2アウト | 3-2より | 藤岡 | ショートゴロ | |
| 7回表 | 唐川 | 0アウト | 3-2より | 西川 | フォアボール | |
| 7回表 | 唐川 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 渡邉 | セカンドフライ |
| 7回表 | 唐川 | 1アウト | 1塁 | 西川 | (走者・西川)一塁牽制アウト | |
| 7回表 | 唐川 | 2アウト | 3-1より | 近藤 | センター前ヒット | |
| 7回表 | 唐川 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 中田 | ショートゴロ |
| 7回裏 | 西村 | 0アウト | 0-0より | 田村 | セカンドフライ | |
| 7回裏 | 西村 | 1アウト | 3-2より | 福田秀 | フォアボール | |
| 7回裏 | 西村 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 角中 | セカンドゴロ併殺打 |
| 8回表 | ハーマン | 0アウト | 0-1より | 大田 | レフト前ヒット | |
| 8回表 | ハーマン | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 横尾 | レフトフライ |
| 8回表 | ハーマン | 1アウト | 2塁 | 1-1より | 清宮 | ファーストファウルフライ |
| 8回表 | ハーマン | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 宇佐見 | セカンドゴロ |
| 8回裏 | 金子 | 0アウト | 3-1より | 中村奨 | ライトフライ | |
| 8回裏 | 金子 | 1アウト | 1-2より | マーティン | 空振り三振 | |
| 8回裏 | 金子 | 2アウト | 3-2より | 安田 | フォアボール | |
| 8回裏 | 金子 | 2アウト | 1塁 | 和田 | (走者・和田)二塁盗塁成功 | |
| 8回裏 | 金子 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 井上 | ファーストファウルフライ |
| 9回表 | 益田 | 0アウト | 2-2より | 杉谷 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 益田 | 1アウト | 2-2より | 西川 | 見逃し三振 | |
| 9回表 | 益田 | 2アウト | 3-2より | 渡邉 | サードゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています