勝:髙橋
S:
負:小笠原
中:小笠原、木下雄、ゴンサレス ‐ 郡司
神:髙橋、スアレス ‐ 梅野
中:
神:ボーア10号(6回2ラン小笠原)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | - | 三ゴロ | - | |||
| 2 | (右) | 平田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 三振 | - | |||
| 3 | (左) | アルモンテ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 遊飛 | - | 三ゴロ | - | 左飛 | - | |||
| 投 | ゴンサレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | (一) | ビシエド | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | - | 一ゴロ | - | 三飛 | - | - | 三振 | |||
| 5 | (三) | 高橋 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | - | 中前安 | - | 一ゴロ | - | - | 中飛 | |||
| 6 | (二) | 阿部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊併打 | - | 右前安 | - | - | 中前安 | - | 遊ゴロ | |||
| 7 | (遊) | 京田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 左飛 | - | - | |||
| 8 | (捕) | 郡司 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | 中飛 | - | - | |||
| 9 | (投) | 小笠原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中前安 | - | 投犠打 | - | - | - | - | |||
| 打 | 堂上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | ||||
| 投 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 左 | 武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原 | ● | 26 | 106 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 木下雄 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴンサレス | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 近本 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | - | 四球 | - | 右前安 | - | 遊安 | - | ||||
| 2 | (二) | 上本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | 四球 | - | 三振 | - | 三振 | - | ||||
| 右 | 中谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | (右) | 陽川 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 中犠飛① | - | 中前安① | - | 二ゴロ | - | ||||
| 二 | 植田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 4 | (左) | サンズ | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 右前安① | - | - | 左飛 | - | 左前安 | ||||
| 走三 | 小幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | (三)一 | 大山 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊飛 | 二直 | - | - | 中前安 | - | 三振 | ||||
| 6 | (一) | ボーア | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 右中本② | - | 左飛 | ||||
| 投 | スアレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 7 | (捕) | 梅野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 三振 | ||||
| 8 | (遊) | 木浪 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | 投ゴロ | - | 二直 | - | - | ||||
| 9 | (投) | 髙橋 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投犠打 | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | ||||
| 左 | 江越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 髙橋 | 0アウト | 0-0より | 大島 | サードライナー | |
| 1回表 | 髙橋 | 1アウト | 0-0より | 平田 | ファーストゴロ | |
| 1回表 | 髙橋 | 2アウト | 0-2より | アルモンテ | 空振り三振 | |
| 1回裏 | 小笠原 | 0アウト | 1-2より | 近本 | サードゴロ | |
| 1回裏 | 小笠原 | 1アウト | 1-0より | 上本 | レフト前ヒット | |
| 1回裏 | 小笠原 | 1アウト | 1塁 | 上本 | (走者・上本)二塁盗塁失敗 | |
| 1回裏 | 小笠原 | 2アウト | 3-2より | 陽川 | フォアボール | |
| 1回裏 | 小笠原 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | サンズ | ショートゴロ |
| 2回表 | 髙橋 | 0アウト | 1-1より | ビシエド | ライト前ヒット | |
| 2回表 | 髙橋 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 高橋 | ライト前ヒット |
| 2回表 | 髙橋 | 0アウト | 1・3塁 | 0-0より | 阿部 | ショートゴロ併殺打 |
| 2回表 | 髙橋 | 2アウト | 2-1より | 京田 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 小笠原 | 0アウト | 0-0より | 大山 | ショートフライ | |
| 2回裏 | 小笠原 | 1アウト | 3-2より | ボーア | 見逃し三振 | |
| 2回裏 | 小笠原 | 2アウト | 1-2より | 梅野 | 空振り三振 | |
| 3回表 | 髙橋 | 0アウト | 2-2より | 郡司 | セカンドゴロ | |
| 3回表 | 髙橋 | 1アウト | 0-1より | 小笠原 | センター前ヒット | |
| 3回表 | 髙橋 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 大島 | ファーストゴロ |
| 3回表 | 髙橋 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 平田 | 見逃し三振 |
| 3回裏 | 小笠原 | 0アウト | 3-1より | 木浪 | フォアボール | |
| 3回裏 | 小笠原 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 髙橋 | ピッチャー犠牲バント |
| 3回裏 | 小笠原 | 1アウト | 2塁 | 3-1より | 近本 | フォアボール |
| 3回裏 | 小笠原 | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 上本 | フォアボール |
| 3回裏 | 小笠原 | 1アウト | 満塁 | 1-2より | 陽川 | センター犠牲フライ(打点1) |
| 3回裏 | 小笠原 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | サンズ | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 3回裏 | 小笠原 | 2アウト | 1・3塁 | 1-2より | 大山 | セカンドライナー |
| 4回表 | 髙橋 | 0アウト | 0-2より | アルモンテ | ショートフライ | |
| 4回表 | 髙橋 | 1アウト | 1-2より | ビシエド | ファーストゴロ | |
| 4回表 | 髙橋 | 2アウト | 1-1より | 高橋 | センター前ヒット | |
| 4回表 | 髙橋 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 阿部 | ライト前ヒット |
| 4回表 | 髙橋 | 2アウト | 1・3塁 | 0-0より | 京田 | セカンドゴロ |
| 4回裏 | 小笠原 | 0アウト | 1-1より | ボーア | レフトフライ | |
| 4回裏 | 小笠原 | 1アウト | 1-0より | 梅野 | ショートゴロ | |
| 4回裏 | 小笠原 | 2アウト | 1-1より | 木浪 | ピッチャーゴロ | |
| 5回表 | 髙橋 | 0アウト | 3-2より | 郡司 | フォアボール | |
| 5回表 | 髙橋 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 小笠原 | ピッチャー犠牲バント |
| 5回表 | 髙橋 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 大島 | 空振り三振 |
| 5回表 | 髙橋 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 平田 | ショートゴロ |
| 5回裏 | 小笠原 | 0アウト | 0-2より | 髙橋 | サードゴロ | |
| 5回裏 | 小笠原 | 1アウト | 1-2より | 近本 | ライト前ヒット | |
| 5回裏 | 小笠原 | 1アウト | 1塁 | 近本 | (走者・近本)二塁盗塁成功 | |
| 5回裏 | 小笠原 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 上本 | 空振り三振 |
| 5回裏 | 小笠原 | 2アウト | 3塁 | 1-2より | 陽川 | センター前タイムリーヒット(打点1) |
| 5回裏 | 小笠原 | 2アウト | 1塁 | 陽川 | (走者・陽川)二塁盗塁失敗 | |
| 5回裏 | 小笠原 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | サンズ | (途中終了) |
| 6回表 | 髙橋 | 0アウト | 0-1より | アルモンテ | サードゴロ | |
| 6回表 | 髙橋 | 1アウト | 0-0より | ビシエド | サードフライ | |
| 6回表 | 髙橋 | 2アウト | 2-2より | 高橋 | ファーストゴロ | |
| 6回裏 | 小笠原 | 0アウト | 2-0より | サンズ | レフトフライ | |
| 6回裏 | 小笠原 | 1アウト | 0-2より | 大山 | センター前ヒット | |
| 6回裏 | 小笠原 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | ボーア | 右中間2ランホームラン(打点2) |
| 6回裏 | 小笠原 | 1アウト | 2-2より | 梅野 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 小笠原 | 2アウト | 0-2より | 木浪 | セカンドライナー | |
| 7回表 | 髙橋 | 0アウト | 0-1より | 阿部 | センター前ヒット | |
| 7回表 | 髙橋 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 京田 | レフトフライ |
| 7回表 | 髙橋 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 郡司 | センターフライ |
| 7回表 | 髙橋 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 堂上 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 木下雄 | 0アウト | 1-2より | 髙橋 | 空振り三振 | |
| 7回裏 | 木下雄 | 1アウト | 3-2より | 近本 | ショートヒット | |
| 7回裏 | 木下雄 | 1アウト | 1塁 | 近本 | (走者・近本)二塁盗塁成功 | |
| 7回裏 | 木下雄 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 上本 | 空振り三振 |
| 7回裏 | 木下雄 | 2アウト | 2塁 | 0-0より | 陽川 | セカンドゴロ |
| 8回表 | 髙橋 | 0アウト | 1-2より | 大島 | サードゴロ | |
| 8回表 | 髙橋 | 1アウト | 1-2より | 平田 | 空振り三振 | |
| 8回表 | 髙橋 | 2アウト | 2-2より | アルモンテ | レフトフライ | |
| 8回裏 | ゴンサレス | 0アウト | 3-1より | サンズ | レフト前ヒット | |
| 8回裏 | ゴンサレス | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 大山 | 空振り三振 |
| 8回裏 | ゴンサレス | 1アウト | 1塁 | 3-2より | ボーア | レフトフライ |
| 8回裏 | ゴンサレス | 2アウト | 1塁 | 小幡 | (走者・小幡)二塁盗塁成功 | |
| 8回裏 | ゴンサレス | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 梅野 | 見逃し三振 |
| 9回表 | スアレス | 0アウト | 1-2より | ビシエド | 空振り三振 | |
| 9回表 | スアレス | 1アウト | 0-0より | 高橋 | センターフライ | |
| 9回表 | スアレス | 2アウト | 1-1より | 阿部 | ショートゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています