勝:今村
S:
負:ロドリゲス
中:ロドリゲス、木下雄、濱田達、山井 ‐ 郡司、加藤
巨:今村、田中豊、沼田 ‐ 大城、岸田
中:アルモンテ4号(8回2ラン田中豊)
巨:ウィーラー8号(6回2ラン濱田達)
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大島 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 右前安 | - | 中前安 | - | 投ゴロ | - | - | |||
投 | 山井 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | 木下拓 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
2 | (右) | 平田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 三振 | - | 四球 | - | - | 四球 | - | |||
3 | (左) | アルモンテ | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | - | 中越本② | - | |||
左 | 井領 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | (一) | ビシエド | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | |||
中 | 遠藤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
5 | (三) | 高橋 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 一ゴロ | - | 三振 | - | 左前安 | - | |||
6 | (二) | 阿部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | - | |||
7 | (遊) | 京田 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ① | - | 三振 | - | - | 右前安 | 二飛 | - | |||
8 | (捕) | 郡司 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - | |||
打捕 | 加藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中前安 | - | 中飛 | ||||
9 | (投) | ロドリゲス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | - | |||
打 | 三ツ俣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | ||||
投 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
投 | 濱田達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | 堂上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 二併打 | - | - | ||||
中一 | 武田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロドリゲス | ● | 20 | 85 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
木下雄 | 6 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
濱田達 | 5 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
山井 | 13 | 52 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 坂本 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 中前安② | - | - | 右飛 | - | 四球 | - | - | |||
右 | 重信 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右前安① | - | ||||
2 | (右) | 松原 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三直 | - | - | 投ゴロ | - | - | - | - | |||
打左 | モタ | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | 左前安② | - | ||||
3 | (左) | ウィーラー | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | 死球 | - | - | - | 遊ゴロ | 右越本② | - | - | |||
三一 | 北村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左前安① | - | ||||
4 | (三) | 岡本 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左前安① | - | - | - | 中越2 | 投ゴロ | - | - | |||
遊 | 吉川大 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | - | ||||
5 | (中) | 丸 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 右飛 | - | |||
捕 | 岸田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
6 | (一) | 中島 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | 左前安 | - | 四球 | - | |||
走中 | 増田大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | ||||
7 | (捕) | 大城 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | 三振 | - | 四球① | - | 中前安 | - | |||
投 | 田中豊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | ||||
投 | 沼田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
8 | (二)三 | 若林 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | - | 遊ゴロ | - | 遊併打 | - | 三振 | 右飛 | |||
9 | (投) | 今村 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安① | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | |||
打二 | 吉川尚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 死球 | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今村 | ○ | 28 | 126 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
田中豊 | 6 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
沼田 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 今村 | 0アウト | 2-2より | 大島 | ファーストゴロ | |
1回表 | 今村 | 1アウト | 1-2より | 平田 | ショートゴロ | |
1回表 | 今村 | 2アウト | 2-2より | アルモンテ | ショートフライ | |
1回裏 | ロドリゲス | 0アウト | 2-2より | 坂本 | ファーストフライ | |
1回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 1-2より | 松原 | セカンドゴロ | |
1回裏 | ロドリゲス | 2アウト | 1-0より | ウィーラー | レフト前ヒット | |
1回裏 | ロドリゲス | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 岡本 | セカンドフライ |
2回表 | 今村 | 0アウト | 0-0より | ビシエド | センター前ヒット | |
2回表 | 今村 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 高橋 | フォアボール |
2回表 | 今村 | 0アウト | 1・2塁 | 1-1より | 阿部 | セカンドゴロ |
2回表 | 今村 | 1アウト | 1・3塁 | 1-2より | 京田 | ピッチャーゴロ(打点1) |
2回表 | 今村 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 郡司 | レフト前ヒット |
2回表 | 今村 | 2アウト | 1・3塁 | 0-2より | ロドリゲス | 空振り三振 |
2回裏 | ロドリゲス | 0アウト | 2-2より | 丸 | 空振り三振 | |
2回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 3-0より | 中島 | フォアボール | |
2回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 大城 | レフト前ヒット |
2回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 若林 | センター前ヒット |
2回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 満塁 | 1-2より | 今村 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
2回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 満塁 | 0-0より | 坂本 | センター前タイムリーヒット(打点2) |
2回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 2塁 | 1-1より | 松原 | サードライナー |
2回裏 | ロドリゲス | 2アウト | 2塁 | 0-0より | ウィーラー | デッドボール |
2回裏 | ロドリゲス | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 岡本 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
2回裏 | ロドリゲス | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 丸 | セカンドゴロ |
3回表 | 今村 | 0アウト | 0-1より | 大島 | ライト前ヒット | |
3回表 | 今村 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 平田 | 見逃し三振 |
3回表 | 今村 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | アルモンテ | センターフライ |
3回表 | 今村 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | ビシエド | 空振り三振 |
3回裏 | ロドリゲス | 0アウト | 3-2より | 中島 | サードゴロ | |
3回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 1-2より | 大城 | 空振り三振 | |
3回裏 | ロドリゲス | 2アウト | 3-2より | 若林 | ショートゴロ | |
4回表 | 今村 | 0アウト | 0-1より | 高橋 | ファーストゴロ | |
4回表 | 今村 | 1アウト | 2-2より | 阿部 | 見逃し三振 | |
4回表 | 今村 | 2アウト | 2-2より | 京田 | 空振り三振 | |
4回裏 | ロドリゲス | 0アウト | 2-2より | 今村 | 見逃し三振 | |
4回裏 | ロドリゲス | 1アウト | 2-2より | 坂本 | ライトフライ | |
4回裏 | ロドリゲス | 2アウト | 1-1より | 松原 | ピッチャーゴロ | |
5回表 | 今村 | 0アウト | 1-1より | 郡司 | ピッチャーゴロ | |
5回表 | 今村 | 1アウト | 0-1より | 三ツ俣 | ショートゴロ | |
5回表 | 今村 | 2アウト | 1-2より | 大島 | センター前ヒット | |
5回表 | 今村 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 平田 | フォアボール |
5回表 | 今村 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | アルモンテ | セカンドゴロ |
5回裏 | 木下雄 | 0アウト | 2-1より | ウィーラー | ショートゴロ | |
5回裏 | 木下雄 | 1アウト | 3-1より | 岡本 | センターオーバーツーベース | |
5回裏 | 木下雄 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 丸 | フォアボール |
5回裏 | 木下雄 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 中島 | レフト前ヒット |
5回裏 | 木下雄 | 1アウト | 満塁 | 3-1より | 大城 | フォアボール(打点1) |
5回裏 | 木下雄 | 1アウト | 満塁 | 0-2より | 若林 | ショートゴロ併殺打 |
6回表 | 今村 | 0アウト | 1-2より | ビシエド | 空振り三振 | |
6回表 | 今村 | 1アウト | 2-2より | 高橋 | 見逃し三振 | |
6回表 | 今村 | 2アウト | 1-2より | 阿部 | 空振り三振 | |
6回裏 | 濱田達 | 0アウト | 1-2より | 今村 | 見逃し三振 | |
6回裏 | 濱田達 | 1アウト | 3-2より | 坂本 | フォアボール | |
6回裏 | 濱田達 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | モタ | 見逃し三振 |
6回裏 | 濱田達 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | ウィーラー | ライト2ランホームラン(打点2) |
6回裏 | 濱田達 | 2アウト | 0-2より | 岡本 | ピッチャーゴロ | |
7回表 | 今村 | 0アウト | 3-2より | 京田 | ライト前ヒット | |
7回表 | 今村 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 加藤 | センター前ヒット |
7回表 | 今村 | 0アウト | 1・2塁 | 0-2より | 堂上 | セカンドゴロ併殺打 |
7回表 | 今村 | 2アウト | 3塁 | 0-1より | 大島 | ピッチャーゴロ |
7回裏 | 山井 | 0アウト | 0-0より | 丸 | ライトフライ | |
7回裏 | 山井 | 1アウト | 3-1より | 中島 | フォアボール | |
7回裏 | 山井 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 大城 | センター前ヒット |
7回裏 | 山井 | 1アウト | 1・2塁 | 0-2より | 若林 | 見逃し三振 |
7回裏 | 山井 | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | 吉川尚 | デッドボール |
7回裏 | 山井 | 2アウト | 満塁 | 2-2より | 重信 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
7回裏 | 山井 | 2アウト | 満塁 | 1-1より | モタ | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
7回裏 | 山井 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 北村 | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
7回裏 | 山井 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 吉川大 | ライトフライ |
8回表 | 田中豊 | 0アウト | 3-2より | 平田 | フォアボール | |
8回表 | 田中豊 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | アルモンテ | センター2ランホームラン(打点2) |
8回表 | 田中豊 | 0アウト | 0-2より | ビシエド | 空振り三振 | |
8回表 | 田中豊 | 1アウト | 0-0より | 高橋 | レフト前ヒット | |
8回表 | 田中豊 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 阿部 | 空振り三振 |
8回表 | 田中豊 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 京田 | セカンドフライ |
8回裏 | 山井 | 0アウト | 2-2より | 岸田 | 空振り三振 | |
8回裏 | 山井 | 1アウト | 1-2より | 増田大 | ショートゴロ | |
8回裏 | 山井 | 2アウト | 3-2より | 田中豊 | フォアボール | |
8回裏 | 山井 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 若林 | ライトフライ |
9回表 | 沼田 | 0アウト | 2-2より | 加藤 | センターフライ | |
9回表 | 沼田 | 1アウト | 0-0より | 武田 | ピッチャーゴロ | |
9回表 | 沼田 | 2アウト | 3-2より | 木下拓 | 見逃し三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています