勝:アルバース
S:
負:中村稔
ロ:中村稔、小野、東妻、山本 ‐ 佐藤
オ:アルバース、漆原、富山 ‐ 伏見
ロ:
オ:ジョーンズ10号(5回3ラン中村稔)
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 加藤 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 三ゴロ | - | - | 遊安 | - | 左前安 | - | |||
| 2 | (二) | 中村奨 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2 | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 三振 | - | |||
| 3 | (右) | マーティン | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三バ安 | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | |||
| 4 | (三) | 安田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 遊併打 | - | - | 中前安 | - | 四球 | |||
| 5 | (一) | 井上 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 遊併打 | |||
| 6 | (左) | 清田 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 左前安 | - | 中飛 | - | 四球 | |||
| 7 | (指) | 角中 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 中飛 | - | 左飛 | - | 三振 | |||
| 8 | (捕) | 佐藤 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 右線安 | - | - | 右前安 | - | |||
| 9 | (遊) | 藤岡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 遊直 | - | - | - | - | |||
| 打遊 | 鳥谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊飛 | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村稔 | ● | 25 | 92 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 小野 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東妻 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 山足 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 一ゴロ | - | 三振 | 投ゴロ | - | - | ||||
| 2 | (二) | 福田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 三振 | - | 中前安 | - | 二ゴロ | - | ||||
| 二 | 大城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 3 | (中) | 中川 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 中前安 | 中飛 | - | 遊ゴロ | - | ||||
| 4 | (左) | 吉田正 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 四球 | 右前安 | - | 二ゴロ | - | ||||
| 投 | 富山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 5 | (指) | ジョーンズ | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一飛 | - | 遊ゴ失 | 左越本③ | - | - | 四球 | ||||
| 走指右 | 小田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 6 | (遊) | 安達 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三邪飛 | - | 三直 | 中前安 | - | - | 投犠打 | ||||
| 7 | (一) | 松井佑 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右中3 | - | 投安① | 遊ゴロ | - | - | 中飛 | ||||
| 8 | (右) | 杉本 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊直 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | ||||
| 右左 | 佐野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | |||||
| 9 | (捕) | 伏見 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 二飛 | - | 右飛 | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルバース | ○ | 25 | 104 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 漆原 | 5 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 富山 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | アルバース | 0アウト | 1-1より | 加藤 | レフトフライ | |
| 1回表 | アルバース | 1アウト | 1-2より | 中村奨 | レフト線ツーベース | |
| 1回表 | アルバース | 1アウト | 2塁 | 1-1より | マーティン | ショートゴロ |
| 1回表 | アルバース | 2アウト | 2塁 | 2-1より | 安田 | ファーストゴロ |
| 1回裏 | 中村稔 | 0アウト | 0-2より | 山足 | ピッチャーゴロ | |
| 1回裏 | 中村稔 | 1アウト | 3-1より | 福田 | フォアボール | |
| 1回裏 | 中村稔 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 中川 | レフトフライ |
| 1回裏 | 中村稔 | 2アウト | 1塁 | 福田 | (走者・福田)二塁盗塁成功 | |
| 1回裏 | 中村稔 | 2アウト | 3塁 | 2-2より | 吉田正 | センターフライ |
| 2回表 | アルバース | 0アウト | 3-1より | 井上 | フォアボール | |
| 2回表 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 清田 | 空振り三振 |
| 2回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 角中 | ファーストゴロ |
| 2回表 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 佐藤 | 空振り三振 |
| 2回裏 | 中村稔 | 0アウト | 2-2より | ジョーンズ | ファーストフライ | |
| 2回裏 | 中村稔 | 1アウト | 3-2より | 安達 | サードファウルフライ | |
| 2回裏 | 中村稔 | 2アウト | 1-1より | 松井佑 | 右中間スリーベース | |
| 2回裏 | 中村稔 | 2アウト | 3塁 | 0-0より | 杉本 | ショートライナー |
| 3回表 | アルバース | 0アウト | 2-2より | 藤岡 | 見逃し三振 | |
| 3回表 | アルバース | 1アウト | 0-0より | 加藤 | サードゴロ | |
| 3回表 | アルバース | 2アウト | 2-2より | 中村奨 | 見逃し三振 | |
| 3回裏 | 中村稔 | 0アウト | 2-2より | 伏見 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 中村稔 | 1アウト | 0-0より | 山足 | ファーストゴロ | |
| 3回裏 | 中村稔 | 2アウト | 1-2より | 福田 | 空振り三振 | |
| 4回表 | アルバース | 0アウト | 0-0より | マーティン | サードバントヒット | |
| 4回表 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 安田 | ショートゴロ併殺打 |
| 4回表 | アルバース | 2アウト | 2-2より | 井上 | 見逃し三振 | |
| 4回裏 | 中村稔 | 0アウト | 1-1より | 中川 | センター前ヒット | |
| 4回裏 | 中村稔 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | 吉田正 | フォアボール |
| 4回裏 | 中村稔 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | ジョーンズ | ショートゴロ(エラー) |
| 4回裏 | 中村稔 | 0アウト | 1・3塁 | 2-1より | 安達 | サードライナー |
| 4回裏 | 中村稔 | 1アウト | 1・3塁 | 2-2より | 松井佑 | ピッチャータイムリーヒット(打点1) |
| 4回裏 | 中村稔 | 1アウト | 1・2塁 | 3-2より | 杉本 | 空振り三振 |
| 4回裏 | 中村稔 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 伏見 | セカンドフライ |
| 5回表 | アルバース | 0アウト | 0-0より | 清田 | レフト前ヒット | |
| 5回表 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 角中 | センターフライ |
| 5回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 佐藤 | ライト線ヒット |
| 5回表 | アルバース | 1アウト | 1・2塁 | 1-1より | 藤岡 | ショートライナー |
| 5回裏 | 中村稔 | 0アウト | 0-2より | 山足 | 空振り三振 | |
| 5回裏 | 中村稔 | 1アウト | 1-1より | 福田 | センター前ヒット | |
| 5回裏 | 中村稔 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 中川 | センターフライ |
| 5回裏 | 中村稔 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 吉田正 | ライト前ヒット |
| 5回裏 | 中村稔 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | ジョーンズ | レフト3ランホームラン(打点3) |
| 5回裏 | 中村稔 | 2アウト | 1-2より | 安達 | センター前ヒット | |
| 5回裏 | 中村稔 | 2アウト | 1塁 | 安達 | (走者・安達)二塁盗塁成功 | |
| 5回裏 | 中村稔 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 松井佑 | ショートゴロ |
| 6回表 | アルバース | 0アウト | 1-2より | 加藤 | ショートヒット | |
| 6回表 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 中村奨 | ライトフライ |
| 6回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 2-2より | マーティン | セカンドゴロ |
| 6回表 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 安田 | (途中終了) |
| 6回裏 | 小野 | 0アウト | 1-2より | 杉本 | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 小野 | 1アウト | 1-0より | 伏見 | ライトフライ | |
| 6回裏 | 小野 | 2アウト | 0-2より | 山足 | ピッチャーゴロ | |
| 7回表 | アルバース | 0アウト | 2-2より | 安田 | センター前ヒット | |
| 7回表 | アルバース | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 井上 | 空振り三振 |
| 7回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 清田 | センターフライ |
| 7回表 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 角中 | レフトフライ |
| 7回裏 | 東妻 | 0アウト | 1-1より | 福田 | セカンドゴロ | |
| 7回裏 | 東妻 | 1アウト | 3-1より | 中川 | ショートゴロ | |
| 7回裏 | 東妻 | 2アウト | 1-2より | 吉田正 | セカンドゴロ | |
| 8回表 | 漆原 | 0アウト | 0-1より | 佐藤 | ライト前ヒット | |
| 8回表 | 漆原 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 鳥谷 | ショートフライ |
| 8回表 | 漆原 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 加藤 | レフト前ヒット |
| 8回表 | 漆原 | 1アウト | 1・2塁 | 1-2より | 中村奨 | 見逃し三振 |
| 8回表 | 漆原 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | マーティン | 空振り三振 |
| 8回裏 | 山本 | 0アウト | 3-2より | ジョーンズ | フォアボール | |
| 8回裏 | 山本 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 安達 | ピッチャー犠牲バント |
| 8回裏 | 山本 | 1アウト | 2塁 | 0-1より | 松井佑 | センターフライ |
| 8回裏 | 山本 | 2アウト | 2塁 | 0-2より | 佐野 | ライトフライ |
| 9回表 | 富山 | 0アウト | 3-2より | 安田 | フォアボール | |
| 9回表 | 富山 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 井上 | ショートゴロ併殺打 |
| 9回表 | 富山 | 2アウト | 3-0より | 清田 | フォアボール | |
| 9回表 | 富山 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 角中 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています