勝:山本
S:
負:千賀
ソ:千賀、加治屋、川原 ‐ 甲斐
オ:山本、ヒギンス、ディクソン ‐ 伏見
ソ:
オ:
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 中村晃 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 一直 | - | 四球 | - | 投ゴロ | - | 三振 | |||
2 | (中) | 柳田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | |||
3 | (指) | グラシアル | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 左前安 | - | - | 三振 | - | 四球 | - | |||
4 | (右) | 栗原 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 一ゴロ | - | - | 四球 | - | 中前安 | - | |||
5 | (一) | 明石 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | 三振 | - | |||
6 | (三) | 松田宣 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 中前安 | - | 三振 | - | |||
7 | (遊) | 川瀬 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 中飛 | - | 一ゴロ | - | - | 左線2 | |||
8 | (捕) | 甲斐 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | |||
打 | 上林 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
9 | (二) | 牧原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千賀 | ● | 31 | 114 | 6.6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 |
加治屋 | 2 | 13 | .3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川原 | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 大城 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三ゴロ | - | - | 四球 | 四球 | 捕犠打① | ||||
2 | (三) | 西野 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | 左飛 | - | ||||
打 | 杉本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | |||||
左 | 松井佑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3 | (中) | 中川 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | - | - | 三ゴロ | - | 三バ安 | 右飛 | - | ||||
4 | (左) | 吉田正 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 四球 | - | 中前安② | 右中2① | - | ||||
三 | 宗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | (指) | ジョーンズ | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 中前安 | - | 遊飛 | 死球 | - | ||||
6 | (一) | T-岡田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | 三飛 | - | ||||
7 | (遊) | 安達 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 | 四球 | - | 四球 | ||||
8 | (右) | 小田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊飛 | - | 三振 | - | - | - | ||||
打 | 福田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四球① | - | - | |||||
右 | 佐野 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 捕安 | |||||
9 | (捕) | 伏見 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | 右飛 | - | 一ゴロ |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山本 | ○ | 28 | 121 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヒギンス | 5 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ディクソン | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 山本 | 0アウト | 3-0より | 中村晃 | フォアボール | |
1回表 | 山本 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 柳田 | レフトフライ |
1回表 | 山本 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | グラシアル | 空振り三振 |
1回表 | 山本 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | 栗原 | フォアボール |
1回表 | 山本 | 2アウト | 1・2塁 | 3-2より | 明石 | フォアボール |
1回表 | 山本 | 2アウト | 満塁 | 3-2より | 松田宣 | センターフライ |
1回裏 | 千賀 | 0アウト | 3-2より | 大城 | 空振り三振 | |
1回裏 | 千賀 | 1アウト | 2-2より | 西野 | センター前ヒット | |
1回裏 | 千賀 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 中川 | セカンドフライ |
1回裏 | 千賀 | 2アウト | 1塁 | 2-1より | 吉田正 | セカンドゴロ |
2回表 | 山本 | 0アウト | 0-1より | 川瀬 | ファーストゴロ | |
2回表 | 山本 | 1アウト | 2-2より | 甲斐 | 空振り三振 | |
2回表 | 山本 | 2アウト | 0-2より | 牧原 | セカンドゴロ | |
2回裏 | 千賀 | 0アウト | 0-2より | ジョーンズ | ショートゴロ | |
2回裏 | 千賀 | 1アウト | 0-2より | T-岡田 | 空振り三振 | |
2回裏 | 千賀 | 2アウト | 0-1より | 安達 | セカンドゴロ | |
3回表 | 山本 | 0アウト | 3-2より | 中村晃 | ファーストライナー | |
3回表 | 山本 | 1アウト | 1-1より | 柳田 | センターフライ | |
3回表 | 山本 | 2アウト | 1-1より | グラシアル | レフト前ヒット | |
3回表 | 山本 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 栗原 | ファーストゴロ |
3回裏 | 千賀 | 0アウト | 3-2より | 小田 | ショートフライ | |
3回裏 | 千賀 | 1アウト | 2-0より | 伏見 | ショートゴロ | |
3回裏 | 千賀 | 2アウト | 0-2より | 大城 | サードゴロ | |
4回表 | 山本 | 0アウト | 0-2より | 明石 | サードゴロ | |
4回表 | 山本 | 1アウト | 0-2より | 松田宣 | ショートゴロ | |
4回表 | 山本 | 2アウト | 0-1より | 川瀬 | センターフライ | |
4回裏 | 千賀 | 0アウト | 1-2より | 西野 | ショートゴロ | |
4回裏 | 千賀 | 1アウト | 1-2より | 中川 | サードゴロ | |
4回裏 | 千賀 | 2アウト | 3-0より | 吉田正 | フォアボール | |
4回裏 | 千賀 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | ジョーンズ | センター前ヒット |
4回裏 | 千賀 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | T-岡田 | 空振り三振 |
5回表 | 山本 | 0アウト | 1-2より | 甲斐 | 空振り三振 | |
5回表 | 山本 | 1アウト | 0-2より | 牧原 | 見逃し三振 | |
5回表 | 山本 | 2アウト | 3-2より | 中村晃 | フォアボール | |
5回表 | 山本 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 柳田 | 空振り三振 |
5回裏 | 千賀 | 0アウト | 1-2より | 安達 | ライトフライ | |
5回裏 | 千賀 | 1アウト | 1-2より | 小田 | 空振り三振 | |
5回裏 | 千賀 | 2アウト | 1-2より | 伏見 | 空振り三振 | |
6回表 | 山本 | 0アウト | 1-2より | グラシアル | 空振り三振 | |
6回表 | 山本 | 1アウト | 3-2より | 栗原 | フォアボール | |
6回表 | 山本 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 明石 | センターフライ |
6回表 | 山本 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 松田宣 | センター前ヒット |
6回表 | 山本 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | 川瀬 | ファーストゴロ |
6回裏 | 千賀 | 0アウト | 3-0より | 大城 | フォアボール | |
6回裏 | 千賀 | 0アウト | 1塁 | 3-0より | 西野 | フォアボール |
6回裏 | 千賀 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | 中川 | サードバントヒット |
6回裏 | 千賀 | 0アウト | 満塁 | 2-1より | 吉田正 | センター前タイムリーヒット(打点2) |
6回裏 | 千賀 | 0アウト | 1・3塁 | 0-0より | ジョーンズ | ショートフライ |
6回裏 | 千賀 | 1アウト | 1・3塁 | 吉田正 | (走者・吉田正)二塁盗塁成功 | |
6回裏 | 千賀 | 1アウト | 1・3塁 | 0-2より | T-岡田 | 空振り三振 |
6回裏 | 千賀 | 2アウト | 2・3塁 | 3-2より | 安達 | フォアボール |
6回裏 | 千賀 | 2アウト | 満塁 | 3-0より | 福田 | フォアボール(打点1) |
6回裏 | 千賀 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 伏見 | ライトフライ |
7回表 | 山本 | 0アウト | 3-2より | 甲斐 | 空振り三振 | |
7回表 | 山本 | 1アウト | 0-1より | 牧原 | セカンドゴロ | |
7回表 | 山本 | 2アウト | 0-1より | 中村晃 | ピッチャーゴロ | |
7回裏 | 千賀 | 0アウト | 3-0より | 大城 | フォアボール | |
7回裏 | 千賀 | 0アウト | 1塁 | 1-0より | 西野 | レフトフライ |
7回裏 | 千賀 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 中川 | ライトフライ |
7回裏 | 千賀 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 吉田正 | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
7回裏 | 加治屋 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | ジョーンズ | デッドボール |
7回裏 | 加治屋 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | T-岡田 | サードフライ |
8回表 | ヒギンス | 0アウト | 0-2より | 柳田 | 空振り三振 | |
8回表 | ヒギンス | 1アウト | 3-2より | グラシアル | フォアボール | |
8回表 | ヒギンス | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 栗原 | センター前ヒット |
8回表 | ヒギンス | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 明石 | 空振り三振 |
8回表 | ヒギンス | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 松田宣 | 見逃し三振 |
8回裏 | 川原 | 0アウト | 3-2より | 安達 | フォアボール | |
8回裏 | 川原 | 0アウト | 1塁 | 安達 | (走者・安達)二塁盗塁成功 | |
8回裏 | 川原 | 0アウト | 2塁 | 1-2より | 佐野 | キャッチャーヒット |
8回裏 | 川原 | 0アウト | 1・3塁 | 佐野 | (走者・佐野)二塁盗塁成功 | |
8回裏 | 川原 | 0アウト | 2・3塁 | 0-1より | 伏見 | ファーストゴロ |
8回裏 | 川原 | 1アウト | 2・3塁 | 1-1より | 大城 | キャッチャー犠牲バント(打点1) |
8回裏 | 川原 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 杉本 | ショートゴロ |
9回表 | ディクソン | 0アウト | 1-1より | 川瀬 | レフト線ツーベース | |
9回表 | ディクソン | 0アウト | 2塁 | 1-2より | 上林 | 空振り三振 |
9回表 | ディクソン | 1アウト | 2塁 | 0-0より | 牧原 | ファーストゴロ |
9回表 | ディクソン | 2アウト | 3塁 | 3-2より | 中村晃 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています