勝:森脇
S:増田
負:吉田凌
西:松本、宮川、森脇、平良、増田 ‐ 岡田、森
オ:アルバース、漆原、山田、吉田凌、富山 ‐ 若月
西:山川22号(6回2ランアルバース)
オ:太田3号(1回ソロ松本)、モヤ2号(4回ソロ松本)、西浦1号(5回ソロ松本)
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右)二 | 外崎 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 右邪飛 | 一飛 | - | 一飛 | |||
2 | (遊) | 源田 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | 左飛 | - | - | 中前安 | 三振 | - | 左線2 | |||
3 | (左) | 栗山 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 三振 | - | 右飛 | 中飛 | |||
左 | 熊代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | (指) | 山川 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 三振 | - | 左越本② | - | 左前安 | - | |||
走指 | 水口 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
5 | (一) | メヒア | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 遊飛 | - | 中前安 | - | 三振 | - | |||
6 | (三) | スパンジェンバーグ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二飛 | - | - | 右中2 | 死球 | - | 四球 | - | |||
7 | (中) | 金子 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | - | - | 左邪飛 | 投ゴロ | - | 四球 | - | |||
8 | (捕) | 岡田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三併打 | - | - | 右飛 | - | - | - | - | |||
打捕 | 森 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四球 | 左越2③ | - | ||||
9 | (二) | 山野辺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右越2 | - | 中飛 | - | - | - | - | |||
打右 | 川越 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | 三振 | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松本 | 20 | 69 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
宮川 | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森脇 | ○ | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
平良 | H | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
増田 | S | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 福田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | 中前安 | - | 四球 | - | - | 四球 | - | |||
2 | (遊) | 宜保 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 左中2① | - | 三振 | - | - | 投犠打 | - | |||
3 | (二) | 太田 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左越本① | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | |||
4 | (左) | 吉田正 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | - | 左飛 | - | 左飛 | - | 三振 | - | |||
5 | (一) | モヤ | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | 右越本① | - | 右飛 | - | - | 三振 | |||
6 | (右) | 杉本 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 左前安 | - | 右飛 | |||
7 | (指) | 大下 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 中飛 | - | - | 捕犠打 | - | 三振 | |||
8 | (中) | 西浦 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | 右越本① | - | 三振 | - | - | |||
9 | (捕) | 若月 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルバース | 25 | 86 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
漆原 | H | 3 | 19 | .6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山田 | H | 3 | 11 | .6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
吉田凌 | ● | 5 | 23 | .6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
富山 | 4 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | アルバース | 0アウト | 0-0より | 外崎 | ショートゴロ | |
1回表 | アルバース | 1アウト | 0-0より | 源田 | ライト前ヒット | |
1回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 栗山 | ショートゴロ |
1回表 | アルバース | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 山川 | フォアボール |
1回表 | アルバース | 2アウト | 1・2塁 | 0-0より | メヒア | センターフライ |
1回裏 | 松本 | 0アウト | 3-2より | 福田 | センターフライ | |
1回裏 | 松本 | 1アウト | 0-2より | 宜保 | 見逃し三振 | |
1回裏 | 松本 | 2アウト | 2-0より | 太田 | レフトソロホームラン(打点1) | |
1回裏 | 松本 | 2アウト | 1-1より | 吉田正 | レフトフライ | |
2回表 | アルバース | 0アウト | 1-1より | スパンジェンバーグ | セカンドフライ | |
2回表 | アルバース | 1アウト | 1-1より | 金子 | ライト前ヒット | |
2回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 岡田 | サードゴロ併殺打 |
2回裏 | 松本 | 0アウト | 1-0より | モヤ | ショートフライ | |
2回裏 | 松本 | 1アウト | 1-1より | 杉本 | センターフライ | |
2回裏 | 松本 | 2アウト | 1-1より | 大下 | サードゴロ | |
3回表 | アルバース | 0アウト | 1-1より | 山野辺 | ライトオーバーツーベース | |
3回表 | アルバース | 0アウト | 2塁 | 3-2より | 外崎 | セカンドゴロ |
3回表 | アルバース | 1アウト | 3塁 | 2-2より | 源田 | レフトフライ |
3回裏 | 松本 | 0アウト | 1-0より | 西浦 | セカンドゴロ | |
3回裏 | 松本 | 1アウト | 0-2より | 若月 | センターフライ | |
3回裏 | 松本 | 2アウト | 3-2より | 福田 | センター前ヒット | |
3回裏 | 松本 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 宜保 | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
3回裏 | 松本 | 2アウト | 2塁 | 1-0より | 太田 | センターフライ |
4回表 | アルバース | 0アウト | 3-2より | 栗山 | セカンドゴロ | |
4回表 | アルバース | 1アウト | 0-2より | 山川 | 空振り三振 | |
4回表 | アルバース | 2アウト | 2-0より | メヒア | ショートフライ | |
4回裏 | 松本 | 0アウト | 2-1より | 吉田正 | レフトフライ | |
4回裏 | 松本 | 1アウト | 1-1より | モヤ | ライトソロホームラン(打点1) | |
4回裏 | 松本 | 1アウト | 2-2より | 杉本 | 空振り三振 | |
4回裏 | 松本 | 2アウト | 0-1より | 大下 | センターフライ | |
5回表 | アルバース | 0アウト | 0-0より | スパンジェンバーグ | 右中間ツーベース | |
5回表 | アルバース | 0アウト | 2塁 | 0-2より | 金子 | レフトファウルフライ |
5回表 | アルバース | 1アウト | 2塁 | 0-0より | 岡田 | ライトフライ |
5回表 | アルバース | 2アウト | 2塁 | 1-0より | 山野辺 | センターフライ |
5回裏 | 松本 | 0アウト | 1-0より | 西浦 | ライトソロホームラン(打点1) | |
5回裏 | 松本 | 0アウト | 0-0より | 若月 | サードゴロ | |
5回裏 | 松本 | 1アウト | 3-2より | 福田 | フォアボール | |
5回裏 | 松本 | 1アウト | 1塁 | 福田 | (走者・福田)二塁盗塁失敗 | |
5回裏 | 松本 | 2アウト | 1-2より | 宜保 | 空振り三振 | |
6回表 | アルバース | 0アウト | 1-1より | 外崎 | ライトファウルフライ | |
6回表 | アルバース | 1アウト | 1-1より | 源田 | センター前ヒット | |
6回表 | アルバース | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 栗山 | 見逃し三振 |
6回表 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 山川 | レフト2ランホームラン(打点2) |
6回表 | アルバース | 2アウト | 1-1より | メヒア | センター前ヒット | |
6回表 | アルバース | 2アウト | 1塁 | 2-2より | スパンジェンバーグ | デッドボール |
6回表 | アルバース | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 金子 | ピッチャーゴロ |
6回裏 | 宮川 | 0アウト | 1-2より | 太田 | 見逃し三振 | |
6回裏 | 宮川 | 1アウト | 1-1より | 吉田正 | レフトフライ | |
6回裏 | 宮川 | 2アウト | 1-2より | モヤ | ライトフライ | |
7回表 | 漆原 | 0アウト | 3-2より | 森 | フォアボール | |
7回表 | 漆原 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 川越 | 空振り三振 |
7回表 | 漆原 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 外崎 | ファーストフライ |
7回表 | 山田 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 源田 | 空振り三振 |
7回裏 | 森脇 | 0アウト | 0-2より | 杉本 | レフト前ヒット | |
7回裏 | 森脇 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 大下 | キャッチャー犠牲バント |
7回裏 | 森脇 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 西浦 | 空振り三振 |
7回裏 | 森脇 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 若月 | 空振り三振 |
8回表 | 山田 | 0アウト | 1-0より | 栗山 | ライトフライ | |
8回表 | 山田 | 1アウト | 2-2より | 山川 | レフト前ヒット | |
8回表 | 吉田凌 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | メヒア | 空振り三振 |
8回表 | 吉田凌 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | スパンジェンバーグ | フォアボール |
8回表 | 吉田凌 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | 金子 | フォアボール |
8回表 | 吉田凌 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 森 | レフトオーバータイムリーツーベース(打点3) |
8回表 | 吉田凌 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 川越 | 見逃し三振 |
8回裏 | 平良 | 0アウト | 3-1より | 福田 | フォアボール | |
8回裏 | 平良 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 宜保 | ピッチャー犠牲バント |
8回裏 | 平良 | 1アウト | 2塁 | 0-1より | 太田 | ショートゴロ |
8回裏 | 平良 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 吉田正 | 空振り三振 |
9回表 | 富山 | 0アウト | 2-1より | 外崎 | ファーストフライ | |
9回表 | 富山 | 1アウト | 3-2より | 源田 | レフト線ツーベース | |
9回表 | 富山 | 1アウト | 2塁 | 3-1より | 栗山 | センターフライ |
9回表 | 富山 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 水口 | 空振り三振 |
9回裏 | 増田 | 0アウト | 2-2より | モヤ | 空振り三振 | |
9回裏 | 増田 | 1アウト | 1-2より | 杉本 | ライトフライ | |
9回裏 | 増田 | 2アウト | 1-2より | 大下 | 見逃し三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています