勝:九里
S:
負:京山
D:京山、伊勢、山﨑、三上 ‐ 戸柱、髙城
広:九里 ‐ 坂倉
D:
広:菊池涼9号(3回ソロ京山)
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 梶谷 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 二ゴロ | - | - | 遊直 | - | |||
2 | (一) | ソト | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 二併打 | - | - | 二飛 | - | 右飛 | - | |||
3 | (右) | オースティン | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 二直 | - | 三ゴロ | - | |||
投 | 三上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | (左) | 佐野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 右前安 | - | 三振 | - | - | 左エ2 | |||
5 | (三) | 宮﨑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 一邪飛 | - | - | 投ゴロ | - | 中飛 | |||
6 | (遊) | 倉本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - | 四球 | |||
7 | (二) | 柴田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 中前安 | - | 中前安 | - | 左飛 | |||
8 | (投) | 京山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 投犠打 | - | - | - | - | |||
投 | 伊勢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | 山下 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | - | ||||
投 | 山﨑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
捕 | 髙城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | 乙坂 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | ||||
9 | (捕) | 戸柱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左前安 | - | 右飛 | - | - | - | - | |||
打右 | 神里 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左線2 | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京山 | ● | 19 | 88 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
伊勢 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山﨑 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
三上 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 大盛 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投安 | - | 三振 | - | 左飛 | - | 右前安 | - | ||||
2 | (遊) | 田中広 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | 三振 | - | 遊ゴロ | ||||
3 | (右) | 鈴木誠 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右犠飛① | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | 三振 | ||||
4 | (一) | 松山 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 右前安 | - | 中飛 | ||||
三 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | (捕) | 坂倉 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | - | 三振 | - | 四球 | - | - | ||||
6 | (左) | 長野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 四球 | 二飛 | - | - | ||||
左 | 野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
7 | (三)一 | 堂林 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二直 | - | - | 右飛 | - | 投安 | - | ||||
8 | (二) | 菊池涼 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 左中本① | - | 左中2① | - | 二ゴロ | - | ||||
9 | (投) | 九里 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 二ゴロ① | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九里 | ○ | 35 | 133 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 九里 | 0アウト | 0-2より | 梶谷 | 空振り三振 | |
1回表 | 九里 | 1アウト | 1-2より | ソト | センター前ヒット | |
1回表 | 九里 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | オースティン | センターフライ |
1回表 | 九里 | 2アウト | 1塁 | 0-2より | 佐野 | 空振り三振 |
1回裏 | 京山 | 0アウト | 2-1より | 大盛 | ピッチャーヒット | |
1回裏 | 京山 | 0アウト | 1塁 | 大盛 | (走者・大盛)二塁盗塁成功 | |
1回裏 | 京山 | 0アウト | 2塁 | 2-2より | 田中広 | ファーストゴロ |
1回裏 | 京山 | 1アウト | 3塁 | 1-2より | 鈴木誠 | ライト犠牲フライ(打点1) |
1回裏 | 京山 | 2アウト | 3-2より | 松山 | ショートゴロ | |
2回表 | 九里 | 0アウト | 2-2より | 宮﨑 | 空振り三振 | |
2回表 | 九里 | 1アウト | 0-2より | 倉本 | 空振り三振 | |
2回表 | 九里 | 2アウト | 2-2より | 柴田 | 空振り三振 | |
2回裏 | 京山 | 0アウト | 0-0より | 坂倉 | センター前ヒット | |
2回裏 | 京山 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 長野 | 空振り三振 |
2回裏 | 京山 | 0アウト | 1塁 | 坂倉 | (走者・坂倉)二塁盗塁失敗 | |
2回裏 | 京山 | 2アウト | 1-2より | 堂林 | セカンドライナー | |
3回表 | 九里 | 0アウト | 3-2より | 京山 | フォアボール | |
3回表 | 九里 | 0アウト | 1塁 | 1-1より | 戸柱 | レフト前ヒット |
3回表 | 九里 | 0アウト | 1・2塁 | 3-2より | 梶谷 | 見逃し三振 |
3回表 | 九里 | 1アウト | 1・2塁 | 2-1より | ソト | セカンドゴロ併殺打 |
3回裏 | 京山 | 0アウト | 2-2より | 菊池涼 | 左中間ソロホームラン(打点1) | |
3回裏 | 京山 | 0アウト | 1-2より | 九里 | 見逃し三振 | |
3回裏 | 京山 | 1アウト | 1-2より | 大盛 | 空振り三振 | |
3回裏 | 京山 | 2アウト | 0-0より | 田中広 | ファーストゴロ | |
4回表 | 九里 | 0アウト | 1-1より | オースティン | ショートゴロ | |
4回表 | 九里 | 1アウト | 1-1より | 佐野 | ライト前ヒット | |
4回表 | 九里 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 宮﨑 | ファーストファウルフライ |
4回表 | 九里 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 倉本 | ファーストゴロ |
4回裏 | 京山 | 0アウト | 2-0より | 鈴木誠 | ショートゴロ | |
4回裏 | 京山 | 1アウト | 3-2より | 松山 | セカンドゴロ | |
4回裏 | 京山 | 2アウト | 2-2より | 坂倉 | 空振り三振 | |
5回表 | 九里 | 0アウト | 3-2より | 柴田 | センター前ヒット | |
5回表 | 九里 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 京山 | ピッチャー犠牲バント |
5回表 | 九里 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 戸柱 | ライトフライ |
5回表 | 九里 | 2アウト | 2塁 | 0-0より | 梶谷 | セカンドゴロ |
5回裏 | 京山 | 0アウト | 3-2より | 長野 | フォアボール | |
5回裏 | 京山 | 0アウト | 1塁 | 0-1より | 堂林 | ライトフライ |
5回裏 | 京山 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 菊池涼 | 左中間タイムリーツーベース(打点1) |
5回裏 | 京山 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 九里 | 空振り三振 |
5回裏 | 京山 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | 大盛 | レフトフライ |
6回表 | 九里 | 0アウト | 2-1より | ソト | セカンドフライ | |
6回表 | 九里 | 1アウト | 0-2より | オースティン | セカンドライナー | |
6回表 | 九里 | 2アウト | 1-2より | 佐野 | 空振り三振 | |
6回裏 | 伊勢 | 0アウト | 3-2より | 田中広 | 空振り三振 | |
6回裏 | 伊勢 | 1アウト | 0-2より | 鈴木誠 | 見逃し三振 | |
6回裏 | 伊勢 | 2アウト | 1-2より | 松山 | ライト前ヒット | |
6回裏 | 伊勢 | 2アウト | 1塁 | 3-0より | 坂倉 | フォアボール |
6回裏 | 伊勢 | 2アウト | 1・2塁 | 3-1より | 長野 | セカンドフライ |
7回表 | 九里 | 0アウト | 0-0より | 宮﨑 | ピッチャーゴロ | |
7回表 | 九里 | 1アウト | 1-0より | 倉本 | ショートゴロ | |
7回表 | 九里 | 2アウト | 1-1より | 柴田 | センター前ヒット | |
7回表 | 九里 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 山下 | ファーストゴロ |
7回裏 | 山﨑 | 0アウト | 1-1より | 堂林 | ピッチャーヒット | |
7回裏 | 山﨑 | 0アウト | 1塁 | 堂林 | (走者・堂林)二塁盗塁成功 | |
7回裏 | 山﨑 | 0アウト | 2塁 | 1-2より | 菊池涼 | セカンドゴロ |
7回裏 | 山﨑 | 1アウト | 3塁 | 1-1より | 九里 | セカンドゴロ(打点1) |
7回裏 | 山﨑 | 2アウト | 1-0より | 大盛 | ライト前ヒット | |
7回裏 | 山﨑 | 2アウト | 1塁 | 大盛 | (走者・大盛)二塁盗塁失敗 | |
7回裏 | 山﨑 | 2アウト | 1塁 | 2-1より | 田中広 | (途中終了) |
8回表 | 九里 | 0アウト | 1-0より | 神里 | レフト線ツーベース | |
8回表 | 九里 | 0アウト | 2塁 | 1-0より | 梶谷 | ショートライナー |
8回表 | 九里 | 1アウト | 2塁 | 2-1より | ソト | ライトフライ |
8回表 | 九里 | 2アウト | 3塁 | 1-1より | オースティン | サードゴロ |
8回裏 | 三上 | 0アウト | 0-2より | 田中広 | ショートゴロ | |
8回裏 | 三上 | 1アウト | 1-2より | 鈴木誠 | 見逃し三振 | |
8回裏 | 三上 | 2アウト | 2-2より | 松山 | センターフライ | |
9回表 | 九里 | 0アウト | 2-2より | 佐野 | レフトエンタイトルツーベース | |
9回表 | 九里 | 0アウト | 2塁 | 1-1より | 宮﨑 | センターフライ |
9回表 | 九里 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 倉本 | フォアボール |
9回表 | 九里 | 1アウト | 1・2塁 | 0-0より | 柴田 | レフトフライ |
9回表 | 九里 | 2アウト | 1・2塁 | 2-1より | 乙坂 | レフトフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています