勝:山本
S:ディクソン
負:髙橋光
西:髙橋光、ギャレット、小川 ‐ 森
オ:山本、ディクソン ‐ 伏見
西:
オ:伏見5号(2回ソロ髙橋光)
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 源田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 右前安 | - | 左飛 | - | - | 三振 | - | |||
2 | (左) | スパンジェンバーグ | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 遊飛 | - | - | 中前安 | - | 三振 | - | |||
3 | (指) | 栗山 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | - | - | 二併打 | - | - | 一ゴロ | |||
4 | (三) | 中村 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左中2 | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 三振 | |||
5 | (捕) | 森 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 三振 | - | - | 三飛 | - | 右飛 | |||
6 | (二) | 外崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | |||
7 | (一) | 山川 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | - | 四球 | - | - | |||
8 | (右) | 木村 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 中飛 | - | - | |||
9 | (中) | 金子 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 遊安 | - | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
髙橋光 | ● | 26 | 102 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
ギャレット | 3 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小川 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二)三 | 福田 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左中2 | 三ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 三振 | - | ||||
2 | (左)一 | T-岡田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | - | - | 右線2 | - | 三振 | - | ||||
3 | (遊) | 安達 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | - | 二ゴロ | - | 一犠打 | - | - | 右飛 | ||||
4 | (右)左 | 吉田正 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安① | - | 左飛 | - | 右前安① | - | - | 右飛 | ||||
5 | (一) | モヤ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 左飛 | - | 左飛 | - | - | - | ||||
打 | 杉本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左飛 | |||||
中 | 西浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | (指) | ジョーンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 死球 | - | 中飛 | - | - | ||||
7 | (三) | 大下 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | - | - | 中飛 | - | 左飛 | - | - | ||||
二 | 大城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
8 | (中)右 | 小田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊飛 | - | 左飛 | - | 二ゴロ | - | - | ||||
9 | (捕) | 伏見 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左越本① | - | 右前安 | - | - | 三振 | - |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 山本 | 0アウト | 1-2より | 源田 | 空振り三振 | |
1回表 | 山本 | 1アウト | 0-2より | スパンジェンバーグ | 空振り三振 | |
1回表 | 山本 | 2アウト | 2-2より | 栗山 | 空振り三振 | |
1回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 0-1より | 福田 | 左中間ツーベース | |
1回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 2塁 | 3-1より | T-岡田 | フォアボール |
1回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 1・2塁 | 0-1より | 安達 | ピッチャー犠牲バント |
1回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 2・3塁 | 3-2より | 吉田正 | セカンドタイムリーヒット(打点1) |
1回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 1・3塁 | 吉田正 | (走者・吉田正)二塁盗塁成功 | |
1回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 1・3塁 | 2-2より | モヤ | 空振り三振 |
1回裏 | 髙橋光 | 2アウト | 2・3塁 | 3-2より | ジョーンズ | フォアボール |
1回裏 | 髙橋光 | 2アウト | 満塁 | 1-1より | 大下 | セカンドライナー |
2回表 | 山本 | 0アウト | 1-2より | 中村 | 左中間ツーベース | |
2回表 | 山本 | 0アウト | 2塁 | 1-0より | 森 | センターフライ |
2回表 | 山本 | 1アウト | 2塁 | 0-0より | 外崎 | レフトフライ |
2回表 | 山本 | 2アウト | 2塁 | 0-2より | 山川 | 空振り三振 |
2回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 1-2より | 小田 | ショートフライ | |
2回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 3-1より | 伏見 | レフトソロホームラン(打点1) | |
2回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 0-1より | 福田 | サードゴロ | |
2回裏 | 髙橋光 | 2アウト | 3-2より | T-岡田 | レフトフライ | |
3回表 | 山本 | 0アウト | 1-2より | 木村 | 空振り三振 | |
3回表 | 山本 | 1アウト | 0-0より | 金子 | ショートヒット | |
3回表 | 山本 | 1アウト | 1塁 | 1-1より | 源田 | ライト前ヒット |
3回表 | 山本 | 1アウト | 1・3塁 | 0-1より | スパンジェンバーグ | ショートフライ |
3回表 | 山本 | 2アウト | 1・3塁 | 源田 | (走者・源田)二塁盗塁成功 | |
3回表 | 山本 | 2アウト | 2・3塁 | 3-2より | 栗山 | フォアボール |
3回表 | 山本 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 中村 | 空振り三振 |
3回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 1-2より | 安達 | セカンドゴロ | |
3回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 1-1より | 吉田正 | レフトフライ | |
3回裏 | 髙橋光 | 2アウト | 1-0より | モヤ | レフトフライ | |
4回表 | 山本 | 0アウト | 2-2より | 森 | 空振り三振 | |
4回表 | 山本 | 1アウト | 0-2より | 外崎 | 空振り三振 | |
4回表 | 山本 | 2アウト | 0-2より | 山川 | 見逃し三振 | |
4回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 2-2より | ジョーンズ | デッドボール | |
4回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 大下 | センターフライ |
4回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 小田 | レフトフライ |
4回裏 | 髙橋光 | 2アウト | 1塁 | 2-0より | 伏見 | ライト前ヒット |
4回裏 | 髙橋光 | 2アウト | 1・3塁 | 2-2より | 福田 | サードゴロ |
5回表 | 山本 | 0アウト | 2-2より | 木村 | 空振り三振 | |
5回表 | 山本 | 1アウト | 3-2より | 金子 | ショートゴロ | |
5回表 | 山本 | 2アウト | 1-0より | 源田 | レフトフライ | |
5回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 2-2より | T-岡田 | ライト線ツーベース | |
5回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 2塁 | 0-0より | 安達 | ファースト犠牲バント |
5回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 3塁 | 2-1より | 吉田正 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
5回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | モヤ | レフトフライ |
6回表 | 山本 | 0アウト | 2-2より | スパンジェンバーグ | センター前ヒット | |
6回表 | 山本 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | 栗山 | セカンドゴロ併殺打 |
6回表 | 山本 | 2アウト | 2-2より | 中村 | 空振り三振 | |
6回裏 | 髙橋光 | 0アウト | 2-2より | ジョーンズ | センターフライ | |
6回裏 | 髙橋光 | 1アウト | 3-1より | 大下 | レフトフライ | |
6回裏 | 髙橋光 | 2アウト | 1-0より | 小田 | セカンドゴロ | |
7回表 | 山本 | 0アウト | 0-1より | 森 | サードフライ | |
7回表 | 山本 | 1アウト | 0-2より | 外崎 | 空振り三振 | |
7回表 | 山本 | 2アウト | 3-2より | 山川 | フォアボール | |
7回表 | 山本 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | 木村 | センターフライ |
7回裏 | ギャレット | 0アウト | 0-2より | 伏見 | 空振り三振 | |
7回裏 | ギャレット | 1アウト | 2-2より | 福田 | 見逃し三振 | |
7回裏 | ギャレット | 2アウト | 2-2より | T-岡田 | 空振り三振 | |
8回表 | 山本 | 0アウト | 0-2より | 金子 | ショートゴロ | |
8回表 | 山本 | 1アウト | 0-2より | 源田 | 空振り三振 | |
8回表 | 山本 | 2アウト | 1-2より | スパンジェンバーグ | 空振り三振 | |
8回裏 | 小川 | 0アウト | 2-1より | 安達 | ライトフライ | |
8回裏 | 小川 | 1アウト | 2-2より | 吉田正 | ライトフライ | |
8回裏 | 小川 | 2アウト | 2-0より | 杉本 | レフトフライ | |
9回表 | ディクソン | 0アウト | 2-2より | 栗山 | ファーストゴロ | |
9回表 | ディクソン | 1アウト | 3-2より | 中村 | 空振り三振 | |
9回表 | ディクソン | 2アウト | 1-0より | 森 | ライトフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています