勝:畠
S:
負:ロドリゲス
巨:畠、ビエイラ、古川、藤岡 ‐ 大城、炭谷
中:ロドリゲス、藤嶋、木下雄、マルク、橋本 ‐ 木下拓、加藤
巨:ウィーラー11号(6回ソロ木下雄)
中:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二)遊三 | 若林 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三安 | - | 三振 | - | 遊安 | - | 中飛 | - | 三併打 | |||
| 2 | (右) | 松原 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 左前安② | - | 三振 | - | - | |||
| 3 | (遊) | 坂本 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | 中前安② | - | - | - | - | |||
| 走二 | 田中俊 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 中前安 | - | ||||
| 4 | (三) | 岡本 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三振 | 遊飛 | - | - | 四球 | - | |||
| 走遊 | 増田大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | (中) | 丸 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | - | 三振 | - | 三振 | - | 一ゴロ | - | |||
| 走中 | 立岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 6 | (一) | ウィーラー | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右中2① | - | - | 右前安 | 左越本① | - | 遊ゴロ① | - | |||
| 投 | ビエイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 古川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 藤岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 7 | (捕) | 大城 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 右飛 | 三振 | - | 三振 | - | |||
| 捕 | 炭谷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 8 | (左) | パーラ | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 中前安 | 三振 | - | - | 右前安 | |||
| 9 | (投) | 畠 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | 二安 | - | 三振 | - | - | |||
| 一 | 北村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 畠 | ○ | 27 | 119 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ビエイラ | 6 | 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 古川 | 2 | 2 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤岡 | 1 | 3 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 大島 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | 一ゴロ | - | - | 二飛 | - | - | 四球 | - | |||
| 2 | (遊) | 京田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | - | 一ゴロ | - | - | 右前安 | - | 一ゴロ | - | |||
| 3 | (左) | アルモンテ | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安 | - | 二ゴロ | - | - | 捕ゴロ | - | 左前安① | - | |||
| 走左 | 武田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 4 | (一) | ビシエド | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | 三振 | - | |||
| 5 | (三) | 高橋 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 四球 | - | 二ゴロ | - | 右前安 | - | |||
| 6 | (二) | 阿部 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 二ゴロ | - | - | 二ゴロ | 三振 | - | |||
| 7 | (右) | 井領 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | - | 左飛 | - | - | 遊飛 | - | 遊直 | |||
| 8 | (捕) | 木下拓 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | 右前安 | - | - | |||
| 捕 | 加藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | ||||
| 9 | (投) | ロドリゲス | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 投 | 藤嶋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 溝脇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | ||||
| 投 | 木下雄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 堂上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 中飛 | - | - | ||||
| 投 | マルク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 投 | 橋本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 打 | 遠藤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中飛 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロドリゲス | ● | 21 | 89 | 4.6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 藤嶋 | 1 | 3 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 木下雄 | 7 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| マルク | 5 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 橋本 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | ロドリゲス | 0アウト | 1-1より | 若林 | サードヒット | |
| 1回表 | ロドリゲス | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 松原 | 空振り三振 |
| 1回表 | ロドリゲス | 0アウト | 1塁 | 若林 | (走者・若林)二塁盗塁失敗 | |
| 1回表 | ロドリゲス | 2アウト | 2-2より | 坂本 | 見逃し三振 | |
| 1回裏 | 畠 | 0アウト | 1-2より | 大島 | レフト前ヒット | |
| 1回裏 | 畠 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 京田 | セカンドゴロ併殺打 |
| 1回裏 | 畠 | 2アウト | 0-0より | アルモンテ | レフト前ヒット | |
| 1回裏 | 畠 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | ビシエド | フォアボール |
| 1回裏 | 畠 | 2アウト | 1・2塁 | 1-1より | 高橋 | センターフライ |
| 2回表 | ロドリゲス | 0アウト | 2-2より | 岡本 | ライトフライ | |
| 2回表 | ロドリゲス | 1アウト | 1-0より | 丸 | ライト前ヒット | |
| 2回表 | ロドリゲス | 1アウト | 1塁 | 1-0より | ウィーラー | 右中間タイムリーツーベース(打点1) |
| 2回表 | ロドリゲス | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 大城 | ファーストゴロ |
| 2回表 | ロドリゲス | 2アウト | 3塁 | 0-1より | パーラ | セカンドゴロ |
| 2回裏 | 畠 | 0アウト | 1-0より | 阿部 | ライトフライ | |
| 2回裏 | 畠 | 1アウト | 3-2より | 井領 | フォアボール | |
| 2回裏 | 畠 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 木下拓 | 空振り三振 |
| 2回裏 | 畠 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | ロドリゲス | センター前ヒット |
| 2回裏 | 畠 | 2アウト | 1・3塁 | 2-1より | 大島 | ファーストゴロ |
| 3回表 | ロドリゲス | 0アウト | 0-2より | 畠 | 空振り三振 | |
| 3回表 | ロドリゲス | 1アウト | 1-2より | 若林 | 空振り三振 | |
| 3回表 | ロドリゲス | 2アウト | 1-2より | 松原 | 空振り三振 | |
| 3回裏 | 畠 | 0アウト | 0-1より | 京田 | ファーストゴロ | |
| 3回裏 | 畠 | 1アウト | 1-1より | アルモンテ | セカンドゴロ | |
| 3回裏 | 畠 | 2アウト | 2-0より | ビシエド | ショートゴロ | |
| 4回表 | ロドリゲス | 0アウト | 1-2より | 坂本 | 空振り三振 | |
| 4回表 | ロドリゲス | 1アウト | 2-2より | 岡本 | 空振り三振 | |
| 4回表 | ロドリゲス | 2アウト | 3-2より | 丸 | 空振り三振 | |
| 4回裏 | 畠 | 0アウト | 3-2より | 高橋 | フォアボール | |
| 4回裏 | 畠 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 阿部 | セカンドゴロ |
| 4回裏 | 畠 | 1アウト | 1塁 | 阿部 | (走者・阿部)二塁盗塁失敗 | |
| 4回裏 | 畠 | 2アウト | 1-2より | 井領 | レフトフライ | |
| 5回表 | ロドリゲス | 0アウト | 1-1より | ウィーラー | ライト前ヒット | |
| 5回表 | ロドリゲス | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 大城 | ライトフライ |
| 5回表 | ロドリゲス | 1アウト | 1塁 | ウィーラー | (走者・ウィーラー)二塁盗塁失敗 | |
| 5回表 | ロドリゲス | 2アウト | 2-1より | パーラ | センター前ヒット | |
| 5回表 | ロドリゲス | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 畠 | セカンドヒット |
| 5回表 | ロドリゲス | 2アウト | 1・2塁 | 1-1より | 若林 | ショートヒット |
| 5回表 | ロドリゲス | 2アウト | 満塁 | 3-2より | 松原 | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
| 5回表 | ロドリゲス | 2アウト | 1・3塁 | 松原 | (走者・松原)二塁盗塁成功 | |
| 5回表 | ロドリゲス | 2アウト | 2・3塁 | 3-1より | 坂本 | センター前タイムリーヒット(打点2) |
| 5回表 | 藤嶋 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 岡本 | ショートフライ |
| 5回裏 | 畠 | 0アウト | 2-2より | 木下拓 | 見逃し三振 | |
| 5回裏 | 畠 | 1アウト | 2-2より | 溝脇 | ショートゴロ | |
| 5回裏 | 畠 | 2アウト | 2-2より | 大島 | セカンドフライ | |
| 6回表 | 木下雄 | 0アウト | 2-2より | 丸 | 見逃し三振 | |
| 6回表 | 木下雄 | 1アウト | 1-1より | ウィーラー | レフトソロホームラン(打点1) | |
| 6回表 | 木下雄 | 1アウト | 1-2より | 大城 | 空振り三振 | |
| 6回表 | 木下雄 | 2アウト | 2-2より | パーラ | 空振り三振 | |
| 6回裏 | 畠 | 0アウト | 0-1より | 京田 | ライト前ヒット | |
| 6回裏 | 畠 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | アルモンテ | キャッチャーゴロ |
| 6回裏 | 畠 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | ビシエド | サードゴロ |
| 6回裏 | 畠 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 高橋 | セカンドゴロ |
| 7回表 | 木下雄 | 0アウト | 1-2より | 畠 | 見逃し三振 | |
| 7回表 | 木下雄 | 1アウト | 2-0より | 若林 | センターフライ | |
| 7回表 | 木下雄 | 2アウト | 3-2より | 松原 | 見逃し三振 | |
| 7回裏 | 畠 | 0アウト | 0-0より | 阿部 | セカンドゴロ | |
| 7回裏 | 畠 | 1アウト | 3-1より | 井領 | ショートフライ | |
| 7回裏 | 畠 | 2アウト | 2-2より | 木下拓 | ライト前ヒット | |
| 7回裏 | 畠 | 2アウト | 1塁 | 1-1より | 堂上 | センターフライ |
| 8回表 | マルク | 0アウト | 3-2より | 田中俊 | センター前ヒット | |
| 8回表 | マルク | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 岡本 | フォアボール |
| 8回表 | マルク | 0アウト | 1・2塁 | 1-1より | 丸 | ファーストゴロ |
| 8回表 | マルク | 1アウト | 1・3塁 | 立岡 | (走者・立岡)二塁盗塁成功 | |
| 8回表 | マルク | 1アウト | 2・3塁 | 3-1より | ウィーラー | ショートゴロ(打点1) |
| 8回表 | マルク | 2アウト | 3塁 | 0-2より | 大城 | 空振り三振 |
| 8回裏 | ビエイラ | 0アウト | 3-1より | 大島 | フォアボール | |
| 8回裏 | ビエイラ | 0アウト | 1塁 | 大島 | (走者・大島)二塁盗塁成功 | |
| 8回裏 | ビエイラ | 0アウト | 2塁 | 1-1より | 京田 | ファーストゴロ |
| 8回裏 | ビエイラ | 1アウト | 3塁 | 1-0より | アルモンテ | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 8回裏 | ビエイラ | 1アウト | 1塁 | 2-2より | ビシエド | 空振り三振 |
| 8回裏 | ビエイラ | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 高橋 | ライト前ヒット |
| 8回裏 | ビエイラ | 2アウト | 1・3塁 | 1-2より | 阿部 | 空振り三振 |
| 9回表 | 橋本 | 0アウト | 3-2より | パーラ | ライト前ヒット | |
| 9回表 | 橋本 | 0アウト | 1塁 | 2-0より | 北村 | センターフライ |
| 9回表 | 橋本 | 1アウト | 1塁 | 0-0より | 若林 | サードゴロ併殺打 |
| 9回裏 | 古川 | 0アウト | 0-0より | 井領 | ショートライナー | |
| 9回裏 | 古川 | 1アウト | 0-0より | 加藤 | ライトフライ | |
| 9回裏 | 藤岡 | 2アウト | 2-0より | 遠藤 | センターフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています