勝:岸
S:
負:小島
楽:岸 ‐ 下妻
ロ:小島、フローレス ‐ 田村、佐藤
楽:
ロ:
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小深田 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右線2② | - | - | 遊直 | - | 中前安 | - | 四球 | |||
2 | (三) | 鈴木大 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左線安② | - | - | 左飛 | - | 一飛 | - | 左前安 | |||
3 | (二) | 浅村 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2 | 三振 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | 三振 | |||
二 | 藤田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | (左) | 島内 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 三振 | - | - | 四球 | 左前安 | - | - | |||
走左 | 小郷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
5 | (指) | ロメロ | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | 右前安 | - | - | 中前安 | 右飛 | - | - | |||
6 | (中) | 田中和 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | 遊併打 | - | - | 三犠打 | - | 三ゴロ | - | |||
7 | (一) | 銀次 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 投犠野 | - | 一ゴロ | - | 投犠野① | - | 三振 | - | |||
8 | (右) | 和田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 三振 | - | 二飛 | - | - | - | |||
右 | 辰己 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | - | ||||
9 | (捕) | 下妻 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 三振 | - | 右飛 | - | - | 三振 |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | ○ | 29 | 115 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 藤原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 三振 | - | 左飛 | - | - | 遊ゴロ | |||
2 | (指) | 加藤 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | - | 三振 | - | - | 右飛 | - | 二ゴロ | |||
3 | (右) | マーティン | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 二ゴロ | - | - | 三振 | - | - | |||
遊 | 福田光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4 | (三) | 安田 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | - | 右線2 | - | 右飛 | - | - | |||
5 | (二) | 中村奨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | 左飛 | - | |||
6 | (中) | 福田秀 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左飛 | - | - | 投ゴロ | - | - | 三振 | - | |||
7 | (一) | 井上 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 捕邪飛 | - | 三振 | - | - | 左前安 | - | |||
8 | (捕) | 田村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | - | |||
打捕 | 佐藤 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 三振 | - | 三振 | - | ||||
9 | (遊) | 西巻 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | 三振 | - | - | - | |||
右 | 髙部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 投ゴロ |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 小島 | 0アウト | 1-0より | 小深田 | センターフライ | |
1回表 | 小島 | 1アウト | 1-2より | 鈴木大 | セカンドゴロ | |
1回表 | 小島 | 2アウト | 3-0より | 浅村 | 右中間ツーベース | |
1回表 | 小島 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 島内 | セカンドゴロ |
1回裏 | 岸 | 0アウト | 2-2より | 藤原 | 空振り三振 | |
1回裏 | 岸 | 1アウト | 3-2より | 加藤 | フォアボール | |
1回裏 | 岸 | 1アウト | 1塁 | 加藤 | (走者・加藤)二塁盗塁失敗 | |
1回裏 | 岸 | 2アウト | 3-2より | マーティン | 空振り三振 | |
2回表 | 小島 | 0アウト | 1-2より | ロメロ | レフト前ヒット | |
2回表 | 小島 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 田中和 | センター前ヒット |
2回表 | 小島 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | 銀次 | ピッチャー犠牲バント(フィールダースチョイス) |
2回表 | 小島 | 0アウト | 満塁 | 2-2より | 和田 | ライトフライ |
2回表 | 小島 | 1アウト | 満塁 | 1-2より | 下妻 | 空振り三振 |
2回表 | 小島 | 2アウト | 満塁 | 1-1より | 小深田 | ライト線タイムリーツーベース(打点2) |
2回表 | 小島 | 2アウト | 2・3塁 | 0-0より | 鈴木大 | レフト線タイムリーヒット(打点2) |
2回表 | 小島 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 浅村 | 空振り三振 |
2回裏 | 岸 | 0アウト | 1-1より | 安田 | セカンドゴロ | |
2回裏 | 岸 | 1アウト | 1-2より | 中村奨 | 空振り三振 | |
2回裏 | 岸 | 2アウト | 1-0より | 福田秀 | レフトフライ | |
3回表 | 小島 | 0アウト | 1-2より | 島内 | 空振り三振 | |
3回表 | 小島 | 1アウト | 1-1より | ロメロ | ライト前ヒット | |
3回表 | 小島 | 1アウト | 1塁 | 2-1より | 田中和 | ショートゴロ併殺打 |
3回裏 | 岸 | 0アウト | 0-1より | 井上 | キャッチャーファウルフライ | |
3回裏 | 岸 | 1アウト | 2-2より | 田村 | サードゴロ | |
3回裏 | 岸 | 2アウト | 2-2より | 西巻 | 空振り三振 | |
4回表 | 小島 | 0アウト | 0-0より | 銀次 | ファーストゴロ | |
4回表 | 小島 | 1アウト | 0-2より | 和田 | 見逃し三振 | |
4回表 | 小島 | 2アウト | 1-2より | 下妻 | 空振り三振 | |
4回裏 | 岸 | 0アウト | 0-2より | 藤原 | 空振り三振 | |
4回裏 | 岸 | 1アウト | 1-2より | 加藤 | 見逃し三振 | |
4回裏 | 岸 | 2アウト | 0-2より | マーティン | セカンドゴロ | |
5回表 | 小島 | 0アウト | 2-2より | 小深田 | ショートライナー | |
5回表 | 小島 | 1アウト | 1-0より | 鈴木大 | レフトフライ | |
5回表 | 小島 | 2アウト | 3-2より | 浅村 | 見逃し三振 | |
5回裏 | 岸 | 0アウト | 3-2より | 安田 | ライト線ツーベース | |
5回裏 | 岸 | 0アウト | 2塁 | 0-2より | 中村奨 | 見逃し三振 |
5回裏 | 岸 | 1アウト | 2塁 | 0-2より | 福田秀 | ピッチャーゴロ |
5回裏 | 岸 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 井上 | 空振り三振 |
6回表 | 小島 | 0アウト | 3-0より | 島内 | フォアボール | |
6回表 | 小島 | 0アウト | 1塁 | 2-1より | ロメロ | センター前ヒット |
6回表 | 小島 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | 田中和 | サード犠牲バント |
6回表 | 小島 | 1アウト | 2・3塁 | 1-0より | 銀次 | ピッチャー犠牲バント(フィールダースチョイス)(打点1) |
6回表 | 小島 | 1アウト | 1塁 | 0-1より | 和田 | セカンドフライ |
6回表 | 小島 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 下妻 | ライトフライ |
6回裏 | 岸 | 0アウト | 0-2より | 佐藤 | 空振り三振 | |
6回裏 | 岸 | 1アウト | 2-2より | 西巻 | 空振り三振 | |
6回裏 | 岸 | 2アウト | 1-2より | 藤原 | レフトフライ | |
7回表 | 小島 | 0アウト | 3-1より | 小深田 | センター前ヒット | |
7回表 | 小島 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 鈴木大 | ファーストフライ |
7回表 | 小島 | 1アウト | 1塁 | 小深田 | (走者・小深田)二塁盗塁成功 | |
7回表 | 小島 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 浅村 | 空振り三振 |
7回表 | 小島 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | 島内 | レフト前ヒット |
7回表 | 小島 | 2アウト | 1・3塁 | 0-0より | ロメロ | ライトフライ |
7回裏 | 岸 | 0アウト | 0-1より | 加藤 | ライトフライ | |
7回裏 | 岸 | 1アウト | 2-2より | マーティン | 空振り三振 | |
7回裏 | 岸 | 2アウト | 2-0より | 安田 | ライトフライ | |
8回表 | フローレス | 0アウト | 2-2より | 田中和 | サードゴロ | |
8回表 | フローレス | 1アウト | 1-2より | 銀次 | 見逃し三振 | |
8回表 | フローレス | 2アウト | 2-2より | 辰己 | ファーストゴロ | |
8回裏 | 岸 | 0アウト | 0-0より | 中村奨 | レフトフライ | |
8回裏 | 岸 | 1アウト | 0-2より | 福田秀 | 空振り三振 | |
8回裏 | 岸 | 2アウト | 0-0より | 井上 | レフト前ヒット | |
8回裏 | 岸 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 佐藤 | 空振り三振 |
9回表 | フローレス | 0アウト | 0-2より | 下妻 | 空振り三振 | |
9回表 | フローレス | 1アウト | 3-1より | 小深田 | フォアボール | |
9回表 | フローレス | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 鈴木大 | レフト前ヒット |
9回表 | フローレス | 1アウト | 1・2塁 | 2-2より | 浅村 | 空振り三振 |
9回表 | フローレス | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | 小郷 | 空振り三振 |
9回裏 | 岸 | 0アウト | 0-1より | 髙部 | ピッチャーゴロ | |
9回裏 | 岸 | 1アウト | 2-2より | 藤原 | ショートゴロ | |
9回裏 | 岸 | 2アウト | 0-0より | 加藤 | セカンドゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています