勝:岸
S:牧田
負:田嶋
オ:田嶋、鈴木 ‐ 松井雅
楽:岸、松井、牧田 ‐ 下妻
オ:ジョーンズ12号(6回3ラン岸)
楽:ロメロ22号(5回3ラン田嶋)、ロメロ23号(8回ソロ鈴木)
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 福田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | - | 中飛 | - | 一ゴロ | - | |||
2 | (三) | 西野 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 左飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 二飛 | - | |||
3 | (左) | 吉田正 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 二直 | - | - | 右前安 | - | 遊ゴロ | - | |||
4 | (一) | モヤ | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | - | - | 四球 | - | 中前安 | - | - | 三ゴロ | |||
5 | (指) | ジョーンズ | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | - | 投併打 | - | 左越本③ | - | - | 左線2 | |||
走指 | 若月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
6 | (右) | 松井佑 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右飛 | - | 左前安 | - | - | - | |||
打 | T-岡田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
7 | (中) | 小田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 一ゴロ | - | 投ゴロ | - | 三振 | |||
8 | (遊) | 大城 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | - | 三振 | - | 三振 | - | - | |||
9 | (捕) | 松井雅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 遊直 | - | 二ゴロ | - | - |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 小深田 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | - | - | 左前安 | - | 三振 | - | ||||
2 | (三) | 鈴木大 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 二ゴロ | - | 捕併打 | - | 中前安 | - | ||||
3 | (二) | 浅村 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2 | - | 右中2 | - | 四球 | - | 三振 | - | ||||
4 | (指) | 島内 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安① | - | 左飛 | - | 四球 | - | 中飛 | - | ||||
5 | (右) | ロメロ | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 四球 | - | 左越本③ | - | - | 左越本① | ||||
右 | 田中和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | (左) | 下水流 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | 二ゴロ | - | 三振 | - | - | - | ||||
中 | 辰己 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 四球 | |||||
7 | (中)左 | 小郷 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | - | 三振 | - | 三ゴロ | - | 捕邪飛 | ||||
8 | (一) | 銀次 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右前安 | - | 中飛 | - | 中飛 | - | 左邪飛 | ||||
9 | (捕) | 下妻 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 投犠打① | - | 三振 | - | 中飛 | - | 三振 |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 | ○ | 27 | 112 | 7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
松井 | H | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牧田 | S | 4 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 岸 | 0アウト | 1-2より | 福田 | 空振り三振 | |
1回表 | 岸 | 1アウト | 3-2より | 西野 | センター前ヒット | |
1回表 | 岸 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 吉田正 | センター前ヒット |
1回表 | 岸 | 1アウト | 1・2塁 | 1-0より | モヤ | センターフライ |
1回表 | 岸 | 2アウト | 1・2塁 | 2-2より | ジョーンズ | 空振り三振 |
1回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1-2より | 小深田 | センターフライ | |
1回裏 | 田嶋 | 1アウト | 2-0より | 鈴木大 | セカンドゴロ | |
1回裏 | 田嶋 | 2アウト | 3-1より | 浅村 | 右中間ツーベース | |
1回裏 | 田嶋 | 2アウト | 2塁 | 1-1より | 島内 | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
1回裏 | 田嶋 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | ロメロ | 見逃し三振 |
2回表 | 岸 | 0アウト | 1-1より | 松井佑 | サードゴロ | |
2回表 | 岸 | 1アウト | 2-2より | 小田 | ファーストゴロ | |
2回表 | 岸 | 2アウト | 1-2より | 大城 | センターフライ | |
2回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1-2より | 下水流 | 空振り三振 | |
2回裏 | 田嶋 | 1アウト | 0-0より | 小郷 | センター前ヒット | |
2回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1塁 | 3-1より | 銀次 | ライト前ヒット |
2回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1・3塁 | 0-0より | 下妻 | ピッチャー犠牲バント(打点1) |
2回裏 | 田嶋 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 小深田 | ファーストゴロ |
3回表 | 岸 | 0アウト | 3-1より | 松井雅 | フォアボール | |
3回表 | 岸 | 0アウト | 1塁 | 0-2より | 福田 | 見逃し三振 |
3回表 | 岸 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 西野 | レフトフライ |
3回表 | 岸 | 2アウト | 1塁 | 2-1より | 吉田正 | セカンドライナー |
3回裏 | 田嶋 | 0アウト | 2-2より | 鈴木大 | セカンドゴロ | |
3回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1-2より | 浅村 | 右中間ツーベース | |
3回裏 | 田嶋 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 島内 | レフトフライ |
3回裏 | 田嶋 | 2アウト | 3塁 | 3-2より | ロメロ | フォアボール |
3回裏 | 田嶋 | 2アウト | 1・3塁 | 1-1より | 下水流 | セカンドゴロ |
4回表 | 岸 | 0アウト | 3-2より | モヤ | フォアボール | |
4回表 | 岸 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | ジョーンズ | ピッチャーゴロ併殺打 |
4回表 | 岸 | 2アウト | 1-1より | 松井佑 | ライトフライ | |
4回裏 | 田嶋 | 0アウト | 2-2より | 小郷 | 見逃し三振 | |
4回裏 | 田嶋 | 1アウト | 1-2より | 銀次 | センターフライ | |
4回裏 | 田嶋 | 2アウト | 3-2より | 下妻 | 空振り三振 | |
5回表 | 岸 | 0アウト | 0-1より | 小田 | ファーストゴロ | |
5回表 | 岸 | 1アウト | 1-2より | 大城 | 見逃し三振 | |
5回表 | 岸 | 2アウト | 3-2より | 松井雅 | ショートライナー | |
5回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1-2より | 小深田 | レフト前ヒット | |
5回裏 | 田嶋 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | 鈴木大 | キャッチャーゴロ併殺打 |
5回裏 | 田嶋 | 2アウト | 3-1より | 浅村 | フォアボール | |
5回裏 | 田嶋 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | 島内 | フォアボール |
5回裏 | 田嶋 | 2アウト | 1・2塁 | 1-0より | ロメロ | レフト3ランホームラン(打点3) |
5回裏 | 田嶋 | 2アウト | 1-2より | 下水流 | 空振り三振 | |
6回表 | 岸 | 0アウト | 0-2より | 福田 | センターフライ | |
6回表 | 岸 | 1アウト | 1-2より | 西野 | ショートゴロ | |
6回表 | 岸 | 2アウト | 2-2より | 吉田正 | ライト前ヒット | |
6回表 | 岸 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | モヤ | センター前ヒット |
6回表 | 岸 | 2アウト | 1・3塁 | 1-1より | ジョーンズ | レフト3ランホームラン(打点3) |
6回表 | 岸 | 2アウト | 2-1より | 松井佑 | レフト前ヒット | |
6回裏 | 田嶋 | 0アウト | 2-2より | 小郷 | サードゴロ | |
6回裏 | 田嶋 | 1アウト | 2-2より | 銀次 | センターフライ | |
6回裏 | 田嶋 | 2アウト | 0-0より | 下妻 | センターフライ | |
7回表 | 岸 | 0アウト | 0-2より | 小田 | ピッチャーゴロ | |
7回表 | 岸 | 1アウト | 0-2より | 大城 | 見逃し三振 | |
7回表 | 岸 | 2アウト | 1-2より | 松井雅 | セカンドゴロ | |
7回裏 | 鈴木 | 0アウト | 2-2より | 小深田 | 空振り三振 | |
7回裏 | 鈴木 | 1アウト | 1-0より | 鈴木大 | センター前ヒット | |
7回裏 | 鈴木 | 1アウト | 1塁 | 3-2より | 浅村 | 見逃し三振 |
7回裏 | 鈴木 | 2アウト | 1塁 | 0-0より | 島内 | センターフライ |
8回表 | 松井 | 0アウト | 1-1より | 福田 | ファーストゴロ | |
8回表 | 松井 | 1アウト | 0-1より | 西野 | セカンドフライ | |
8回表 | 松井 | 2アウト | 0-1より | 吉田正 | ショートゴロ | |
8回裏 | 鈴木 | 0アウト | 2-0より | ロメロ | レフトソロホームラン(打点1) | |
8回裏 | 鈴木 | 0アウト | 3-2より | 辰己 | フォアボール | |
8回裏 | 鈴木 | 0アウト | 1塁 | 辰己 | (走者・辰己)二塁盗塁成功 | |
8回裏 | 鈴木 | 0アウト | 2塁 | 1-0より | 小郷 | キャッチャーファウルフライ |
8回裏 | 鈴木 | 1アウト | 2塁 | 2-1より | 銀次 | レフトファウルフライ |
8回裏 | 鈴木 | 2アウト | 2塁 | 1-2より | 下妻 | 空振り三振 |
9回表 | 牧田 | 0アウト | 3-2より | モヤ | サードゴロ | |
9回表 | 牧田 | 1アウト | 2-1より | ジョーンズ | レフト線ツーベース | |
9回表 | 牧田 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | T-岡田 | 空振り三振 |
9回表 | 牧田 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 小田 | 空振り三振 |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています