勝:遠藤
S:フランスア
負:石川
ヤ:石川、寺島、星、今野、梅野 ‐ 嶋、古賀
広:遠藤、ケムナ、フランスア ‐ 會澤
ヤ:村上25号(4回ソロ遠藤)、村上26号(8回ソロケムナ)
広:
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | エスコバー | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | - | 右越2 | - | 遊安 | - | 一邪飛 | - | - | |||
2 | (左) | 山崎 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | - | 三振 | - | 遊ゴロ | - | - | - | - | |||
投 | 寺島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
投 | 星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
投 | 今野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打二 | 宮本 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | ||||
3 | (右) | 坂口 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 中飛 | 三振 | - | - | 左飛 | - | |||
4 | (一) | 村上 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右飛 | - | 右越本① | - | 三振 | - | 左越本① | - | |||
5 | (中) | 塩見 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中前安 | - | 三振 | - | 四球 | - | 三ゴロ | - | |||
6 | (遊) | 西浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 左前安 | - | 三振 | - | - | 投ゴロ | |||
7 | (二) | 武岡 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三振 | - | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | - | |||
投 | 梅野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
打 | 荒木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 右飛 | ||||
8 | (捕) | 嶋 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | 三ゴロ | - | - | - | - | - | |||
打左 | 田代 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | - | ||||
打 | 青木 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三邪飛 | ||||
9 | (投) | 石川 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | - | - | - | - | - | - | |||
打左 | 廣岡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三ゴロ | - | 右飛 | - | - | ||||
捕 | 古賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 | ● | 17 | 65 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
寺島 | 5 | 26 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
星 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今野 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
梅野 | 3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 長野 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | - | - | 四球 | - | 左線2 | - | ||||
投 | ケムナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
投 | フランスア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2 | (遊) | 田中広 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中飛 | - | - | 三犠打 | - | 左飛 | - | ||||
3 | (右) | 鈴木誠 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右前安 | - | 遊ゴロ | - | 三振 | - | 四球 | - | ||||
4 | (一) | 松山 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中前安 | - | 二直 | - | 三振 | - | 三振 | - | ||||
三 | 三好 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
5 | (中) | 西川 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 遊ゴロ | - | - | 三邪飛 | - | 左飛 | ||||
左 | 野間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
6 | (捕) | 會澤 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球① | - | - | 遊ゴロ | - | 右越2 | - | 遊ゴロ | ||||
7 | (三)一 | 堂林 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左前安② | - | - | 右飛 | - | 三振 | - | 二ゴロ | ||||
8 | (二) | 菊池涼 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中飛 | - | 右飛 | - | 中飛 | - | - | ||||
9 | (投) | 遠藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左前安 | - | - | 四球 | - | - | - | ||||
打左中 | 大盛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - |
投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遠藤 | ○ | 28 | 117 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ケムナ | H | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
フランスア | S | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
1回表 | 遠藤 | 0アウト | 1-0より | エスコバー | サードファウルフライ | |
1回表 | 遠藤 | 1アウト | 2-2より | 山崎 | 空振り三振 | |
1回表 | 遠藤 | 2アウト | 0-1より | 坂口 | セカンドゴロ | |
1回裏 | 石川 | 0アウト | 0-1より | 長野 | セカンドゴロ | |
1回裏 | 石川 | 1アウト | 1-2より | 田中広 | ファーストゴロ | |
1回裏 | 石川 | 2アウト | 2-2より | 鈴木誠 | ライト前ヒット | |
1回裏 | 石川 | 2アウト | 1塁 | 2-0より | 松山 | センター前ヒット |
1回裏 | 石川 | 2アウト | 1・3塁 | 3-1より | 西川 | フォアボール |
1回裏 | 石川 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 會澤 | デッドボール(打点1) |
1回裏 | 石川 | 2アウト | 満塁 | 2-1より | 堂林 | レフト前タイムリーヒット(打点2) |
2回表 | 遠藤 | 0アウト | 0-1より | 村上 | ライトフライ | |
2回表 | 遠藤 | 1アウト | 1-2より | 塩見 | センター前ヒット | |
2回表 | 遠藤 | 1アウト | 1塁 | 塩見 | (走者・塩見)二塁盗塁成功 | |
2回表 | 遠藤 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | 西浦 | サードゴロ |
2回表 | 遠藤 | 2アウト | 2塁 | 2-2より | 武岡 | 空振り三振 |
2回裏 | 石川 | 0アウト | 0-0より | 菊池涼 | センターフライ | |
2回裏 | 石川 | 1アウト | 2-2より | 遠藤 | レフト前ヒット | |
2回裏 | 石川 | 1アウト | 1塁 | 2-2より | 長野 | サードゴロ |
2回裏 | 石川 | 2アウト | 1塁 | 2-0より | 田中広 | センターフライ |
3回表 | 遠藤 | 0アウト | 2-2より | 嶋 | セカンドゴロ | |
3回表 | 遠藤 | 1アウト | 1-2より | 石川 | 見逃し三振 | |
3回表 | 遠藤 | 2アウト | 2-2より | エスコバー | ライトオーバーツーベース | |
3回表 | 遠藤 | 2アウト | 2塁 | 0-2より | 山崎 | 空振り三振 |
3回裏 | 石川 | 0アウト | 1-0より | 鈴木誠 | ショートゴロ | |
3回裏 | 石川 | 1アウト | 0-0より | 松山 | セカンドライナー | |
3回裏 | 石川 | 2アウト | 3-2より | 西川 | ショートゴロ | |
4回表 | 遠藤 | 0アウト | 1-2より | 坂口 | センターフライ | |
4回表 | 遠藤 | 1アウト | 0-1より | 村上 | ライトソロホームラン(打点1) | |
4回表 | 遠藤 | 1アウト | 0-2より | 塩見 | 空振り三振 | |
4回表 | 遠藤 | 2アウト | 1-2より | 西浦 | レフト前ヒット | |
4回表 | 遠藤 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 武岡 | フォアボール |
4回表 | 遠藤 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 嶋 | サードゴロ |
4回裏 | 石川 | 0アウト | 1-2より | 會澤 | ショートゴロ | |
4回裏 | 石川 | 1アウト | 2-1より | 堂林 | ライトフライ | |
4回裏 | 石川 | 2アウト | 3-1より | 菊池涼 | ライトフライ | |
5回表 | 遠藤 | 0アウト | 1-1より | 廣岡 | サードゴロ | |
5回表 | 遠藤 | 1アウト | 1-2より | エスコバー | ショートヒット | |
5回表 | 遠藤 | 1アウト | 1塁 | 1-2より | 山崎 | ショートゴロ |
5回表 | 遠藤 | 2アウト | 1塁 | 1-2より | 坂口 | 空振り三振 |
5回裏 | 寺島 | 0アウト | 3-2より | 遠藤 | フォアボール | |
5回裏 | 寺島 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 長野 | フォアボール |
5回裏 | 寺島 | 0アウト | 1・2塁 | 1-0より | 田中広 | サード犠牲バント |
5回裏 | 寺島 | 1アウト | 2・3塁 | 2-2より | 鈴木誠 | 見逃し三振 |
5回裏 | 寺島 | 2アウト | 2・3塁 | 1-2より | 松山 | 空振り三振 |
6回表 | 遠藤 | 0アウト | 1-2より | 村上 | 見逃し三振 | |
6回表 | 遠藤 | 1アウト | 3-2より | 塩見 | フォアボール | |
6回表 | 遠藤 | 1アウト | 1塁 | 塩見 | (走者・塩見)二塁盗塁成功 | |
6回表 | 遠藤 | 1アウト | 2塁 | 1-2より | 西浦 | 空振り三振 |
6回表 | 遠藤 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | 武岡 | ショートゴロ |
6回裏 | 星 | 0アウト | 0-0より | 西川 | サードファウルフライ | |
6回裏 | 星 | 1アウト | 3-1より | 會澤 | ライトオーバーツーベース | |
6回裏 | 星 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 堂林 | 空振り三振 |
6回裏 | 星 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | 菊池涼 | センターフライ |
7回表 | 遠藤 | 0アウト | 1-2より | 田代 | 見逃し三振 | |
7回表 | 遠藤 | 1アウト | 1-2より | 廣岡 | ライトフライ | |
7回表 | 遠藤 | 2アウト | 0-1より | エスコバー | ファーストファウルフライ | |
7回裏 | 今野 | 0アウト | 0-2より | 大盛 | 空振り三振 | |
7回裏 | 今野 | 1アウト | 2-1より | 長野 | レフト線ツーベース | |
7回裏 | 今野 | 1アウト | 2塁 | 3-2より | 田中広 | レフトフライ |
7回裏 | 今野 | 2アウト | 2塁 | 3-1より | 鈴木誠 | フォアボール |
7回裏 | 今野 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 松山 | 空振り三振 |
8回表 | ケムナ | 0アウト | 1-2より | 宮本 | セカンドゴロ | |
8回表 | ケムナ | 1アウト | 1-0より | 坂口 | レフトフライ | |
8回表 | ケムナ | 2アウト | 1-0より | 村上 | レフトソロホームラン(打点1) | |
8回表 | ケムナ | 2アウト | 0-1より | 塩見 | サードゴロ | |
8回裏 | 梅野 | 0アウト | 3-2より | 西川 | レフトフライ | |
8回裏 | 梅野 | 1アウト | 3-2より | 會澤 | ショートゴロ | |
8回裏 | 梅野 | 2アウト | 1-2より | 堂林 | セカンドゴロ | |
9回表 | フランスア | 0アウト | 0-2より | 西浦 | ピッチャーゴロ | |
9回表 | フランスア | 1アウト | 0-0より | 荒木 | ライトフライ | |
9回表 | フランスア | 2アウト | 1-2より | 青木 | サードファウルフライ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています