(11月14日終了時点)
選手プロフィール | |
---|---|
チーム | 読売ジャイアンツ |
背番号 | 42 |
選手名 | メルセデス(クリストファー・クリソストモ・メルセデス (CRISTOPHER CRISOSTOMO MERCEDES)) |
ポジション | 投手 |
投打 | 左投両打 |
身長・体重 | 188cm・82kg |
生年月日 | 1994.03.08 |
経歴 | ヌエバエスペランサ高 - 米マイナー |
ドラフト | |
プロ年数 | 年目 |
チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 11 | 4(4:0) | 4(4:0) | 3.10 | 2.95 | 6.98 | 2.37 | 1.24 | 243 | 981 | 57.9 | 53 | 5 | 19 | 2 | 45 | 0 | 1 | 20 | 20 |
日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日 | ヤ | ○ | 1.69 | 3.38 | 5.06 | 1.50 | 1.13 | 22 | 99 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9月7日 | 神 | ○ | 0.00 | 0.00 | 7.50 | ?.00 | .33 | 19 | 73 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8月19日 | 神 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 8 | 34 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8月13日 | ヤ | 4.50 | 4.50 | 6.00 | 1.33 | 1.83 | 29 | 117 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
8月6日 | 神 | ● | 9.82 | 7.36 | 7.36 | 1.00 | 1.91 | 18 | 75 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
7月30日 | D | ● | 2.70 | 2.70 | 4.05 | 1.50 | 1.05 | 26 | 116 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7月23日 | 中 | ○ | 1.29 | 1.29 | 10.29 | 8.00 | 1.00 | 29 | 110 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7月16日 | 広 | ○ | 3.00 | 4.50 | 9.00 | 2.00 | 1.50 | 26 | 105 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7月9日 | 神 | ● | 2.70 | 1.35 | 10.80 | 8.00 | .90 | 26 | 112 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7月1日 | D | 1.59 | 3.18 | 6.35 | 2.00 | 1.59 | 26 | 90 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
6月24日 | 広 | ● | 12.00 | 0.00 | 3.00 | ?.00 | 1.67 | 14 | 50 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 | .545 | .292 | .253 | .184 | 71 | 65 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | .687 | .361 | .326 | .255 | 52 | 47 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | .740 | .400 | .340 | .266 | 51 | 45 | 12 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | .971 | .621 | .350 | .297 | 40 | 37 | 11 | 3 | 0 | 3 | 23 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | .640 | .333 | .307 | .250 | 29 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ソト | .833 | .500 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 梶谷 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 佐野 | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | ロペス | .900 | .400 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 宮﨑 | .733 | .400 | .333 | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 中井 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 倉本 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | オースティン | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 大和 | 2.500 | 2.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 戸柱 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 櫻井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 伊藤光 | .666 | .000 | .666 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 嶺井 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D | 大貫 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤ | 坂口 | .856 | .571 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤ | 山田哲 | .618 | .333 | .285 | .166 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤ | 青木 | 1.100 | .600 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 村上 | 1.466 | .800 | .666 | .600 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 西浦 | 1.000 | .600 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | エスコバー | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤ | 西田 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤ | 濱田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤ | 小川 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤ | 高梨 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤ | 中山 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | 西川 | .600 | .400 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | ピレラ | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | 鈴木誠 | 1.400 | 1.000 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 菊池涼 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | 田中広 | 1.250 | 1.000 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 堂林 | 3.333 | 2.333 | 1.000 | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 坂倉 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | 松山 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | メヒア | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | 會澤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | 髙橋大 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広 | 九里 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | 近本 | .222 | .111 | .111 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 木浪 | .625 | .375 | .250 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | ボーア | .875 | .625 | .250 | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 大山 | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | サンズ | .541 | .166 | .375 | .166 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | 糸原 | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | 梅野 | .700 | .200 | .500 | .200 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | 陽川 | .750 | .500 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | 髙橋 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | 糸井 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | ガルシア | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | 植田 | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 中谷 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
神 | 上本 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 大島 | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | ビシエド | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中 | 京田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 福田 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 武田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 阿部 | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 加藤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 石川昂 | 1.666 | 1.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 岡野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 石垣 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中 | 遠藤 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | .589 | .347 | .242 | .210 | 99 | 95 | 20 | 7 | 0 | 2 | 33 | 8 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
右 | .768 | .413 | .355 | .264 | 142 | 121 | 32 | 9 | 0 | 3 | 50 | 9 | 24 | 16 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左右 | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0アウト | .600 | .347 | .253 | .222 | 78 | 72 | 16 | 3 | 0 | 2 | 25 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1アウト | .855 | .475 | .380 | .304 | 93 | 82 | 25 | 11 | 0 | 1 | 39 | 8 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2アウト | .605 | .328 | .277 | .187 | 72 | 64 | 12 | 3 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナーなし | .675 | .365 | .310 | .253 | 145 | 134 | 34 | 12 | 0 | 1 | 49 | 1 | 27 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1塁 | .759 | .459 | .300 | .243 | 42 | 37 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2塁 | .708 | .428 | .280 | .142 | 26 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3塁 | .833 | .333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1・2塁 | .817 | .454 | .363 | .363 | 12 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1・3塁 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2・3塁 | 1.371 | .800 | .571 | .400 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0より | .598 | .388 | .210 | .166 | 22 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1より | .466 | .266 | .200 | .200 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2より | .166 | .083 | .083 | .083 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0より | 1.394 | .928 | .466 | .428 | 15 | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1より | .962 | .555 | .407 | .407 | 28 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2より | .340 | .170 | .170 | .170 | 41 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2-0より | 1.134 | .750 | .384 | .333 | 13 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1より | 1.300 | .900 | .400 | .400 | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2より | .519 | .289 | .230 | .210 | 39 | 38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-0より | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-1より | .900 | .285 | .615 | .285 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3-2より | .684 | .291 | .393 | .166 | 33 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日付 | 対戦 | 打者 | イニング | アウト | ランナー | カウント | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9月13日 | ヤ | 坂口 | 1回表 | 0アウト | 2-2より | サードゴロ | |
9月13日 | ヤ | 青木 | 1回表 | 1アウト | 0-0より | ファーストゴロ | |
9月13日 | ヤ | 山田哲 | 1回表 | 2アウト | 3-2より | レフト線ツーベース | |
9月13日 | ヤ | 村上 | 1回表 | 2アウト | 2塁 | 0-2より | 見逃し三振 |
9月13日 | ヤ | 中山 | 2回表 | 0アウト | 1-2より | サードゴロ | |
