(11月14日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
| 背番号 | 14 |
| 選手名 | 加藤 貴之(かとう・たかゆき) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 身長・体重 | 182cm・91kg |
| 生年月日 | 1992.06.03 |
| 経歴 | 拓大紅陵高 - 新日鉄住金かずさマジック |
| ドラフト | 2015年ドラフト2位 |
| プロ年数 | 5年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 28 | 4(1:3) | 2(1:1) | 1 | 4 | 3.26 | 3.57 | 7.91 | 2.22 | 1.38 | 249 | 956 | 57.9 | 57 | 4 | 23 | 2 | 51 | 1 | 0 | 23 | 21 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月9日 | ロ | ○ | 0.00 | 0.00 | 13.50 | ?.00 | 1.00 | 8 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月31日 | オ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ?.00 | 0.00 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月27日 | オ | ○ | 5.40 | 10.80 | 5.40 | .50 | 1.80 | 8 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10月23日 | 楽 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月20日 | ソ | 9.00 | 9.00 | 13.50 | 1.50 | 3.00 | 11 | 42 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10月16日 | ロ | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ?.00 | 1.00 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月13日 | 西 | 6.75 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | 1.13 | 11 | 43 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10月8日 | 楽 | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | 1.00 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月4日 | ソ | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ?.00 | 0.00 | 6 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10月2日 | ソ | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ?.00 | 1.00 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月27日 | オ | ● | 36.00 | 0.00 | 0.00 | ?.00 | 5.00 | 9 | 29 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 9月25日 | オ | 18.00 | 0.00 | 0.00 | ?.00 | 3.00 | 5 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9月23日 | 西 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ?.00 | 0.00 | 6 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月18日 | ロ | ○ | 0.00 | 0.00 | 18.00 | ?.00 | 1.00 | 12 | 53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月13日 | 楽 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | ?.00 | 1.00 | 7 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月11日 | 楽 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月9日 | ロ | 0.00 | 13.50 | 6.75 | .50 | 3.00 | 7 | 40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9月3日 | 楽 | ○ | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ?.00 | 0.00 | 15 | 51 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月29日 | ソ | 0.00 | 0.00 | 13.50 | ?.00 | 0.00 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月27日 | 西 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | ?.00 | 1.00 | 8 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8月26日 | 西 | H | 0.00 | 0.00 | 27.00 | ?.00 | 3.00 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月21日 | 楽 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ?.00 | 1.00 | 11 | 43 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8月12日 | ロ | 0.00 | 9.00 | 6.75 | .75 | 1.50 | 18 | 76 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月18日 | ロ | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 3.00 | 1.33 | 13 | 46 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7月14日 | ロ | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 7 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7月4日 | ソ | ● | 10.80 | 2.70 | 8.10 | 3.00 | 2.40 | 19 | 59 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 6月27日 | 楽 | 9.00 | 6.75 | 6.75 | 1.00 | 2.25 | 21 | 92 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 6月20日 | 西 | 2.25 | 6.75 | 11.25 | 1.67 | 2.00 | 20 | 80 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロ | .613 | .295 | .318 | .229 | 69 | 61 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | .559 | .263 | .296 | .210 | 67 | 57 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | .669 | .372 | .297 | .232 | 47 | 43 | 10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | .838 | .473 | .365 | .315 | 41 | 38 | 12 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| オ | 1.070 | .590 | .480 | .409 | 25 | 22 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 吉田正 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | T-岡田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 佐野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 大城 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 福田 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | モヤ | 4.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 安達 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 若月 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 中川 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | ジョーンズ | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 小田 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 西浦 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 伏見 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 杉本 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 西野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 大下 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 栗原 | .833 | .500 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ソ | 松田宣 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | バレンティン | 1.666 | 1.000 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 周東 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 上林 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 柳田 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 川島 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソ | 今宮 | 2.500 | 2.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 牧原 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 髙谷 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 甲斐 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 明石 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 長谷川 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 釜元 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | グラシアル | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 真砂 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 海野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 西田 | ?.000 | ?.000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 川瀬 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 安田 | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 中村奨 | .535 | .285 | .250 | .142 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 井上 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 藤岡 | 1.291 | .666 | .625 | .500 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | マーティン | .250 | .000 | .250 | .000 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 角中 | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 清田 | .750 | .500 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 荻野 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 柿沼 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 岡 | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | レアード | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 田村 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 和田 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 佐藤 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 菅野 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 福田秀 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 藤原 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 鈴木大 | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 浅村 | .618 | .333 | .285 | .166 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ロメロ | .533 | .200 | .333 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 茂木 | .285 | .000 | .285 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 辰己 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 島内 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 田中 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 小深田 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ブラッシュ | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 銀次 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 太田 | 2.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 内田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 足立 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 岡島 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 下妻 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 藤田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 渡邊佳 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 石原 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 田中和 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 小郷 | ?.000 | ?.000 | 1.000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | スパンジェンバーグ | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 源田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山川 | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 金子 | .800 | .400 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 中村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 木村 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 栗山 | .833 | .333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 森 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
