(11月14日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
| 背番号 | 57 |
| 選手名 | 瀧中 瞭太(たきなか・りょうた) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 180cm・93kg |
| 生年月日 | 1994.12.20 |
| 経歴 | 高島高 - 龍谷大 - ホンダ鈴鹿 |
| ドラフト | 2019年ドラフト6位 |
| プロ年数 | 1年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽 | 8 | 2(2:0) | 1(1:0) | 3.40 | 3.00 | 5.80 | 1.93 | 1.09 | 182 | 761 | 44.9 | 34 | 1 | 15 | 3 | 29 | 1 | 0 | 18 | 17 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | 西 | 5.06 | 6.75 | 5.06 | .75 | 2.25 | 26 | 94 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 11月1日 | ロ | 4.26 | 2.84 | 8.53 | 3.00 | .63 | 23 | 102 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10月25日 | 日 | ○ | 0.00 | 6.43 | 3.86 | .60 | .86 | 27 | 111 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月18日 | ソ | 4.50 | 2.25 | 6.75 | 3.00 | 1.25 | 18 | 84 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| 10月11日 | 西 | ○ | 2.08 | 0.00 | 8.31 | ?.00 | .58 | 31 | 129 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 10月4日 | オ | 1.50 | 1.50 | 6.00 | 4.00 | .67 | 21 | 101 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9月27日 | 西 | ● | 19.29 | 3.86 | 3.86 | 1.00 | 3.00 | 16 | 60 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9月19日 | ソ | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.00 | 1.13 | 20 | 80 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西 | .731 | .365 | .366 | .301 | 73 | 63 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | .666 | .333 | .333 | .272 | 38 | 33 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | .312 | .090 | .222 | .045 | 27 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | .411 | .238 | .173 | .095 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| オ | .390 | .200 | .190 | .150 | 21 | 20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | T-岡田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 安達 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 福田 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 吉田正 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 佐野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 伏見 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 杉本 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 大下 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | モヤ | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 栗原 | .500 | .250 | .250 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 周東 | .650 | .250 | .400 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 柳田 | 1.250 | .750 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | グラシアル | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 甲斐 | .833 | .333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 中村晃 | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 川瀬 | 1.666 | 1.000 | .666 | .666 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 松田宣 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 牧原 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 釜元 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | デスパイネ | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 荻野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ロ | 中村奨 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 清田 | 2.332 | 1.666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 井上 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 角中 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 菅野 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 田村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 藤岡 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 安田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 栗山 | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 金子 | .750 | .375 | .375 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 外崎 | .570 | .285 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 木村 | .570 | .285 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | スパンジェンバーグ | .803 | .428 | .375 | .285 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 源田 | .142 | .000 | .142 | .000 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | メヒア | 1.300 | .800 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 森 | 1.100 | .600 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山川 | .933 | .333 | .600 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 中村 | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 呉 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 山野辺 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 岡田 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 川越 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 愛斗 | ?.000 | ?.000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 大田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 中田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 平沼 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 樋口 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 近藤 | 1.666 | 1.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 渡邉 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 清宮 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 西川 | .666 | .000 | .666 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 宇佐見 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 清水 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 淺間 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | .593 | .282 | .311 | .205 | 94 | 78 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | .535 | .273 | .262 | .205 | 80 | 73 | 15 | 2 | 0 | 1 | 20 | 9 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左右 | .750 | .375 | .375 | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | .557 | .250 | .307 | .214 | 68 | 56 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1アウト | .453 | .208 | .245 | .166 | 54 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 13 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2アウト | .697 | .381 | .316 | .254 | 60 | 55 | 14 | 4 | 0 | 1 | 21 | 10 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ランナー | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナーなし | .439 | .198 | .241 | .158 | 112 | 101 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1塁 | .860 | .481 | .379 | .333 | 31 | 27 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2塁 | .863 | .363 | .500 | .363 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1・2塁 | .000 | .000 | .000 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1・3塁 | .625 | .375 | .250 | .250 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2・3塁 | 1.666 | 1.000 | .666 | .500 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 満塁 | .833 | .500 | .333 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カウント | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0より | .718 | .368 | .350 | .315 | 23 | 19 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0-1より | .152 | .076 | .076 | .076 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0-2より | .281 | .100 | .181 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1-0より | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-1より | .583 | .333 | .250 | .250 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2より | .273 | .120 | .153 | .120 | 26 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-0より | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2-1より | .691 | .461 | .230 | .230 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2-2より | .527 | .321 | .206 | .214 | 29 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3-0より | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-1より | 1.047 | .333 | .714 | .333 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3-2より | .763 | .370 | .393 | .259 | 33 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 日付 | 対戦 | 打者 | イニング | アウト | ランナー | カウント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月7日 | 西 | 金子 | 1回表 | 0アウト | 3-2より | ライト前ヒット | |
| 11月7日 | 西 | 源田 | 1回表 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | サード犠牲バント |
| 11月7日 | 西 | 外崎 | 1回表 | 1アウト | 2塁 | 0-0より | レフト前タイムリーヒット(打点1) |
| 11月7日 | 西 | 栗山 | 1回表 | 2アウト | 2-1より | ライトフライ | |
| 11月7日 | 西 | 中村 | 2回表 | 0アウト | 0-1より | レフト前ヒット | |
| 11月7日 | 西 | 森 | 2回表 | 0アウト | 2塁 | 1-1より | センター前ヒット |
| 11月7日 | 西 | スパンジェンバーグ | 2回表 | 0アウト | 1・3塁 | 2-2より | 空振り三振 |
| 11月7日 | 西 | 木村 | 2回表 | 1アウト | 1・3塁 | 0-2より | 見逃し三振 |
| 11月7日 | 西 | 呉 | 2回表 | 2アウト | 1・3塁 | 0-0より | ライト前タイムリーヒット(打点1) |
| 11月7日 | 西 | 金子 | 2回表 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | ショートゴロ |
| 11月7日 | 西 | 源田 | 3回表 | 0アウト | 3-0より | フォアボール | |
| 11月7日 | 西 | 外崎 | 3回表 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | ファーストファウルフライ |
| 11月7日 | 西 | 栗山 | 3回表 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | レフトフライ |
| 11月7日 | 西 | 中村 | 3回表 | 2アウト | 1塁 | 0-1より | ファーストファウルフライ |
| 11月7日 | 西 | 森 | 4回表 | 0アウト | 3-1より | フォアボール | |
| 11月7日 | 西 | スパンジェンバーグ | 4回表 | 0アウト | 1塁 | 2-2より | センター前ヒット |
| 11月7日 | 西 | 木村 | 4回表 | 0アウト | 1・2塁 | 0-0より | キャッチャーファウルフライ |
| 11月7日 | 西 | 呉 | 4回表 | 2アウト | 1塁 | 3-1より | ライト前ヒット |
| 11月7日 | 西 | 金子 | 4回表 | 2アウト | 1・3塁 | 1-1より | キャッチャーファウルフライ |
| 11月7日 | 西 | 源田 | 5回表 | 0アウト | 1-2より | ライトフライ | |
| 11月7日 | 西 | 外崎 | 5回表 | 1アウト | 2-2より | 空振り三振 | |
| 11月7日 | 西 | 栗山 | 5回表 | 2アウト | 2-0より | セカンドゴロ | |
| 11月7日 | 西 | 中村 | 6回表 | 0アウト | 3-0より | フォアボール | |
| 11月7日 | 西 | 森 | 6回表 | 0アウト | 1塁 | 0-0より | レフトオーバーツーベース |
| 11月7日 | 西 | スパンジェンバーグ | 6回表 | 0アウト | 2・3塁 | 3-0より | フォアボール |
| 11月7日 | 西 | 愛斗 | 6回表 | 0アウト | 満塁 | 2-2より | レフト犠牲フライ(打点1) |
