(11月14日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | 福岡ソフトバンクホークス |
| 背番号 | 21 |
| 選手名 | 和田 毅(わだ・つよし) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 左投左打 |
| 身長・体重 | 179cm・80kg |
| 生年月日 | 1981.02.21 |
| 経歴 | 浜田高 - 早稲田大 |
| ドラフト | 2002年ドラフト自由枠 |
| プロ年数 | 18年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | 16 | 8(8:0) | 1(1:0) | 2.94 | 3.26 | 7.88 | 2.42 | 1.13 | 346 | 1429 | 85.6 | 66 | 7 | 31 | 1 | 75 | 1 | 0 | 30 | 28 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月27日 | ロ | ○ | 0.00 | 1.50 | 12.00 | 8.00 | .67 | 21 | 82 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月18日 | 楽 | 6.23 | 4.15 | 8.31 | 2.00 | 1.62 | 20 | 80 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
| 10月11日 | ロ | ○ | 0.00 | 7.20 | 10.80 | 1.50 | 1.00 | 19 | 93 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10月4日 | 日 | ○ | 5.40 | 1.80 | 9.00 | 5.00 | .60 | 18 | 96 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 9月24日 | オ | 5.40 | 1.80 | 7.20 | 4.00 | 1.00 | 20 | 86 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 9月9日 | 楽 | ○ | 0.00 | 1.59 | 9.53 | 6.00 | 1.24 | 24 | 101 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9月2日 | オ | 1.50 | 0.00 | 9.00 | ?.00 | .67 | 22 | 81 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 8月26日 | オ | 6.23 | 8.31 | 6.23 | .75 | 2.31 | 23 | 94 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8月12日 | オ | ○ | 0.00 | 0.00 | 6.75 | ?.00 | .45 | 23 | 94 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8月5日 | 楽 | ● | 3.60 | 5.40 | 1.80 | .33 | 2.00 | 25 | 96 | 5 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 7月29日 | 西 | ○ | 3.00 | 0.00 | 13.50 | ?.00 | 1.00 | 24 | 84 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7月22日 | 日 | 4.15 | 8.31 | 4.15 | .50 | 2.08 | 21 | 105 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7月15日 | オ | ○ | 0.00 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | .67 | 21 | 88 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7月4日 | 日 | ○ | 3.86 | 2.57 | 5.14 | 2.00 | .86 | 26 | 92 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6月27日 | 西 | 15.00 | 6.00 | 6.00 | 1.00 | 2.33 | 15 | 62 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 6月20日 | ロ | 1.42 | 4.26 | 9.95 | 2.33 | 1.11 | 24 | 95 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | .517 | .270 | .247 | .180 | 109 | 100 | 18 | 3 | 0 | 2 | 27 | 7 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | .669 | .322 | .347 | .290 | 69 | 62 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | .596 | .315 | .281 | .192 | 65 | 57 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロ | .453 | .200 | .253 | .145 | 64 | 55 | 8 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 21 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | .916 | .583 | .333 | .305 | 39 | 36 | 11 | 2 | 1 | 2 | 21 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 吉田正 | 1.269 | .769 | .500 | .461 | 14 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 福田 | .444 | .222 | .222 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | ジョーンズ | .200 | .000 | .200 | .000 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | T-岡田 | .284 | .142 | .142 | .142 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 安達 | .392 | .142 | .250 | .142 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 若月 | .833 | .500 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | ロドリゲス | 1.166 | .833 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 大城 | .166 | .000 | .166 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 中川 | 1.100 | .600 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 伏見 | .533 | .200 | .333 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 西村 | .200 | .000 | .200 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 杉本 | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 太田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オ | 西野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 宜保 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 後藤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 山足 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 宗 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | モヤ | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 松井佑 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オ | 大下 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 荻野 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 安田 | .142 | .000 | .142 | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 藤原 | .000 | .000 | .000 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | マーティン | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 井上 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 中村奨 | .821 | .250 | .571 | .250 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 田村 | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 福田秀 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 角中 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 藤岡 | .833 | .333 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | レアード | 2.666 | 2.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 柿沼 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 清田 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 佐藤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 菅野 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 西巻 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 小深田 | .666 | .333 | .333 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 島内 | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 鈴木大 | 1.527 | .750 | .777 | .750 | 9 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 浅村 | .541 | .166 | .375 | .166 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ロメロ | .000 | .000 | .000 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 下水流 | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 茂木 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 田中 | 1.166 | .666 | .500 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ブラッシュ | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 太田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 辰己 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 内田 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 岡島 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 下妻 | 1.500 | 1.000 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 小郷 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 足立 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 岩見 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 外崎 | .800 | .600 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 鈴木 | .400 | .200 | .200 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 源田 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 中村 | 1.900 | 1.500 | .400 | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 木村 | 1.250 | 1.000 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 栗山 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 山川 | .400 | .000 | .400 | .000 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 森 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | スパンジェンバーグ | 1.666 | 1.000 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 金子 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 岡田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 近藤 | 1.250 | .875 | .375 | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 西川 | .125 | .000 | .125 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 大田 | 1.571 | 1.000 | .571 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 渡邉 | .451 | .166 | .285 | .166 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 中田 | .285 | .000 | .285 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 杉谷 | .900 | .400 | .500 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 清水 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | ビヤヌエバ | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 日 | 横尾 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 石井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 松本 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 平沼 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 王 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 中島卓也 | .500 | .000 | .500 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 石川亮 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左 | .609 | .316 | .293 | .253 | 150 | 142 | 36 | 3 | 0 | 2 | 45 | 8 | 36 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 右 | .575 | .307 | .268 | .173 | 181 | 156 | 27 | 4 | 1 | 5 | 48 | 14 | 37 | 21 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 左右 | .898 | .444 | .454 | .333 | 11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (空白) | .250 | .000 | .250 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アウト | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0アウト | .645 | .353 | .292 | .230 | 125 | 113 | 26 | 2 | 0 | 4 | 40 | 7 | 26 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1アウト | .520 | .262 | .258 | .181 | 112 | 99 | 18 | 3 | 1 | 1 | 26 | 9 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2アウト | .618 | .316 | .302 | .224 | 109 | 98 | 22 | 3 | 0 | 2 | 31 | 6 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
