勝:
S:
負:
ソ:
オ:
ソ:
オ:
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 明石 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | - | 二併打 | - | 三振 | - | - | 右前安 | - | |||
| 三 | 野村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 2 | (遊) | 今宮 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | |||
| 打右 | 福田 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右越本① | - | 三振 | - | ||||
| 3 | (左) | グラシアル | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - | |||
| 打左 | 長谷川勇 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左飛 | - | 右飛 | - | ||||
| 4 | (指) | デスパイネ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 四球 | - | - | - | - | - | |||
| 打指 | 柳田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | 四球 | - | ||||
| 5 | (右) | 中村晃 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一直 | - | 四球 | - | 投ゴロ | - | - | - | |||
| 中 | 周東 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | ||||
| 6 | (一) | 内川聖一 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | - | 右前安 | - | - | 二ゴロ | - | - | |||
| 一 | 髙田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 三振 | ||||
| 7 | (三) | 松田宣 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 三振 | 三振 | - | - | 左飛 | - | - | |||
| 三二 | 増田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊ゴロ | ||||
| 8 | (中)遊 | 牧原 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中2 | - | 遊ゴロ | - | 右前安 | - | 遊ゴロ | |||
| 9 | (捕) | 甲斐 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 四球 | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | - |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高橋礼 | ● | 26 | 81 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 田浦 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| モイネロ | 6 | 27 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 椎野 | 2 | 6 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 打順 | 守備 | 打者 | 打席数 | 打数 | 得点 | 打点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 三振 | 四球 | 敬遠 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 吉田正 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二安 | - | 遊直 | - | - | 四球 | - | ||||
| 2 | (二)遊 | 宜保 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | - | - | 左前安 | - | 四球 | - | ||||
| 3 | (中) | 宗 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 左前安 | - | - | 一ゴロ | - | 死球① | - | ||||
| 4 | (一) | マレーロ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | - | - | 右飛 | - | - | - | ||||
| 打一 | T-岡田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 三振 | - | |||||
| 5 | (三) | 西野 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | - | 二ゴロ | - | 一ゴロ | - | - | - | ||||
| 打二 | 福田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 捕邪飛 | - | |||||
| 6 | (遊)三 | 安達 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安① | - | 右飛 | - | - | 投ゴロ | 三振 | - | ||||
| 7 | (左) | 小田 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左線2③ | - | 右飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 三振 | ||||
| 8 | (右) | 西浦 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 三直 | - | 一ゴロ | - | 三邪飛 | ||||
| 9 | (捕) | 若月 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | 右飛 | - | - | 四球 | 三振 |
| 投手 | 責任 | 対戦打者数 | 球数 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山本 | ○ | 23 | 103 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 澤田 | H | 4 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 神戸 | 5 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岸田 | 1 | 3 | .3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ディクソン | 2 | 5 | .6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| イニング | 投手 | アウト | ランナー | カウント | 打者 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回表 | 山本 | 0アウト | 1-2より | 明石 | レフトフライ | |
| 1回表 | 山本 | 1アウト | 0-2より | 今宮 | ショートゴロ | |
| 1回表 | 山本 | 2アウト | 3-1より | グラシアル | セカンドゴロ | |
| 1回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 1-1より | 吉田正 | セカンドフライ | |
| 1回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 1-0より | 宜保 | ファーストゴロ | |
| 1回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 0-1より | 宗 | デッドボール | |
| 1回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 1塁 | 宗 | (走者・宗)二塁盗塁成功 | |
| 1回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 2塁 | 3-2より | マレーロ | フォアボール |
| 1回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 1・2塁 | 3-0より | 西野 | フォアボール |
| 1回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 満塁 | 0-1より | 安達 | ショートタイムリーヒット(打点1) |
| 1回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 満塁 | 0-0より | 小田 | レフト線タイムリーツーベース(打点3) |
| 1回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 2塁 | 1-0より | 西浦 | ショートゴロ |
| 2回表 | 山本 | 0アウト | 1-2より | デスパイネ | ファーストファウルフライ | |
| 2回表 | 山本 | 1アウト | 1-1より | 中村晃 | ファーストライナー | |
| 2回表 | 山本 | 2アウト | 1-0より | 内川聖一 | セカンドゴロ | |
| 2回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 1-2より | 若月 | ファーストゴロ | |
| 2回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 1-2より | 吉田正 | セカンドヒット | |
| 2回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 1塁 | 1-0より | 宜保 | レフトフライ |
| 2回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 1塁 | 1-0より | 宗 | レフト前ヒット |
| 2回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | マレーロ | ショートゴロ |
| 3回表 | 山本 | 0アウト | 0-2より | 松田宣 | 空振り三振 | |
| 3回表 | 山本 | 1アウト | 2-2より | 牧原 | センターツーベース | |
| 3回表 | 山本 | 1アウト | 3塁 | 3-2より | 甲斐 | フォアボール |
| 3回表 | 山本 | 1アウト | 1・3塁 | 0-2より | 明石 | セカンドゴロ併殺打 |
| 3回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 0-1より | 西野 | セカンドゴロ | |
| 3回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 1-2より | 安達 | ライトフライ | |
| 3回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 0-1より | 小田 | ライトフライ | |
| 4回表 | 山本 | 0アウト | 0-2より | 今宮 | サードゴロ | |
| 4回表 | 山本 | 1アウト | 0-0より | グラシアル | サードゴロ | |
| 4回表 | 山本 | 2アウト | 3-2より | デスパイネ | フォアボール | |
| 4回表 | 山本 | 2アウト | 1塁 | 3-0より | 中村晃 | フォアボール |
| 4回表 | 山本 | 2アウト | 1・2塁 | 2-0より | 内川聖一 | ライト前ヒット |
| 4回表 | 山本 | 2アウト | 満塁 | 1-2より | 松田宣 | 空振り三振 |
| 4回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 1-2より | 西浦 | サードライナー | |
| 4回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 0-2より | 若月 | ライトフライ | |
| 4回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 0-2より | 吉田正 | ショートライナー | |
| 5回表 | 山本 | 0アウト | 0-2より | 牧原 | ショートゴロ | |
| 5回表 | 山本 | 1アウト | 3-2より | 甲斐 | センターフライ | |
| 5回表 | 山本 | 2アウト | 0-2より | 明石 | 見逃し三振 | |
| 5回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 1-0より | 宜保 | レフト前ヒット | |
| 5回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 1塁 | 3-1より | 宗 | ファーストゴロ |
| 5回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 1塁 | 宗 | (走者・宗)二塁盗塁成功 | |
| 5回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 2塁 | 2-2より | マレーロ | ライトフライ |
| 5回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 2塁 | 0-1より | 西野 | ファーストゴロ |
| 6回表 | 山本 | 0アウト | 0-0より | 福田 | ライトソロホームラン(打点1) | |
| 6回表 | 山本 | 0アウト | 2-2より | 長谷川勇 | レフトフライ | |
| 6回表 | 山本 | 1アウト | 2-2より | 柳田 | セカンドゴロ | |
| 6回表 | 山本 | 2アウト | 2-2より | 中村晃 | ピッチャーゴロ | |
| 6回裏 | 高橋礼 | 0アウト | 2-1より | 安達 | ピッチャーゴロ | |
| 6回裏 | 高橋礼 | 1アウト | 0-1より | 小田 | ショートゴロ | |
| 6回裏 | 高橋礼 | 2アウト | 1-0より | 西浦 | ファーストゴロ | |
| 7回表 | 澤田 | 0アウト | 3-2より | 内川聖一 | セカンドゴロ | |
| 7回表 | 澤田 | 1アウト | 1-1より | 松田宣 | レフトフライ | |
| 7回表 | 澤田 | 2アウト | 3-2より | 牧原 | ライト前ヒット | |
| 7回表 | 澤田 | 2アウト | 1塁 | 2-2より | 甲斐 | サードゴロ |
| 7回裏 | 田浦 | 0アウト | 3-0より | 若月 | フォアボール | |
| 7回裏 | 田浦 | 0アウト | 1塁 | 3-2より | 吉田正 | フォアボール |
| 7回裏 | モイネロ | 0アウト | 1・2塁 | 3-2より | 宜保 | フォアボール |
| 7回裏 | モイネロ | 0アウト | 満塁 | 0-0より | 宗 | デッドボール(打点1) |
| 7回裏 | モイネロ | 0アウト | 満塁 | 2-2より | T-岡田 | 空振り三振 |
| 7回裏 | モイネロ | 1アウト | 満塁 | 2-2より | 福田 | キャッチャーファウルフライ |
| 7回裏 | モイネロ | 2アウト | 満塁 | 3-2より | 安達 | 見逃し三振 |
| 8回表 | 神戸 | 0アウト | 0-1より | 明石 | ライト前ヒット | |
| 8回表 | 神戸 | 0アウト | 1塁 | 1-2より | 福田 | 見逃し三振 |
| 8回表 | 神戸 | 1アウト | 1塁 | 0-2より | 長谷川勇 | ライトフライ |
| 8回表 | 神戸 | 2アウト | 1塁 | 3-2より | 柳田 | フォアボール |
| 8回表 | 神戸 | 2アウト | 1・2塁 | 1-2より | 周東 | 空振り三振 |
| 8回裏 | モイネロ | 0アウト | 0-2より | 小田 | 見逃し三振 | |
| 8回裏 | 椎野 | 1アウト | 2-0より | 西浦 | サードファウルフライ | |
| 8回裏 | 椎野 | 2アウト | 0-2より | 若月 | 空振り三振 | |
| 9回表 | 岸田 | 0アウト | 0-2より | 髙田 | 空振り三振 | |
| 9回表 | ディクソン | 1アウト | 1-2より | 増田 | ショートゴロ | |
| 9回表 | ディクソン | 2アウト | 0-0より | 牧原 | ショートゴロ |
NPB公式サイトもチェック!
スポーツナビの一球速報にはいつもお世話になっています