(9月30日終了時点)
| 選手プロフィール | |
|---|---|
| チーム | オリックス・バファローズ |
| 背番号 | 43 |
| 選手名 | 山本 由伸(やまもと・よしのぶ) |
| ポジション | 投手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 身長・体重 | 178cm・80kg |
| 生年月日 | 1998.08.17 |
| 経歴 | 都城高 |
| ドラフト | 2016年ドラフト4位 |
| プロ年数 | 3年目 |
| チーム | 試合 | 勝ち(先発:救援) | 負け(先発:救援) | ホールド | HP | セーブ | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オ | 20 | 8(8:0) | 6(6:0) | 1.95 | 2.27 | 7.99 | 3.53 | .96 | 553 | 2134 | 142.9 | 101 | 8 | 36 | 3 | 127 | 3 | 1 | 37 | 31 |
| 日付 | チーム | 責任 | 防御率 | 与四球率 | 奪三振率 | 制球力 | 出塁数/1イニング | 対戦打者数 | 球数 | 投球回数 | 被安打 | 被本塁打 | 与四球 | 与死球 | 奪三振 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月29日 | ソ | ○ | 1.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | 1.00 | 23 | 103 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9月22日 | ソ | ● | 7.11 | 2.84 | 8.53 | 3.00 | 1.58 | 28 | 108 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 9月15日 | 楽 | ○ | 1.29 | 3.86 | 7.71 | 2.00 | 1.29 | 27 | 102 | 7 | 6 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9月8日 | 日 | ● | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ?.00 | .50 | 20 | 84 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8月3日 | 西 | ○ | 1.08 | 2.16 | 10.80 | 5.00 | .84 | 31 | 117 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 7月27日 | ソ | ○ | 3.12 | 0.00 | 5.19 | ?.00 | .58 | 31 | 116 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 7月19日 | 西 | 0.00 | 3.86 | 6.43 | 1.67 | 1.00 | 28 | 98 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 7月5日 | ソ | ● | 5.14 | 1.29 | 9.00 | 7.00 | 1.43 | 31 | 105 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 6月28日 | 西 | ○ | 0.00 | 2.00 | 11.00 | 5.50 | .78 | 32 | 124 | 9 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6月18日 | 巨 | 4.50 | 1.50 | 10.50 | 7.00 | 1.50 | 28 | 122 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 6月11日 | 中 | 1.29 | 1.29 | 7.71 | 6.00 | .71 | 26 | 114 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月4日 | D | ● | 4.50 | 3.00 | 7.50 | 2.50 | 1.67 | 25 | 99 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5月28日 | ソ | ○ | 0.00 | 2.57 | 11.57 | 4.50 | 1.14 | 28 | 113 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5月16日 | ロ | ● | 3.18 | 1.59 | 6.35 | 4.00 | 1.24 | 28 | 94 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 5月9日 | 日 | ○ | 1.29 | 2.57 | 7.71 | 3.00 | 1.00 | 26 | 103 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5月2日 | ロ | 1.13 | 1.13 | 3.38 | 3.00 | .88 | 31 | 111 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4月25日 | ソ | 0.00 | 4.50 | 11.25 | 2.50 | .63 | 28 | 115 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4月18日 | 日 | ● | 6.00 | 3.00 | 4.50 | 1.50 | 1.17 | 25 | 90 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 4月11日 | ロ | ○ | 1.13 | 2.25 | 7.88 | 3.50 | .63 | 28 | 116 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4月3日 | ソ | 0.00 | 2.00 | 8.00 | 4.00 | .33 | 29 | 100 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソ | .528 | .280 | .248 | .185 | 198 | 178 | 33 | 4 | 2 | 3 | 50 | 12 | 48 | 14 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 西 | .415 | .182 | .233 | .170 | 91 | 82 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ロ | .528 | .296 | .232 | .185 | 87 | 81 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 7 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 日 | .533 | .276 | .257 | .200 | 71 | 65 | 13 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | .876 | .555 | .321 | .296 | 28 | 27 | 8 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楽 | .624 | .291 | .333 | .250 | 27 | 24 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | .408 | .208 | .200 | .166 | 26 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | .921 | .521 | .400 | .347 | 25 | 23 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | 打者 | 被OPS | 被長打率 | 被出塁率 | 被打率 | 対戦打席数 | 対戦打数 | 被安打 | 被二塁打 | 被三塁打 | 被本塁打 | 被塁打 | 被打点 | 奪三振 | 与四球 | 与敬遠 | 与死球 | 犠打 | 犠飛 | 許盗塁 | 盗塁阻止 | 奪併殺打 | 打撃妨害 | 守備妨害 | 走塁妨害 | 野選 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | ソト | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | ロペス | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 宮﨑 | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 佐野 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 神里 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 伊藤光 | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 柴田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D | 大和 | 1.000 | .500 | .500 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | 筒香 | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 内川聖一 | .650 | .350 | .300 | .300 | 21 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 牧原 | .150 | .100 | .050 | .050 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | デスパイネ | .739 | .421 | .318 | .210 | 22 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 松田宣 | .255 | .105 | .150 | .105 | 20 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 今宮 | .169 | .058 | .111 | .058 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 明石 | .787 | .437 | .350 | .187 | 21 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 甲斐 | .654 | .266 | .388 | .266 | 19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | グラシアル | .670 | .363 | .307 | .181 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ソ | 上林 | .444 | .222 | .222 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 柳田 | 1.142 | .714 | .428 | .428 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 中村晃 | .533 | .200 | .333 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 釜元 | .500 | .250 | .250 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 三森 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 髙田 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 周東 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 長谷川勇 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 福田 | 3.500 | 2.500 | 1.000 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソ | 江川 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 栗原 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソ | 川島 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 中村奨 | .500 | .300 | .200 | .200 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 角中 | .100 | .000 | .100 | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ロ | レアード | .958 | .625 | .333 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 荻野 | .250 | .125 | .125 | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ロ | 藤岡 | .583 | .250 | .333 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 鈴木 | .347 | .125 | .222 | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| ロ | 井上 | 1.570 | 1.142 | .428 | .428 | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ロ | 吉田 | .284 | .142 | .142 | .142 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | 加藤 | .666 | .333 | .333 | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 菅野 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 清田 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ロ | バルガス | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ロ | 三木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ウィーラー | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | ブラッシュ | 1.332 | .666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 銀次 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楽 | 辰己 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 茂木 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 浅村 | 1.666 | 1.000 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 島内 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 堀内 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | 渡邊佳 | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 楽 | フェルナンド | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 亀井 | .000 | .000 | .000 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 巨 | 岡本 | 2.332 | 1.666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 丸 | 2.332 | 1.666 | .666 | .666 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巨 | 坂本勇 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 重信 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 小林 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 大城 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 今村 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | 若林 | 1.166 | .500 | .666 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 巨 | ゲレーロ | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 外崎 | .281 | .100 | .181 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山川 | .190 | .100 | .090 | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 | 森 | .663 | .300 | .363 | .300 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 秋山 | .749 | .333 | .416 | .222 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 中村 | .570 | .285 | .285 | .285 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 愛斗 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 金子侑 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西 | 栗山 | .332 | .166 | .166 | .166 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 源田 | .533 | .200 | .333 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 木村 | .166 | .000 | .166 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 西 | 佐藤 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | 山田 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西 | メヒア | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 井領 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 高橋 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 松井雅 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 大島 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 福田 | .666 | .333 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 藤井 | .999 | .666 | .333 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中 | ビシエド | .333 | .000 | .333 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 京田 | .000 | .000 | .000 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中 | 三ツ俣 | .000 | .000 | .000 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 西川 | .000 | .000 | .000 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 近藤 | .803 | .428 | .375 | .285 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日 | 大田 | 1.126 | .571 | .555 | .428 | 9 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 日 | 王 | 1.000 | .600 | .400 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
